猪友之家药企动态最新消息,本文编号:362056
维持“增持”评级。公司口蹄疫、禽流感DNA苗、腹胃轮三联苗(PTR)三大王牌品种支撑未来成长。预计2015-17年EPS分别为0.45/1.27/2.09元(均维持不变),考虑行业平均、批文价值以及成长性,维持目标价73元,“增持”评级。
口蹄疫项目通过静态GMP,预计16年4季度产品上市。子公司杨凌金海“口蹄疫细胞悬浮培养灭活疫苗生产线”顺利通过兽药GMP静态验收,将进入试生产阶段。该口蹄疫生产线由杨凌金海与阿根廷BiogenseBagoS.A.共同建设,采用高度纯化全悬浮生产工艺,技术水平处于全球领先地位,设计年产4亿头份、8亿毫升口蹄疫灭活疫苗。后续通过动态GMP认证后,预计产品有望在2016年4季度上市。
口蹄疫市场苗空间广阔。当前口蹄疫疫苗的市场规模约28~30亿,其中市场苗占比不足30%,渗透率提升空间较大,未来口蹄疫市场苗扩容潜力巨大。
重磅储备品种支撑未来发展。公司重磅品种包括猪胃腹轮三联苗(预计16年上半年有望上市)、禽流感DNA苗(复核阶段)、支原体肺炎(复核阶段)等,产品逐步上市支撑公司未来发展。(中证网)
更多有关 口蹄疫
- 猪友之家药企动态最新消息,本文编号:362056 维持“增持”评级。公司口蹄疫、禽流感DNA苗、腹胃轮三联苗(PTR)三大王牌品种支撑未来成长。预计2015-17年EPS分别为0 45 1 27 2 09元(均维持不变),考虑行业平均、2019-11-01 06:40:29
- 猪友之家药企动态最新消息,本文编号:362056 维持“增持”评级。公司口蹄疫、禽流感DNA苗、腹胃轮三联苗(PTR)三大王牌品种支撑未来成长。预计2015-17年EPS分别为0 45 1 27 2 09元(均维持不变),考虑行业平均、2019-10-31 05:42:30
- 猪友之家药企动态最新消息,本文编号:362056 维持“增持”评级。公司口蹄疫、禽流感DNA苗、腹胃轮三联苗(PTR)三大王牌品种支撑未来成长。预计2015-17年EPS分别为0 45 1 27 2 09元(均维持不变),考虑行业平均、2019-10-31 05:00:00
- 猪友之家药企动态最新消息,本文编号:362056 维持“增持”评级。公司口蹄疫、禽流感DNA苗、腹胃轮三联苗(PTR)三大王牌品种支撑未来成长。预计2015-17年EPS分别为0 45 1 27 2 09元(均维持不变),考虑行业平均、2019-10-29 08:59:58
中国畜牧兽医学会口蹄疫学分会第十七次学术研讨会在云南腾冲召开
猪友之家药企动态最新消息,本文编号:362056 维持“增持”评级。公司口蹄疫、禽流感DNA苗、腹胃轮三联苗(PTR)三大王牌品种支撑未来成长。预计2015-17年EPS分别为0 45 1 27 2 09元(均维持不变),考虑行业平均、2019-10-27 09:07:25- 猪友之家药企动态最新消息,本文编号:362056 维持“增持”评级。公司口蹄疫、禽流感DNA苗、腹胃轮三联苗(PTR)三大王牌品种支撑未来成长。预计2015-17年EPS分别为0 45 1 27 2 09元(均维持不变),考虑行业平均、2018-08-30 03:11:31
- 猪友之家药企动态最新消息,本文编号:362056 维持“增持”评级。公司口蹄疫、禽流感DNA苗、腹胃轮三联苗(PTR)三大王牌品种支撑未来成长。预计2015-17年EPS分别为0 45 1 27 2 09元(均维持不变),考虑行业平均、2018-08-17 01:47:08
- 猪友之家药企动态最新消息,本文编号:362056 维持“增持”评级。公司口蹄疫、禽流感DNA苗、腹胃轮三联苗(PTR)三大王牌品种支撑未来成长。预计2015-17年EPS分别为0 45 1 27 2 09元(均维持不变),考虑行业平均、2019-10-24 12:43:43
- 猪友之家药企动态最新消息,本文编号:362056 维持“增持”评级。公司口蹄疫、禽流感DNA苗、腹胃轮三联苗(PTR)三大王牌品种支撑未来成长。预计2015-17年EPS分别为0 45 1 27 2 09元(均维持不变),考虑行业平均、2019-10-14 03:31:46
- 猪友之家药企动态最新消息,本文编号:362056 维持“增持”评级。公司口蹄疫、禽流感DNA苗、腹胃轮三联苗(PTR)三大王牌品种支撑未来成长。预计2015-17年EPS分别为0 45 1 27 2 09元(均维持不变),考虑行业平均、2019-01-23 05:46:14
- 猪友之家药企动态最新消息,本文编号:362056 维持“增持”评级。公司口蹄疫、禽流感DNA苗、腹胃轮三联苗(PTR)三大王牌品种支撑未来成长。预计2015-17年EPS分别为0 45 1 27 2 09元(均维持不变),考虑行业平均、2019-10-22 09:15:12
- 猪友之家药企动态最新消息,本文编号:362056 维持“增持”评级。公司口蹄疫、禽流感DNA苗、腹胃轮三联苗(PTR)三大王牌品种支撑未来成长。预计2015-17年EPS分别为0 45 1 27 2 09元(均维持不变),考虑行业平均、2019-10-21 06:34:28
- 猪友之家药企动态最新消息,本文编号:362056 维持“增持”评级。公司口蹄疫、禽流感DNA苗、腹胃轮三联苗(PTR)三大王牌品种支撑未来成长。预计2015-17年EPS分别为0 45 1 27 2 09元(均维持不变),考虑行业平均、2019-10-20 08:18:13
- 猪友之家药企动态最新消息,本文编号:362056 维持“增持”评级。公司口蹄疫、禽流感DNA苗、腹胃轮三联苗(PTR)三大王牌品种支撑未来成长。预计2015-17年EPS分别为0 45 1 27 2 09元(均维持不变),考虑行业平均、2019-10-18 08:06:56
- 猪友之家药企动态最新消息,本文编号:362056 维持“增持”评级。公司口蹄疫、禽流感DNA苗、腹胃轮三联苗(PTR)三大王牌品种支撑未来成长。预计2015-17年EPS分别为0 45 1 27 2 09元(均维持不变),考虑行业平均、2019-10-18 11:13:57
- 猪友之家药企动态最新消息,本文编号:362056 维持“增持”评级。公司口蹄疫、禽流感DNA苗、腹胃轮三联苗(PTR)三大王牌品种支撑未来成长。预计2015-17年EPS分别为0 45 1 27 2 09元(均维持不变),考虑行业平均、2019-10-16 03:22:50
- 猪友之家药企动态最新消息,本文编号:362056 维持“增持”评级。公司口蹄疫、禽流感DNA苗、腹胃轮三联苗(PTR)三大王牌品种支撑未来成长。预计2015-17年EPS分别为0 45 1 27 2 09元(均维持不变),考虑行业平均、2019-10-16 10:52:14
- 猪友之家药企动态最新消息,本文编号:362056 维持“增持”评级。公司口蹄疫、禽流感DNA苗、腹胃轮三联苗(PTR)三大王牌品种支撑未来成长。预计2015-17年EPS分别为0 45 1 27 2 09元(均维持不变),考虑行业平均、2019-10-16 10:30:05
免责申明:本栏目所发资料信息部分来自网络,仅供大家学习、交流。我们尊重原创作者和单位,支持正版。若本文侵犯了您的权益,请直接点击提交联系我们,立刻删除!