养猪行情总体还是向好发展,有人说金猪行情下为何不补栏?养猪户回怼:“养猪现在就是这么赚钱了你敢养吗?非洲猪瘟疫苗不出来,白送猪苗给你,你都得赔饲料人工钱!还保证你一天提心吊胆的睡不好觉,风险太大了!”
白送猪苗猪农都不敢再养猪!国内外疫情仍频发……
近期猪价暴涨、猪场复养的新闻沸沸扬扬,本质上是非洲猪瘟疫情所致,我们主要看一下近期非洲猪瘟疫情动态。
国内方面:(1)四川省非洲猪瘟防控应急指挥部召开省非洲猪瘟防控应急指挥部第九次全体成员单位会议。(2)在云南通往贵州的六盘水高速上,交警路遇一辆起火的重型厢式货车,展开救助后发现,该车内非法运载了63头生猪。于是,交警的温情救助演变成了查获非法运输生猪的现场。
国际方面:(1)2019年9月17日,世界动物卫生组织发布韩国新发1起家猪非洲猪瘟疫情;匈牙利新发38起野猪非洲猪瘟疫情。 随之海关总署公布禁止直接或间接从韩国输入猪、野猪及其产品,并且加大对来自韩国的寄递物和旅客携带物检疫查验力度。一经发现一律作退回或销毁处理。(2)据越南河内市农业农村发展局9月15日消息,目前河内市已发现30373户生猪养殖户发现非洲猪瘟疫情,占该市生猪养殖户总数的37.6%,目前河内市已扑杀销毁518022头感染非洲猪瘟的生猪。
非洲猪瘟疫情的影响犹在,生猪生产多项补贴、补助措施公平,完善生猪政策性保险,加快疫苗研发,做好重大动物疫病防控工作才是根本所在!
更多有关猪苗
- 2019年9月19日,今日全国外三元价格区间在13 00-32 25元 公斤之间,玉米价格在1740-2303元 吨之间,豆粕价格在2700-3523元 吨之间,外三元仔猪(30斤)价格在23 60-48 80元 公斤之间,外三元仔猪(40斤2019-11-23 09:55:41
- 2019年9月19日,今日全国外三元价格区间在13 00-32 25元 公斤之间,玉米价格在1740-2303元 吨之间,豆粕价格在2700-3523元 吨之间,外三元仔猪(30斤)价格在23 60-48 80元 公斤之间,外三元仔猪(40斤2019-11-23 09:57:02
- 2019年9月19日,今日全国外三元价格区间在13 00-32 25元 公斤之间,玉米价格在1740-2303元 吨之间,豆粕价格在2700-3523元 吨之间,外三元仔猪(30斤)价格在23 60-48 80元 公斤之间,外三元仔猪(40斤2019-09-19 09:01:00
- 2019年9月19日,今日全国外三元价格区间在13 00-32 25元 公斤之间,玉米价格在1740-2303元 吨之间,豆粕价格在2700-3523元 吨之间,外三元仔猪(30斤)价格在23 60-48 80元 公斤之间,外三元仔猪(40斤2019-09-03 04:40:39
一头猪才卖5000元!广西高价区生猪16.5元/斤,广东惠州猪苗1400元/头
2019年9月19日,今日全国外三元价格区间在13 00-32 25元 公斤之间,玉米价格在1740-2303元 吨之间,豆粕价格在2700-3523元 吨之间,外三元仔猪(30斤)价格在23 60-48 80元 公斤之间,外三元仔猪(40斤2019-08-07 09:24:59一头猪才卖5000元!广西高价区生猪16.5元/斤,广东惠州猪苗1400元/头
2019年9月19日,今日全国外三元价格区间在13 00-32 25元 公斤之间,玉米价格在1740-2303元 吨之间,豆粕价格在2700-3523元 吨之间,外三元仔猪(30斤)价格在23 60-48 80元 公斤之间,外三元仔猪(40斤2019-08-06 07:13:00- 2019年9月19日,今日全国外三元价格区间在13 00-32 25元 公斤之间,玉米价格在1740-2303元 吨之间,豆粕价格在2700-3523元 吨之间,外三元仔猪(30斤)价格在23 60-48 80元 公斤之间,外三元仔猪(40斤2019-07-26 06:57:23
- 2019年9月19日,今日全国外三元价格区间在13 00-32 25元 公斤之间,玉米价格在1740-2303元 吨之间,豆粕价格在2700-3523元 吨之间,外三元仔猪(30斤)价格在23 60-48 80元 公斤之间,外三元仔猪(40斤2019-06-18 06:10:00
- 2019年9月19日,今日全国外三元价格区间在13 00-32 25元 公斤之间,玉米价格在1740-2303元 吨之间,豆粕价格在2700-3523元 吨之间,外三元仔猪(30斤)价格在23 60-48 80元 公斤之间,外三元仔猪(40斤2019-05-30 09:20:00
- 2019年9月19日,今日全国外三元价格区间在13 00-32 25元 公斤之间,玉米价格在1740-2303元 吨之间,豆粕价格在2700-3523元 吨之间,外三元仔猪(30斤)价格在23 60-48 80元 公斤之间,外三元仔猪(40斤2017-05-05 01:37:38
- 2019年9月19日,今日全国外三元价格区间在13 00-32 25元 公斤之间,玉米价格在1740-2303元 吨之间,豆粕价格在2700-3523元 吨之间,外三元仔猪(30斤)价格在23 60-48 80元 公斤之间,外三元仔猪(40斤2017-05-03 05:38:05
- 2019年9月19日,今日全国外三元价格区间在13 00-32 25元 公斤之间,玉米价格在1740-2303元 吨之间,豆粕价格在2700-3523元 吨之间,外三元仔猪(30斤)价格在23 60-48 80元 公斤之间,外三元仔猪(40斤2019-02-17 11:08:47
- 2019年9月19日,今日全国外三元价格区间在13 00-32 25元 公斤之间,玉米价格在1740-2303元 吨之间,豆粕价格在2700-3523元 吨之间,外三元仔猪(30斤)价格在23 60-48 80元 公斤之间,外三元仔猪(40斤2019-02-01 11:32:23
- 2019年9月19日,今日全国外三元价格区间在13 00-32 25元 公斤之间,玉米价格在1740-2303元 吨之间,豆粕价格在2700-3523元 吨之间,外三元仔猪(30斤)价格在23 60-48 80元 公斤之间,外三元仔猪(40斤2019-01-21 12:00:00
- 2019年9月19日,今日全国外三元价格区间在13 00-32 25元 公斤之间,玉米价格在1740-2303元 吨之间,豆粕价格在2700-3523元 吨之间,外三元仔猪(30斤)价格在23 60-48 80元 公斤之间,外三元仔猪(40斤2019-01-19 09:10:38
- 2019年9月19日,今日全国外三元价格区间在13 00-32 25元 公斤之间,玉米价格在1740-2303元 吨之间,豆粕价格在2700-3523元 吨之间,外三元仔猪(30斤)价格在23 60-48 80元 公斤之间,外三元仔猪(40斤2018-12-19 09:28:47
- 2019年9月19日,今日全国外三元价格区间在13 00-32 25元 公斤之间,玉米价格在1740-2303元 吨之间,豆粕价格在2700-3523元 吨之间,外三元仔猪(30斤)价格在23 60-48 80元 公斤之间,外三元仔猪(40斤2018-10-13 07:13:00
- 2019年9月19日,今日全国外三元价格区间在13 00-32 25元 公斤之间,玉米价格在1740-2303元 吨之间,豆粕价格在2700-3523元 吨之间,外三元仔猪(30斤)价格在23 60-48 80元 公斤之间,外三元仔猪(40斤2018-10-13 07:13:00
免责申明:本栏目所发资料信息部分来自网络,仅供大家学习、交流。我们尊重原创作者和单位,支持正版。若本文侵犯了您的权益,请直接点击提交联系我们,立刻删除!