固体废物污染防治设施验收表
建设单位 | |||
项目名称 | |||
监测单位 | 监测时间 | ||
固体废物(危险废物)污染防治设施建设情况 | (对照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准(GB18599-2001)》和《危险废物贮存污染控制标准(GB18597-2001)》及其修改单要求,说明固体废物贮存、处置设施的建设情况,并确定是否符合上述标准要求) | ||
固体废物(危险废物)转运、处置情况 | (说明固体废物的转运、处置及综合利用情况,危险废物要特别说明,不能遗漏) | ||
其他补充说明事项 | |||
承诺 | 以上各项申报内容真实、准确,如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由(建设单位名称)承担全部责任。 建设单位(盖章):XX公司 | ||
环保部门验收意见 | X环验固号 同意(不同意,说明原因并提出限期整改要求) XX环境保护局(盖章) 年 月 日 |
噪声污染防治设施验收表
建设单位 | |||||||||||
项目名称 | |||||||||||
监测单位 | 监测时间 | ||||||||||
噪声污染防治设施建设情况 | |||||||||||
噪声监测情况 | 昼间(dB(A)) | 夜间(dB(A)) | |||||||||
监测 值 | 标准 类别 | 标准 限值 | 是否 达标 | 监测 值 | 标准 类别 | 标准 限值 | 是否 达标 | ||||
东厂界 | |||||||||||
南厂界 | |||||||||||
西厂界 | |||||||||||
北厂界 | |||||||||||
其他补充说明事项 | |||||||||||
承诺 | 以上各项申报内容真实、准确,如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由(建设单位名称)承担全部责任。 建设单位(盖章):XX公司 | ||||||||||
环保部门验收意见 | X环验声号 同意(不同意,说明原因并提出限期整改要求) XX环境保护局(盖章) 年 月 日 | ||||||||||
免责申明:本栏目所发资料信息部分来自网络,仅供大家学习、交流。我们尊重原创作者和单位,支持正版。若本文侵犯了您的权益,请直接点击提交联系我们,立刻删除!