9.26豆粕报价,震荡
豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白地区品牌价格与昨日比较
山东
日照邦基3000-0
龙口香驰3010-0
博兴口福3040-0
日照黄海3090,0
日照新邦/达孚2980-0
泰安广大3000-0
青岛渤海3010-0
烟台益海3030-0
诸城得利斯2970-0
济宁嘉冠3150/46%-0
临沂北大荒2970-0
济宁鲁鑫3020-0
日照凌云海2980-0
东北
铁岭九三3090-0
长春九三3120-0
盘锦汇福3060-0
大连九三3060-0
华北
天津邦基3010-0
秦皇岛金海3000-0
天津金光/达孚3000-0
石家庄益海3050-0
天津京粮3000-0
黄骅嘉吉3000-0
天津九三3000-0
华东
泰州汇福2910-15
南通嘉吉2910-10
镇江中储粮2900-10
张家港四海/东海2950-10
泰兴邦基/振华2910-10
宁波金光2920-10
南通一德2890-10
舟山中海2910-10
张家港达孚2910-10
连云港益海3000-10
华中
汤阴阳光3120-0
周口益海3120-0
芜湖益海2960-10
南方
东莞中粮3000-0
湛江渤海3030-0
广西渤海3010-0
更多有关豆粕价格
今日豆粕价格多少钱一吨?2019年11月26日全国豆粕价格行情
9 26豆粕报价,震荡豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白地区品牌价格与昨日比较山东日照邦基3000-0龙口香驰3010-0博兴口福3040-0日照黄海3090,0日照新邦 达孚2980-02019-11-26 02:04:00- 9 26豆粕报价,震荡豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白地区品牌价格与昨日比较山东日照邦基3000-0龙口香驰3010-0博兴口福3040-0日照黄海3090,0日照新邦 达孚2980-02019-11-26 12:00:32
- 9 26豆粕报价,震荡豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白地区品牌价格与昨日比较山东日照邦基3000-0龙口香驰3010-0博兴口福3040-0日照黄海3090,0日照新邦 达孚2980-02019-11-25 12:04:00
- 9 26豆粕报价,震荡豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白地区品牌价格与昨日比较山东日照邦基3000-0龙口香驰3010-0博兴口福3040-0日照黄海3090,0日照新邦 达孚2980-02019-11-25 09:12:10
- 9 26豆粕报价,震荡豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白地区品牌价格与昨日比较山东日照邦基3000-0龙口香驰3010-0博兴口福3040-0日照黄海3090,0日照新邦 达孚2980-02019-11-24 11:45:05
- 9 26豆粕报价,震荡豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白地区品牌价格与昨日比较山东日照邦基3000-0龙口香驰3010-0博兴口福3040-0日照黄海3090,0日照新邦 达孚2980-02019-11-24 11:45:05
- 9 26豆粕报价,震荡豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白地区品牌价格与昨日比较山东日照邦基3000-0龙口香驰3010-0博兴口福3040-0日照黄海3090,0日照新邦 达孚2980-02019-11-24 11:45:05
- 9 26豆粕报价,震荡豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白地区品牌价格与昨日比较山东日照邦基3000-0龙口香驰3010-0博兴口福3040-0日照黄海3090,0日照新邦 达孚2980-02019-11-24 09:50:16
- 9 26豆粕报价,震荡豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白地区品牌价格与昨日比较山东日照邦基3000-0龙口香驰3010-0博兴口福3040-0日照黄海3090,0日照新邦 达孚2980-02019-11-24 09:50:18
- 9 26豆粕报价,震荡豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白地区品牌价格与昨日比较山东日照邦基3000-0龙口香驰3010-0博兴口福3040-0日照黄海3090,0日照新邦 达孚2980-02019-11-24 09:50:16
- 9 26豆粕报价,震荡豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白地区品牌价格与昨日比较山东日照邦基3000-0龙口香驰3010-0博兴口福3040-0日照黄海3090,0日照新邦 达孚2980-02019-11-24 09:50:16
- 9 26豆粕报价,震荡豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白地区品牌价格与昨日比较山东日照邦基3000-0龙口香驰3010-0博兴口福3040-0日照黄海3090,0日照新邦 达孚2980-02019-11-24 09:50:16
- 9 26豆粕报价,震荡豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白地区品牌价格与昨日比较山东日照邦基3000-0龙口香驰3010-0博兴口福3040-0日照黄海3090,0日照新邦 达孚2980-02019-11-24 09:50:15
- 9 26豆粕报价,震荡豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白地区品牌价格与昨日比较山东日照邦基3000-0龙口香驰3010-0博兴口福3040-0日照黄海3090,0日照新邦 达孚2980-02019-11-24 09:50:15
- 9 26豆粕报价,震荡豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白地区品牌价格与昨日比较山东日照邦基3000-0龙口香驰3010-0博兴口福3040-0日照黄海3090,0日照新邦 达孚2980-02019-11-24 09:50:15
- 9 26豆粕报价,震荡豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白地区品牌价格与昨日比较山东日照邦基3000-0龙口香驰3010-0博兴口福3040-0日照黄海3090,0日照新邦 达孚2980-02019-11-24 09:50:16
- 9 26豆粕报价,震荡豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白地区品牌价格与昨日比较山东日照邦基3000-0龙口香驰3010-0博兴口福3040-0日照黄海3090,0日照新邦 达孚2980-02019-11-24 09:50:15
- 9 26豆粕报价,震荡豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白地区品牌价格与昨日比较山东日照邦基3000-0龙口香驰3010-0博兴口福3040-0日照黄海3090,0日照新邦 达孚2980-02019-11-23 06:00:07
免责申明:本栏目所发资料信息部分来自网络,仅供大家学习、交流。我们尊重原创作者和单位,支持正版。若本文侵犯了您的权益,请直接点击提交联系我们,立刻删除!