现货报价 | ||||
地区 | 企业 | 价格 | 规格 | 较昨日 |
山东 | 日照邦基 | 2520 | 43蛋白 | 0 |
日照中纺 | 2520 | 43蛋白 | -10 | |
龙口香驰 | 2530 | 43蛋白 | 0 | |
博兴口福 | 2530 | 42蛋白 | -10 | |
烟台益海 | 2540 | 43蛋白 | -10 | |
青岛渤海 | 2530 | 43蛋白 | 0 | |
日照黄海 | 2540 | 43蛋白 | -20 | |
日照恒隆 | 2510 | 43蛋白 | -10 | |
凌云海 | 2520 | 43蛋白 | 10 | |
东北 | 盘锦汇福 | 2560 | 43蛋白 | 0 |
长春九三 | 2630 | 43蛋白 | 0 | |
大连九三 | 2560 | 43蛋白 | 0 | |
华北 | 北京汇福 | 2500 | 43蛋白 | -10 |
天津邦基 | 2520 | 43蛋白 | -10 | |
秦皇岛金海 | 2540 | 43蛋白 | 0 | |
唐山中储粮 | 2500 | 43蛋白 | 0 | |
黄骅嘉吉 | 2520 | 43蛋白 | 0 | |
天津九三 | 2510 | 43蛋白 | -10 | |
天津中粮 | 2500 | 43蛋白 | -10 | |
华东 | 泰州益海 | 2500 | 43蛋白 | -10 |
张家港四海 | 2530 | 43蛋白 | -10 | |
连云港益海 | 2580 | 43蛋白 | 0 | |
华中 | 武汉益海 | 2610 | 43蛋白 | 0 |
周口益海 | 2620 | 43蛋白 | 0 | |
新郑中储粮 | 2620 | 43蛋白 | 0 | |
南方 | 东莞中粮 | 2540 | 43蛋白 | -10 |
防城港益海 | 2580 | 43蛋白 | -10 | |
湛江中纺 | 2560 | 43蛋白 | -10 |
免责申明:本栏目所发资料信息部分来自网络,仅供大家学习、交流。我们尊重原创作者和单位,支持正版。若本文侵犯了您的权益,请直接点击提交联系我们,立刻删除!