据来自市场一线的消息显示,发达面粉集团二厂区(东区)即时起收购师栾02—1价格调整为1.255元/斤,收购新麦26价格调整为1.28元/斤,各涨1分。
此外,延津克明面粉(优质麦)价格调整,其中新麦26、师栾02-1、济麦17价格1.27元/市斤; 郑麦366、丰德存5价格1.23元/市斤。
不过,与此同时,目前河北地区普麦价格目前也已涨至1.2元附近,优普麦价差越来越小
今年的优质麦收购从最初的取消优普麦到现在的优普麦价差愈来愈小,优质小麦还能种吗?
优质小麦价格高点不高普麦价格不低 优质小麦还能种吗
我们对比来自专业机构提供的数据显示,在10月中旬,华北地区优质麦和普麦之间的价差约为100元/吨,而到了10月末,两者之间的价差已经拉低到了60元/吨的距离。
与此同时,截止目前,今年的优质麦价格和去年同期的优质麦价格相比,至少低了0.1元/斤——去年这个时候优质麦价格大部分集中在1.3元/斤以上,河北高价区最高达到1.37元/斤左右。
而今年,由于小麦质量普遍提高,优质麦不再优质优价。
优质小麦价格高点不高普麦价格不低 优质小麦还能种吗
在优质麦与去年同期相比跌幅较大外,普麦虽然也较去年同期偏低,但整体价差约为0.03-0.05元/斤,幅度要小于优质麦。
虽然小麦托市收购价格较去年降了3分,但对市场而言,远不是3分那么简单。
需要指出的是,虽然目前国内小麦仍处于上行态势中,但随着小麦市场价格与国家库存小麦拍卖成本之间的差距缩小,继续上行的空间已经越来越小。
来自机构的数据显示,目前国家2018年(含)之前的小麦库存仍有7000多万吨,加上今年新收的2200万吨托市小麦,小麦仅政策性库存就高达9000多万吨。
更多有关 С
- 据来自市场一线的消息显示,发达面粉集团二厂区(东区)即时起收购师栾02—1价格调整为1 255元 斤,收购新麦26价格调整为1 28元 斤,各涨1分。此外,延津克明面粉(优质麦)价格调整,其中新麦26、师栾02-1、济麦17价格1 27元 市斤;2019-11-07 07:10:37
- 据来自市场一线的消息显示,发达面粉集团二厂区(东区)即时起收购师栾02—1价格调整为1 255元 斤,收购新麦26价格调整为1 28元 斤,各涨1分。此外,延津克明面粉(优质麦)价格调整,其中新麦26、师栾02-1、济麦17价格1 27元 市斤;2019-11-07 06:33:42
- 据来自市场一线的消息显示,发达面粉集团二厂区(东区)即时起收购师栾02—1价格调整为1 255元 斤,收购新麦26价格调整为1 28元 斤,各涨1分。此外,延津克明面粉(优质麦)价格调整,其中新麦26、师栾02-1、济麦17价格1 27元 市斤;2019-11-07 05:56:26
- 据来自市场一线的消息显示,发达面粉集团二厂区(东区)即时起收购师栾02—1价格调整为1 255元 斤,收购新麦26价格调整为1 28元 斤,各涨1分。此外,延津克明面粉(优质麦)价格调整,其中新麦26、师栾02-1、济麦17价格1 27元 市斤;2019-11-07 04:49:01
- 据来自市场一线的消息显示,发达面粉集团二厂区(东区)即时起收购师栾02—1价格调整为1 255元 斤,收购新麦26价格调整为1 28元 斤,各涨1分。此外,延津克明面粉(优质麦)价格调整,其中新麦26、师栾02-1、济麦17价格1 27元 市斤;2019-11-07 05:37:13
- 据来自市场一线的消息显示,发达面粉集团二厂区(东区)即时起收购师栾02—1价格调整为1 255元 斤,收购新麦26价格调整为1 28元 斤,各涨1分。此外,延津克明面粉(优质麦)价格调整,其中新麦26、师栾02-1、济麦17价格1 27元 市斤;2019-11-07 04:08:20
- 据来自市场一线的消息显示,发达面粉集团二厂区(东区)即时起收购师栾02—1价格调整为1 255元 斤,收购新麦26价格调整为1 28元 斤,各涨1分。此外,延津克明面粉(优质麦)价格调整,其中新麦26、师栾02-1、济麦17价格1 27元 市斤;2019-11-07 03:22:19
- 据来自市场一线的消息显示,发达面粉集团二厂区(东区)即时起收购师栾02—1价格调整为1 255元 斤,收购新麦26价格调整为1 28元 斤,各涨1分。此外,延津克明面粉(优质麦)价格调整,其中新麦26、师栾02-1、济麦17价格1 27元 市斤;2019-11-07 04:04:35
- 据来自市场一线的消息显示,发达面粉集团二厂区(东区)即时起收购师栾02—1价格调整为1 255元 斤,收购新麦26价格调整为1 28元 斤,各涨1分。此外,延津克明面粉(优质麦)价格调整,其中新麦26、师栾02-1、济麦17价格1 27元 市斤;2019-11-04 05:02:55
- 据来自市场一线的消息显示,发达面粉集团二厂区(东区)即时起收购师栾02—1价格调整为1 255元 斤,收购新麦26价格调整为1 28元 斤,各涨1分。此外,延津克明面粉(优质麦)价格调整,其中新麦26、师栾02-1、济麦17价格1 27元 市斤;2019-11-05 06:54:44
- 据来自市场一线的消息显示,发达面粉集团二厂区(东区)即时起收购师栾02—1价格调整为1 255元 斤,收购新麦26价格调整为1 28元 斤,各涨1分。此外,延津克明面粉(优质麦)价格调整,其中新麦26、师栾02-1、济麦17价格1 27元 市斤;2019-11-03 06:12:00
- 据来自市场一线的消息显示,发达面粉集团二厂区(东区)即时起收购师栾02—1价格调整为1 255元 斤,收购新麦26价格调整为1 28元 斤,各涨1分。此外,延津克明面粉(优质麦)价格调整,其中新麦26、师栾02-1、济麦17价格1 27元 市斤;2019-11-01 05:36:36
- 据来自市场一线的消息显示,发达面粉集团二厂区(东区)即时起收购师栾02—1价格调整为1 255元 斤,收购新麦26价格调整为1 28元 斤,各涨1分。此外,延津克明面粉(优质麦)价格调整,其中新麦26、师栾02-1、济麦17价格1 27元 市斤;2019-11-07 09:39:52
- 据来自市场一线的消息显示,发达面粉集团二厂区(东区)即时起收购师栾02—1价格调整为1 255元 斤,收购新麦26价格调整为1 28元 斤,各涨1分。此外,延津克明面粉(优质麦)价格调整,其中新麦26、师栾02-1、济麦17价格1 27元 市斤;2019-11-07 10:35:16
- 据来自市场一线的消息显示,发达面粉集团二厂区(东区)即时起收购师栾02—1价格调整为1 255元 斤,收购新麦26价格调整为1 28元 斤,各涨1分。此外,延津克明面粉(优质麦)价格调整,其中新麦26、师栾02-1、济麦17价格1 27元 市斤;2019-11-07 10:31:06
- 据来自市场一线的消息显示,发达面粉集团二厂区(东区)即时起收购师栾02—1价格调整为1 255元 斤,收购新麦26价格调整为1 28元 斤,各涨1分。此外,延津克明面粉(优质麦)价格调整,其中新麦26、师栾02-1、济麦17价格1 27元 市斤;2019-11-07 08:32:21
- 据来自市场一线的消息显示,发达面粉集团二厂区(东区)即时起收购师栾02—1价格调整为1 255元 斤,收购新麦26价格调整为1 28元 斤,各涨1分。此外,延津克明面粉(优质麦)价格调整,其中新麦26、师栾02-1、济麦17价格1 27元 市斤;2019-11-07 08:31:55
- 据来自市场一线的消息显示,发达面粉集团二厂区(东区)即时起收购师栾02—1价格调整为1 255元 斤,收购新麦26价格调整为1 28元 斤,各涨1分。此外,延津克明面粉(优质麦)价格调整,其中新麦26、师栾02-1、济麦17价格1 27元 市斤;2019-11-06 09:00:59
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里