单位:元/公斤
宾县 3.60
巴彦大豆 3.50
木兰 3.50
延寿
尚志 3.50
阿城 3.50
齐齐哈尔 3.60
讷河 3.56
龙江 3.52
依安
克东 3.40
克山 3.60
拜泉 3.56
牡丹江 3.40
宁安 3.52
穆棱 3.40
林口 3.36
绥芬河 3.30
价格行情录入:yz88海林 3.36
东宁 3.36
同江
富锦 3.50
桦南 3.40
抚远 3.50
庆安
海伦大豆 3.64
双鸭山 3.30
友谊 3.30
集贤 3.36
宝清 3.40
饶河 3.24
鹤岗
萝北 3.42
鸡西
价格行情录入:yz88密山
鸡东
黑河
瑷珲 3.30
嫩江 3.60
北安 3.46
逊克
孙吴
五大连池大豆 3.50
铁力
嘉荫
七台河 3.50
勃利
大兴安岭 3.42
塔河 3.34
呼玛 3.32
总局 3.50
牡丹江管局 3.48
北安分局 3.50
九三分局大豆 3.50
红兴隆分局 3.48
宝泉岭管局
更多有关大豆价格
- 单位:元 公斤 宾县 3 60 巴彦大豆 3 50 木兰 3 50 延寿 尚志 3 50 阿城 3 50 齐齐哈尔 3 60 讷河 3 56 龙江 3 52 依安 克东 3 40 克山2019-11-29 06:00:05
- 单位:元 公斤 宾县 3 60 巴彦大豆 3 50 木兰 3 50 延寿 尚志 3 50 阿城 3 50 齐齐哈尔 3 60 讷河 3 56 龙江 3 52 依安 克东 3 40 克山2019-11-25 03:58:27
- 单位:元 公斤 宾县 3 60 巴彦大豆 3 50 木兰 3 50 延寿 尚志 3 50 阿城 3 50 齐齐哈尔 3 60 讷河 3 56 龙江 3 52 依安 克东 3 40 克山2019-11-26 06:00:04
- 单位:元 公斤 宾县 3 60 巴彦大豆 3 50 木兰 3 50 延寿 尚志 3 50 阿城 3 50 齐齐哈尔 3 60 讷河 3 56 龙江 3 52 依安 克东 3 40 克山2019-07-18 09:10:16
- 单位:元 公斤 宾县 3 60 巴彦大豆 3 50 木兰 3 50 延寿 尚志 3 50 阿城 3 50 齐齐哈尔 3 60 讷河 3 56 龙江 3 52 依安 克东 3 40 克山2019-11-24 11:46:39
- 单位:元 公斤 宾县 3 60 巴彦大豆 3 50 木兰 3 50 延寿 尚志 3 50 阿城 3 50 齐齐哈尔 3 60 讷河 3 56 龙江 3 52 依安 克东 3 40 克山2019-11-25 04:58:14
- 单位:元 公斤 宾县 3 60 巴彦大豆 3 50 木兰 3 50 延寿 尚志 3 50 阿城 3 50 齐齐哈尔 3 60 讷河 3 56 龙江 3 52 依安 克东 3 40 克山2019-11-25 12:00:02
- 单位:元 公斤 宾县 3 60 巴彦大豆 3 50 木兰 3 50 延寿 尚志 3 50 阿城 3 50 齐齐哈尔 3 60 讷河 3 56 龙江 3 52 依安 克东 3 40 克山2019-11-24 11:45:04
- 单位:元 公斤 宾县 3 60 巴彦大豆 3 50 木兰 3 50 延寿 尚志 3 50 阿城 3 50 齐齐哈尔 3 60 讷河 3 56 龙江 3 52 依安 克东 3 40 克山2019-11-20 06:00:03
- 单位:元 公斤 宾县 3 60 巴彦大豆 3 50 木兰 3 50 延寿 尚志 3 50 阿城 3 50 齐齐哈尔 3 60 讷河 3 56 龙江 3 52 依安 克东 3 40 克山2019-11-20 06:00:03
- 单位:元 公斤 宾县 3 60 巴彦大豆 3 50 木兰 3 50 延寿 尚志 3 50 阿城 3 50 齐齐哈尔 3 60 讷河 3 56 龙江 3 52 依安 克东 3 40 克山2019-11-19 06:00:02
- 单位:元 公斤 宾县 3 60 巴彦大豆 3 50 木兰 3 50 延寿 尚志 3 50 阿城 3 50 齐齐哈尔 3 60 讷河 3 56 龙江 3 52 依安 克东 3 40 克山2019-11-19 12:00:05
- 单位:元 公斤 宾县 3 60 巴彦大豆 3 50 木兰 3 50 延寿 尚志 3 50 阿城 3 50 齐齐哈尔 3 60 讷河 3 56 龙江 3 52 依安 克东 3 40 克山2019-11-19 12:00:05
- 单位:元 公斤 宾县 3 60 巴彦大豆 3 50 木兰 3 50 延寿 尚志 3 50 阿城 3 50 齐齐哈尔 3 60 讷河 3 56 龙江 3 52 依安 克东 3 40 克山2019-11-19 12:00:05
- 单位:元 公斤 宾县 3 60 巴彦大豆 3 50 木兰 3 50 延寿 尚志 3 50 阿城 3 50 齐齐哈尔 3 60 讷河 3 56 龙江 3 52 依安 克东 3 40 克山2019-11-19 12:00:04
- 单位:元 公斤 宾县 3 60 巴彦大豆 3 50 木兰 3 50 延寿 尚志 3 50 阿城 3 50 齐齐哈尔 3 60 讷河 3 56 龙江 3 52 依安 克东 3 40 克山2019-11-19 12:00:04
- 单位:元 公斤 宾县 3 60 巴彦大豆 3 50 木兰 3 50 延寿 尚志 3 50 阿城 3 50 齐齐哈尔 3 60 讷河 3 56 龙江 3 52 依安 克东 3 40 克山2019-11-14 06:00:21
- 单位:元 公斤 宾县 3 60 巴彦大豆 3 50 木兰 3 50 延寿 尚志 3 50 阿城 3 50 齐齐哈尔 3 60 讷河 3 56 龙江 3 52 依安 克东 3 40 克山2019-11-14 06:00:21
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里