地、市、县 | 当地市场价 | 火车或汽车板价 | 铁路沿线/非沿线 | |
哈尔滨 | 宾县 | 3.60 | 3.64 | 沿线 |
巴彦 | 3.50 | 3.54 | 沿线 | |
木兰 | 3.50 | 3.54 | 非沿线 | |
延寿 | 非沿线 | |||
尚志 | 3.50 | 3.54 | 沿线 | |
阿城 | 3.50 | 3.54 | 沿线 | |
齐齐哈尔 | 齐齐哈尔 | 3.56 | 3.60 | 沿线 |
讷河 | 3.56 | 3.60 | 沿线 | |
龙江 | 3.40 | 3.44 | 沿线 | |
依安 | 沿线 | |||
克东 | 大豆 | 沿线 | ||
克山 | 3.60 | 3.64 | 沿线 | |
拜泉 | 3.54 | 3.58 | 非沿线 | |
牡丹江 | 牡丹江 | 3.40 | 3.44 | 沿线 |
宁安 | 3.52 | 3.56 | 沿线 | |
穆棱 | 3.40 | 3.44 | 沿线 | |
林口 | 3.30 | 3.34 | 沿线 | |
绥芬河 | 3.26 | 3.30 | 沿线 | |
海林 | 3.36 | 3.40 | 沿线 | |
东宁 | 3.40 | 3.44 | 非沿线 |
佳木斯 | 同江 | 沿线 | ||
富锦 | 3.50 | 3.54 | 沿线 | |
桦南 | 3.30 | 3.34 | 沿线 | |
抚远 | 3.50 | 3.54 | 沿线 | |
绥化 | 庆安 | 沿线 | ||
海伦 | 3.54 | 3.58 | 沿线 | |
双鸭山 | 双鸭山 | 3.36 | 3.40 | 沿线 |
友谊 | 3.44 | 3.48 | 沿线 | |
集贤 | 沿线 | |||
宝清 | 3.40 | 3.44 | 沿线 | |
饶河 | 3.26 | 3.30 | 非沿线 | |
鹤岗 | 鹤岗 | 沿线 | ||
萝北 | 3.42 | 3.46 | 非沿线 | |
鸡西 | 鸡西 | 大豆 | 沿线 | |
密山 | 沿线 | |||
鸡东 | 沿线 |
黑河 | 黑河 | 3.58 | 3.62 | 沿线 |
瑷珲 | 3.40 | 3.44 | 沿线 | |
嫩江 | 3.60 | 3.64 | 沿线 | |
北安 | 3.40 | 3.44 | 沿线 | |
逊克 | 3.40 | 3.44 | 非沿线 | |
孙吴 | 沿线 | |||
五大连池 | 3.50 | 3.54 | 沿线 | |
伊春 | 铁力 | 3.60 | 3.64 | 沿线 |
嘉荫 | 大豆 | 非沿线 | ||
七台河 | 七台河 | 3.50 | 3.54 | 沿线 |
勃利 | 非沿线 | |||
大兴安岭 | 大兴安岭 | 3.42 | 3.46 | 沿线 |
塔河 | 3.34 | 3.38 | 非沿线 | |
呼玛 | 3.34 | 3.38 | 非沿线 | |
农垦 | 总局 | 3.50 | 3.54 | 沿线 |
牡丹江管局 | 沿线 | |||
北安分局 | 3.52 | 3.56 | 沿线 | |
九三分局 | 3.50 | 3.54 | 沿线 | |
红兴隆分局 | 3.48 | 3.52 | 沿线 | |
宝泉岭管局 | 沿线 |
更多有关大豆价格
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里