单位:元/公斤
黑龙江总局大豆:3.56 一3.60
齐齐哈尔分局豆:一
牡丹江管局大豆:3.46 一3.50
黑龙江北安分局:3.54 一3.58
黑龙江九三分局:3.60 一3.64
红兴隆分局大豆:3.46 一3.50
宝泉岭新华农场:一
农垦总局大豆价:一
价格行情录入:yz88更多有关大豆价格
- 单位:元 公斤 黑龙江总局大豆:3 56 一3 602019-11-29 06:00:05
- 单位:元 公斤 黑龙江总局大豆:3 56 一3 602019-11-25 03:58:27
- 单位:元 公斤 黑龙江总局大豆:3 56 一3 602019-11-26 06:00:04
- 单位:元 公斤 黑龙江总局大豆:3 56 一3 602019-07-18 09:10:16
- 单位:元 公斤 黑龙江总局大豆:3 56 一3 602019-11-24 11:46:39
- 单位:元 公斤 黑龙江总局大豆:3 56 一3 602019-11-25 04:58:14
- 单位:元 公斤 黑龙江总局大豆:3 56 一3 602019-11-25 12:00:02
- 单位:元 公斤 黑龙江总局大豆:3 56 一3 602019-11-24 11:45:04
- 单位:元 公斤 黑龙江总局大豆:3 56 一3 602019-11-20 06:00:03
- 单位:元 公斤 黑龙江总局大豆:3 56 一3 602019-11-20 06:00:03
- 单位:元 公斤 黑龙江总局大豆:3 56 一3 602019-11-19 06:00:02
- 单位:元 公斤 黑龙江总局大豆:3 56 一3 602019-11-19 12:00:05
- 单位:元 公斤 黑龙江总局大豆:3 56 一3 602019-11-19 12:00:05
- 单位:元 公斤 黑龙江总局大豆:3 56 一3 602019-11-19 12:00:05
- 单位:元 公斤 黑龙江总局大豆:3 56 一3 602019-11-19 12:00:04
- 单位:元 公斤 黑龙江总局大豆:3 56 一3 602019-11-19 12:00:04
- 单位:元 公斤 黑龙江总局大豆:3 56 一3 602019-11-14 06:00:21
- 单位:元 公斤 黑龙江总局大豆:3 56 一3 602019-11-14 06:00:21
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里