单位:(元/公斤 ) | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 2018/3/17 | 2018/3/16 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 22 | 辽宁省 | 10.11 | 10.2 | -0.09 | -0.72 |
21 | 吉林省 | 10.13 | 10.27 | -0.13 | -0.57 | |
26 | 黑龙江 | 9.82 | 10 | -0.18 | -0.34 | |
华北 | 15 | 北京市 | 10.5 | 10.48 | 0.02 | -0.4 |
18 | 天津市 | 10.23 | 10.5 | -0.27 | -0.8 | |
24 | 河北省 | 10.07 | 10.24 | -0.17 | -0.73 | |
20 | 山西省 | 10.13 | 10.25 | -0.11 | -0.89 | |
27 | 内蒙古 | 9.7 | 9.7 | 0 | 0 | |
华东 | 8 | 福建省 | 11.04 | 11.35 | -0.31 | -1.13 |
1 | 浙江省 | 12.08 | 12.51 | -0.43 | -0.97 | |
14 | 江苏省 | 10.67 | 10.91 | -0.24 | -0.91 | |
19 | 山东省 | 10.15 | 10.26 | -0.11 | -1.01 | |
12 | 安徽省 | 10.76 | 10.8 | -0.04 | -0.77 | |
华中 | 11 | 江西省 | 10.88 | 10.81 | 0.07 | -0.93 |
9 | 湖北省 | 10.92 | 11.09 | -0.17 | -0.76 | |
23 | 河南省 | 10.08 | 10.23 | -0.16 | -0.98 | |
7 | 湖南省 | 11.08 | 11 | 0.08 | -0.85 | |
华南 | 10 | 广东省 | 10.89 | 11.26 | -0.37 | -1.1 |
6 | 广西 | 11.11 | 11.37 | -0.26 | -0.83 | |
西北 | 16 | 陕西省 | 10.44 | 10.5 | -0.06 | -0.36 |
17 | 甘肃省 | 10.24 | 10.48 | -0.24 | -0.51 | |
13 | 宁夏 | 10.7 | 10.65 | 0.05 | 0 | |
25 | 新疆 | 9.97 | 10.11 | -0.14 | -0.35 | |
西南 | 3 | 重庆市 | 11.41 | 11.75 | -0.34 | -0.64 |
5 | 四川省 | 11.38 | 11.6 | -0.22 | -0.69 | |
4 | 云南省 | 11.38 | 11.82 | -0.44 | -1.49 | |
2 | 贵州省 | 11.62 | 11.38 | 0.24 | 0 | |
全国 | 有594名信息员 | 10.65 | 10.77 | -0.12 | -0.77 | |
参与本日报价 | ||||||
资讯录入:xinhai | ||||||
单位:(元/公斤 ) | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 2018/3/17 | 2018/3/16 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 17 | 辽宁省 | 9.9 | 9.93 | -0.03 | -0.6 |
20 | 吉林省 | 9.82 | 9.95 | -0.13 | -0.64 | |
23 | 黑龙江 | 9.68 | 9.79 | -0.12 | -0.38 | |
华北 | 22 | 天津市 | 9.7 | 0 | -1 | |
21 | 河北省 | 9.81 | 9.98 | -0.17 | -0.65 | |
19 | 山西省 | 9.83 | 9.92 | -0.09 | -0.92 | |
华东 | 7 | 福建省 | 10.77 | 10.77 | 0 | -0.91 |
14 | 江苏省 | 10.05 | 10.18 | -0.13 | -0.87 | |
18 | 山东省 | 9.85 | 9.95 | -0.1 | -0.98 | |
12 | 安徽省 | 10.3 | 10.2 | 0.09 | -0.64 | |
华中 | 9 | 江西省 | 10.68 | 10.73 | -0.05 | -0.76 |
11 | 湖北省 | 10.56 | 10.6 | -0.04 | -0.54 | |
16 | 河南省 | 9.91 | 9.99 | -0.08 | -0.92 | |
8 | 湖南省 | 10.7 | 10.74 | -0.04 | -0.8 | |
华南 | 6 | 广东省 | 10.82 | 11.01 | -0.18 | -0.98 |
4 | 广西 | 10.88 | 10.9 | -0.02 | -0.7 | |
2 | 海南省 | 11.4 | 11.38 | 0.02 | -1 | |
西北 | 13 | 陕西省 | 10.07 | 10.06 | 0.01 | -0.27 |
15 | 甘肃省 | 9.96 | 10.19 | -0.23 | -0.59 | |
24 | 新疆 | 9.64 | 9.83 | -0.19 | -0.5 | |
西南 | 3 | 重庆市 | 10.9 | 11.18 | -0.28 | -0.64 |
5 | 四川省 | 10.85 | 11.02 | -0.17 | -0.86 | |
1 | 云南省 | 11.6 | 11.56 | 0.04 | -1.15 | |
10 | 贵州省 | 10.65 | 10.65 | 0 | 0 | |
全国 | 有286名信息员 | 10.35 | 10.45 | -0.1 | -0.83 | |
参与本日报价 | ||||||
资讯录入:xinhai | ||||||
单位:(元/公斤 ) | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 2018/3/17 | 2018/3/16 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 15 | 辽宁省 | 9.68 | 9.77 | -0.08 | -0.65 |
16 | 吉林省 | 9.54 | 9.66 | -0.12 | 0 | |
23 | 黑龙江 | 9.33 | 9.51 | -0.18 | -0.5 | |
华北 | 20 | 河北省 | 9.46 | 9.62 | -0.17 | -0.65 |
17 | 山西省 | 9.54 | 9.62 | -0.08 | -0.56 | |
华东 | 12 | 福建省 | 9.95 | 0 | -1.3 | |
19 | 江苏省 | 9.48 | 9.64 | -0.16 | -0.78 | |
22 | 山东省 | 9.4 | 9.51 | -0.11 | -0.99 | |
11 | 安徽省 | 10 | 9.74 | 0.26 | -0.24 | |
华中 | 9 | 江西省 | 10.26 | 10.08 | 0.18 | -1.04 |
10 | 湖北省 | 10.21 | 10.34 | -0.13 | -0.7 | |
18 | 河南省 | 9.53 | 9.72 | -0.19 | -0.78 | |
3 | 湖南省 | 10.53 | 10.35 | 0.18 | -0.74 | |
华南 | 6 | 广东省 | 10.44 | 10.75 | -0.31 | -0.78 |
5 | 广西 | 10.47 | 10.31 | 0.16 | -0.65 | |
2 | 海南省 | 11 | 11.06 | -0.06 | -1.4 | |
西北 | 14 | 陕西省 | 9.8 | 9.81 | 0 | -0.3 |
13 | 甘肃省 | 9.83 | 9.92 | -0.1 | -0.48 | |
21 | 新疆 | 9.42 | 9.62 | -0.19 | -0.49 | |
西南 | 4 | 重庆市 | 10.52 | 10.96 | -0.44 | -0.32 |
8 | 四川省 | 10.28 | 10.61 | -0.32 | -0.86 | |
1 | 云南省 | 11.07 | 11 | 0.07 | -0.63 | |
7 | 贵州省 | 10.3 | 10.3 | 0 | 0 | |
全国 | 有284名信息员 | 10 | 10.04 | -0.04 | -0.7 | |
参与本日报价 |
更多有关۸
2019年11月28日生猪价格行情表 今日均价重新出现“大片绿”趋势
国内生猪价格整体呈现稳中涨跌互现态势,其中北方大面积飘绿,南方主线走稳
今日生猪出栏价多少钱?2019年11月27日生猪价格行情 猪价预测
生猪价格3涨12跌,为啥生猪紧缺但猪价止涨呢?附11月27日猪价
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里