数据显示,全国外三元生猪均价继续下跌。
东北跌0.2-0.4元/公斤,主流价12.4-13.8元/公斤;
京津跌0.1-0.2元/公斤,主流价12.8-14.2元/公斤;
河北跌0.2-0.4元/公斤,主流价13.2-14.2元/公斤;
河南涨跌调整,主流价13.4-14.3元/公斤;
两湖跌0.2-0.4元/公斤,主流价13.6-14.8元/公斤;
山东跌0.2-0.6元/公斤,主流价13.4-14.0元/公斤;
福建稳中跌0.2元/公斤,主流价14.2-15.4元/公斤;
广东跌0.2元/公斤,主流价14.4-15.4元/公斤;
川渝跌0.1-0.2元/公斤,主流价14.2-15.0元/公斤。
今日全国各地猪价继续下跌,但跌势有所放缓。目前连续大幅下跌后养殖户抵触情绪逐渐增加,尤其今日东北、河南等地扛价现象明显,个别地区甚至出现0.1元/公斤的反弹。受此影响,屠企压价力度开始减缓,压价幅度降至0.1-0.3元/公斤,而北京、河北、河南等地部分屠企已有稳价现象。
整体来看,养殖户出栏开始收紧,屠企收猪难度有一定增加,猪价再降阻力较大。行情宝预计短期北方猪价或将逐步趋稳,局地低价不乏微涨;而南方跌势亦将放缓,猪价稳中小降。行情宝提醒养殖户及时关注周边猪价变动,对于大体重猪要把握的出栏时机。
行情宝屠企大场价
辽宁开元雨润结算价降0.3元/公斤,良杂收购价12.6-12.8元/公斤,均重115-120公斤;
河北邢台南宫千喜鹤结算价格稳定,良杂收购价13.4元/公斤,体重120公斤;
山东临沂凯佳结算价格降0.3元/公斤,良种收购价13.4-13.8元/公斤,均重110公斤;
更多有关۸
- 数据显示,全国外三元生猪均价继续下跌。 东北跌0 2-0 4元 公斤,主流价12 4-13 8元 公斤; 京津跌0 1-0 2元 公斤,主流价12 8-14 2元 公斤; 河北跌0 2-0 4元 公斤,主流价13 2-14 2元 公斤; 河南涨跌调整,主流2019-12-03 12:04:00
- 数据显示,全国外三元生猪均价继续下跌。 东北跌0 2-0 4元 公斤,主流价12 4-13 8元 公斤; 京津跌0 1-0 2元 公斤,主流价12 8-14 2元 公斤; 河北跌0 2-0 4元 公斤,主流价13 2-14 2元 公斤; 河南涨跌调整,主流2019-12-03 12:04:00
- 数据显示,全国外三元生猪均价继续下跌。 东北跌0 2-0 4元 公斤,主流价12 4-13 8元 公斤; 京津跌0 1-0 2元 公斤,主流价12 8-14 2元 公斤; 河北跌0 2-0 4元 公斤,主流价13 2-14 2元 公斤; 河南涨跌调整,主流2019-12-02 12:00:43
- 数据显示,全国外三元生猪均价继续下跌。 东北跌0 2-0 4元 公斤,主流价12 4-13 8元 公斤; 京津跌0 1-0 2元 公斤,主流价12 8-14 2元 公斤; 河北跌0 2-0 4元 公斤,主流价13 2-14 2元 公斤; 河南涨跌调整,主流2019-12-02 12:00:43
- 数据显示,全国外三元生猪均价继续下跌。 东北跌0 2-0 4元 公斤,主流价12 4-13 8元 公斤; 京津跌0 1-0 2元 公斤,主流价12 8-14 2元 公斤; 河北跌0 2-0 4元 公斤,主流价13 2-14 2元 公斤; 河南涨跌调整,主流2019-12-02 12:00:43
- 数据显示,全国外三元生猪均价继续下跌。 东北跌0 2-0 4元 公斤,主流价12 4-13 8元 公斤; 京津跌0 1-0 2元 公斤,主流价12 8-14 2元 公斤; 河北跌0 2-0 4元 公斤,主流价13 2-14 2元 公斤; 河南涨跌调整,主流2019-12-02 12:00:43
- 数据显示,全国外三元生猪均价继续下跌。 东北跌0 2-0 4元 公斤,主流价12 4-13 8元 公斤; 京津跌0 1-0 2元 公斤,主流价12 8-14 2元 公斤; 河北跌0 2-0 4元 公斤,主流价13 2-14 2元 公斤; 河南涨跌调整,主流2019-12-02 12:00:43
- 数据显示,全国外三元生猪均价继续下跌。 东北跌0 2-0 4元 公斤,主流价12 4-13 8元 公斤; 京津跌0 1-0 2元 公斤,主流价12 8-14 2元 公斤; 河北跌0 2-0 4元 公斤,主流价13 2-14 2元 公斤; 河南涨跌调整,主流2019-12-02 12:00:43
- 数据显示,全国外三元生猪均价继续下跌。 东北跌0 2-0 4元 公斤,主流价12 4-13 8元 公斤; 京津跌0 1-0 2元 公斤,主流价12 8-14 2元 公斤; 河北跌0 2-0 4元 公斤,主流价13 2-14 2元 公斤; 河南涨跌调整,主流2019-12-02 11:20:26
- 数据显示,全国外三元生猪均价继续下跌。 东北跌0 2-0 4元 公斤,主流价12 4-13 8元 公斤; 京津跌0 1-0 2元 公斤,主流价12 8-14 2元 公斤; 河北跌0 2-0 4元 公斤,主流价13 2-14 2元 公斤; 河南涨跌调整,主流2019-12-02 11:19:00
- 数据显示,全国外三元生猪均价继续下跌。 东北跌0 2-0 4元 公斤,主流价12 4-13 8元 公斤; 京津跌0 1-0 2元 公斤,主流价12 8-14 2元 公斤; 河北跌0 2-0 4元 公斤,主流价13 2-14 2元 公斤; 河南涨跌调整,主流2019-12-02 11:19:00
- 数据显示,全国外三元生猪均价继续下跌。 东北跌0 2-0 4元 公斤,主流价12 4-13 8元 公斤; 京津跌0 1-0 2元 公斤,主流价12 8-14 2元 公斤; 河北跌0 2-0 4元 公斤,主流价13 2-14 2元 公斤; 河南涨跌调整,主流2019-12-02 11:19:00
- 数据显示,全国外三元生猪均价继续下跌。 东北跌0 2-0 4元 公斤,主流价12 4-13 8元 公斤; 京津跌0 1-0 2元 公斤,主流价12 8-14 2元 公斤; 河北跌0 2-0 4元 公斤,主流价13 2-14 2元 公斤; 河南涨跌调整,主流2019-12-02 11:19:00
- 数据显示,全国外三元生猪均价继续下跌。 东北跌0 2-0 4元 公斤,主流价12 4-13 8元 公斤; 京津跌0 1-0 2元 公斤,主流价12 8-14 2元 公斤; 河北跌0 2-0 4元 公斤,主流价13 2-14 2元 公斤; 河南涨跌调整,主流2019-12-02 11:19:00
- 数据显示,全国外三元生猪均价继续下跌。 东北跌0 2-0 4元 公斤,主流价12 4-13 8元 公斤; 京津跌0 1-0 2元 公斤,主流价12 8-14 2元 公斤; 河北跌0 2-0 4元 公斤,主流价13 2-14 2元 公斤; 河南涨跌调整,主流2019-12-02 11:19:00
- 数据显示,全国外三元生猪均价继续下跌。 东北跌0 2-0 4元 公斤,主流价12 4-13 8元 公斤; 京津跌0 1-0 2元 公斤,主流价12 8-14 2元 公斤; 河北跌0 2-0 4元 公斤,主流价13 2-14 2元 公斤; 河南涨跌调整,主流2019-12-02 11:19:00
- 数据显示,全国外三元生猪均价继续下跌。 东北跌0 2-0 4元 公斤,主流价12 4-13 8元 公斤; 京津跌0 1-0 2元 公斤,主流价12 8-14 2元 公斤; 河北跌0 2-0 4元 公斤,主流价13 2-14 2元 公斤; 河南涨跌调整,主流2019-12-02 11:19:00
- 数据显示,全国外三元生猪均价继续下跌。 东北跌0 2-0 4元 公斤,主流价12 4-13 8元 公斤; 京津跌0 1-0 2元 公斤,主流价12 8-14 2元 公斤; 河北跌0 2-0 4元 公斤,主流价13 2-14 2元 公斤; 河南涨跌调整,主流2019-12-02 11:19:00
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里