今日农林牧渔板块上涨 1.58%, 其中, 畜禽养殖子板块涨幅居前, 大幅上涨4.68%。 我们认为,目前猪肉价格存在上涨预期,供给端 11 月生猪存栏环比下降 0.1%,消费端年底禽畜消费进入旺季, 11 月生猪屠宰量同比上涨 4.89%。此外, 受最近大范围雨雪天气影响, 生猪调运受阻, 供给存在一定缺口。从政策面来看,环保高压加速淘汰落后产能,禽畜养殖中长期产能趋紧,利好禽畜养殖板块,相关标的有牧原股份、温氏股份。
受中东部暴雪天气的影响, 生猪调运受阻, 国内猪价普遍上涨,出栏均价突破
15 元关口,近日达 15.18 元/公斤,较上周五上涨 0.28 元/公斤。广东省启动了国内首个农业供给侧结构性改革基金, 农业基金主要投向具有一定规模和盈利能力的农业龙头企业、产业园区平台运营公司或准经营性农林水渔产业发展项目等。
公司要闻
温氏股份( 300498): 2017 年归属于上市公司股东的净利润预计为 66 亿元到70 亿元,同比下降 40.63%到 44.02%。
资讯录入:yz88更多有关۸
- 川财观点 今日农林牧渔板块上涨 1 58%, 其中, 畜禽养殖子板块涨幅居前, 大幅上涨4 68%。 我们认为,目前猪肉价格存在上涨预期,供给端 11 月生猪存栏环比下降 0 1%,消费端年底禽畜消费进入旺季, 11 月生猪屠宰量同比上涨 4 89%。此外,2019-12-03 12:04:00
- 川财观点 今日农林牧渔板块上涨 1 58%, 其中, 畜禽养殖子板块涨幅居前, 大幅上涨4 68%。 我们认为,目前猪肉价格存在上涨预期,供给端 11 月生猪存栏环比下降 0 1%,消费端年底禽畜消费进入旺季, 11 月生猪屠宰量同比上涨 4 89%。此外,2019-12-03 12:04:00
- 川财观点 今日农林牧渔板块上涨 1 58%, 其中, 畜禽养殖子板块涨幅居前, 大幅上涨4 68%。 我们认为,目前猪肉价格存在上涨预期,供给端 11 月生猪存栏环比下降 0 1%,消费端年底禽畜消费进入旺季, 11 月生猪屠宰量同比上涨 4 89%。此外,2019-12-02 12:00:43
- 川财观点 今日农林牧渔板块上涨 1 58%, 其中, 畜禽养殖子板块涨幅居前, 大幅上涨4 68%。 我们认为,目前猪肉价格存在上涨预期,供给端 11 月生猪存栏环比下降 0 1%,消费端年底禽畜消费进入旺季, 11 月生猪屠宰量同比上涨 4 89%。此外,2019-12-02 12:00:43
- 川财观点 今日农林牧渔板块上涨 1 58%, 其中, 畜禽养殖子板块涨幅居前, 大幅上涨4 68%。 我们认为,目前猪肉价格存在上涨预期,供给端 11 月生猪存栏环比下降 0 1%,消费端年底禽畜消费进入旺季, 11 月生猪屠宰量同比上涨 4 89%。此外,2019-12-02 12:00:43
- 川财观点 今日农林牧渔板块上涨 1 58%, 其中, 畜禽养殖子板块涨幅居前, 大幅上涨4 68%。 我们认为,目前猪肉价格存在上涨预期,供给端 11 月生猪存栏环比下降 0 1%,消费端年底禽畜消费进入旺季, 11 月生猪屠宰量同比上涨 4 89%。此外,2019-12-02 12:00:43
- 川财观点 今日农林牧渔板块上涨 1 58%, 其中, 畜禽养殖子板块涨幅居前, 大幅上涨4 68%。 我们认为,目前猪肉价格存在上涨预期,供给端 11 月生猪存栏环比下降 0 1%,消费端年底禽畜消费进入旺季, 11 月生猪屠宰量同比上涨 4 89%。此外,2019-12-02 12:00:43
- 川财观点 今日农林牧渔板块上涨 1 58%, 其中, 畜禽养殖子板块涨幅居前, 大幅上涨4 68%。 我们认为,目前猪肉价格存在上涨预期,供给端 11 月生猪存栏环比下降 0 1%,消费端年底禽畜消费进入旺季, 11 月生猪屠宰量同比上涨 4 89%。此外,2019-12-02 12:00:43
- 川财观点 今日农林牧渔板块上涨 1 58%, 其中, 畜禽养殖子板块涨幅居前, 大幅上涨4 68%。 我们认为,目前猪肉价格存在上涨预期,供给端 11 月生猪存栏环比下降 0 1%,消费端年底禽畜消费进入旺季, 11 月生猪屠宰量同比上涨 4 89%。此外,2019-12-02 11:20:26
- 川财观点 今日农林牧渔板块上涨 1 58%, 其中, 畜禽养殖子板块涨幅居前, 大幅上涨4 68%。 我们认为,目前猪肉价格存在上涨预期,供给端 11 月生猪存栏环比下降 0 1%,消费端年底禽畜消费进入旺季, 11 月生猪屠宰量同比上涨 4 89%。此外,2019-12-02 11:19:00
- 川财观点 今日农林牧渔板块上涨 1 58%, 其中, 畜禽养殖子板块涨幅居前, 大幅上涨4 68%。 我们认为,目前猪肉价格存在上涨预期,供给端 11 月生猪存栏环比下降 0 1%,消费端年底禽畜消费进入旺季, 11 月生猪屠宰量同比上涨 4 89%。此外,2019-12-02 11:19:00
- 川财观点 今日农林牧渔板块上涨 1 58%, 其中, 畜禽养殖子板块涨幅居前, 大幅上涨4 68%。 我们认为,目前猪肉价格存在上涨预期,供给端 11 月生猪存栏环比下降 0 1%,消费端年底禽畜消费进入旺季, 11 月生猪屠宰量同比上涨 4 89%。此外,2019-12-02 11:19:00
- 川财观点 今日农林牧渔板块上涨 1 58%, 其中, 畜禽养殖子板块涨幅居前, 大幅上涨4 68%。 我们认为,目前猪肉价格存在上涨预期,供给端 11 月生猪存栏环比下降 0 1%,消费端年底禽畜消费进入旺季, 11 月生猪屠宰量同比上涨 4 89%。此外,2019-12-02 11:19:00
- 川财观点 今日农林牧渔板块上涨 1 58%, 其中, 畜禽养殖子板块涨幅居前, 大幅上涨4 68%。 我们认为,目前猪肉价格存在上涨预期,供给端 11 月生猪存栏环比下降 0 1%,消费端年底禽畜消费进入旺季, 11 月生猪屠宰量同比上涨 4 89%。此外,2019-12-02 11:19:00
- 川财观点 今日农林牧渔板块上涨 1 58%, 其中, 畜禽养殖子板块涨幅居前, 大幅上涨4 68%。 我们认为,目前猪肉价格存在上涨预期,供给端 11 月生猪存栏环比下降 0 1%,消费端年底禽畜消费进入旺季, 11 月生猪屠宰量同比上涨 4 89%。此外,2019-12-02 11:19:00
- 川财观点 今日农林牧渔板块上涨 1 58%, 其中, 畜禽养殖子板块涨幅居前, 大幅上涨4 68%。 我们认为,目前猪肉价格存在上涨预期,供给端 11 月生猪存栏环比下降 0 1%,消费端年底禽畜消费进入旺季, 11 月生猪屠宰量同比上涨 4 89%。此外,2019-12-02 11:19:00
- 川财观点 今日农林牧渔板块上涨 1 58%, 其中, 畜禽养殖子板块涨幅居前, 大幅上涨4 68%。 我们认为,目前猪肉价格存在上涨预期,供给端 11 月生猪存栏环比下降 0 1%,消费端年底禽畜消费进入旺季, 11 月生猪屠宰量同比上涨 4 89%。此外,2019-12-02 11:19:00
- 川财观点 今日农林牧渔板块上涨 1 58%, 其中, 畜禽养殖子板块涨幅居前, 大幅上涨4 68%。 我们认为,目前猪肉价格存在上涨预期,供给端 11 月生猪存栏环比下降 0 1%,消费端年底禽畜消费进入旺季, 11 月生猪屠宰量同比上涨 4 89%。此外,2019-12-02 11:19:00
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里