中华人民共和国农业部公告 第2609号
近期,北京市农业局、河南省畜牧局、山西省农业厅依法注销了北京保吉安科技有限公司、北京绿业潮兽药业有限公司、商丘市天一生物技术有限公司、山西天合元动物保健科技有限公司等4家企业的兽药生产许可证,江苏省农业委员会依法注销了海正药业南通有限公司非无菌原料药(非泼罗尼)生产线的兽药生产许可证,依据《中华人民共和国行政许可法》第七十条和《兽药产品准文号管理办法》第二十七条规定,现注销北京保吉安科技有限公司等上述5家企业的39个兽药产品批准文号(附件1),自有关公司兽药生产许可证注销之日起执行。
根据广西北流市盛威动物药品厂、宁波市三生药业有限公司、桂林养泰动保生物科技有限公司、北流市铜州药业有限公司等4家企业申请,同意注销有关公司取得的45个兽药产品批准文号(附件2),自本公告发布之日起执行。
依据《兽药产品准文号管理办法》第二十七条规定,兽药生产许可证有效期届满未申请延续或者申请后未获得批准的,相关企业取得的兽药产品批准文号自兽药生产许可证于有效期届满之日自动注销。
特此公告。
附件:1.注销的兽药产品批准文号目录(因企业兽药生产许可证被注销)
2.注销的兽药产品批准文号目录(依兽药生产企业申请)
农业部 2017年11月20日附件1注销的兽药产品批准文号目录(因企业兽药生产许可证被注销)
序号 | 兽药产品批准文号 | 兽药通用名称 | 规格 | 企业名称 |
1 | 兽药字(2013)010306011 | 盐酸多西环素可溶性粉 | 10% | 北京保吉安科技有限公司 |
2 | 兽药字(2013)010306272 | 氟苯尼考可溶性粉 | 5% | 北京保吉安科技有限公司 |
3 | 兽药字(2013)010306080 | 盐酸林可霉素可溶性粉 | 5% | 北京保吉安科技有限公司 |
4 | 兽药字(2013)010302730 | 酒石酸吉他霉素可溶性粉 | 100g:10g(1000万单位) | 北京保吉安科技有限公司 |
5 | 兽药字(2013)010301624 | 磺胺喹噁啉钠可溶性粉 | 10% | 北京保吉安科技有限公司 |
6 | 兽药添字(2013)010302043 | 吉他霉素预混剂 | 100g:10g(1000万单位) | 北京保吉安科技有限公司 |
7 | 兽药字(2013)010302510 | 氨苄西林钠可溶性粉 | 10% | 北京保吉安科技有限公司 |
8 | 兽药字(2012)010532540 | 氟苯尼考注射液 | 100ml:30g | 北京绿业潮兽药业有限公司 |
9 | 兽药字(2014)010532522 | 恩诺沙星注射液 | 100ml:5g | 北京绿业潮兽药业有限公司 |
10 | 兽药字163075178 | 黄连解毒散 | 商丘市天一生物技术有限公司 | |
11 | 兽药字163076205 | 阿苯达唑伊维菌素预混剂 | 100g︰阿苯达唑6g+伊维菌素0.25g | 商丘市天一生物技术有限公司 |
12 | 兽药字(2016)163075180 | 强壮散 | 商丘市天一生物技术有限公司 | |
13 | 兽药字(2016)163072519 | 恩诺沙星注射液 | 10ml:0.5g | 商丘市天一生物技术有限公司 |
14 | 兽药字(2016)163075082 | 补中益气散 | 商丘市天一生物技术有限公司 | |
15 | 兽药字(2016)163075096 | 板青颗粒 | 商丘市天一生物技术有限公司 | |
16 | 兽药字(2016)041029048 | 聚维酮碘溶液(水产用) | 10% | 山西天合元动物保健科技有限公司 |
17 | 兽药字(2016)041029005 | 苯扎溴铵溶液(水产用) | 45% | 山西天合元动物保健科技有限公司 |
18 | 兽药字(2014)041021279 | 稀戊二醛溶液 | 2%(g/ml) | 山西天合元动物保健科技有限公司 |
19 | 兽药字(2013)041026245 | 戊二醛癸甲溴铵溶液 | 100ml:戊二醛5g+癸甲溴铵5g | 山西天合元动物保健科技有限公司 |
20 | 兽药字(2013)041021278 | 浓戊二醛溶液 | 20% | 山西天合元动物保健科技有限公司 |
21 | 兽药字(2013)041021232 | 苯扎溴铵溶液 | 5% | 山西天合元动物保健科技有限公司 |
22 | 兽药字(2013)041021577 | 聚维酮碘溶液 | 10% | 山西天合元动物保健科技有限公司 |
23 | 兽药字(2015)041021575 | 聚维酮碘溶液 | 5% | 山西天合元动物保健科技有限公司 |
24 | 兽药字(2015)041026155 | 益母生化合剂 | 每100ml相当于原生药114g | 山西天合元动物保健科技有限公司 |
25 | 兽药字(2015)041026138 | 白头翁口服液 | 每1ml相当于原生药1g | 山西天合元动物保健科技有限公司 |
26 | 兽药字(2015)041026103 | 藿香正气口服液 | 山西天合元动物保健科技有限公司 | |
27 | 兽药字(2015)041021574 | 聚维酮碘溶液 | 1% | 山西天合元动物保健科技有限公司 |
28 | 兽药字(2015)041029228 | 虎黄合剂 | 山西天合元动物保健科技有限公司 | |
29 | 兽药字(2015)041025231 | 黄芪多糖口服液 | 每100ml相当于原生药150g | 山西天合元动物保健科技有限公司 |
30 | 兽药字(2015)041026596 | 驱球止痢合剂 | 山西天合元动物保健科技有限公司 | |
31 | 兽药字(2014)041025030 | 双黄连口服液 | 山西天合元动物保健科技有限公司 | |
32 | 兽药字(2014)041026112 | 麻杏石甘口服液 | 每1ml相当于原生药2.4g | 山西天合元动物保健科技有限公司 |
33 | 兽药字(2014)041022111 | 氟苯尼考溶液 | 10% | 山西天合元动物保健科技有限公司 |
34 | 兽药字(2014)041025077 | 杨树花口服液 | 山西天合元动物保健科技有限公司 | |
35 | 兽药字(2014)041025163 | 清解合剂 | 山西天合元动物保健科技有限公司 | |
36 | 兽药字(2014)041026115 | 三味拳参口服液 | 山西天合元动物保健科技有限公司 | |
37 | 兽药字(2014)041026108 | 黄栀口服液 | 每1ml相当于原生药1.95g | 山西天合元动物保健科技有限公司 |
38 | 兽药字(2014)041026131 | 清瘟解毒口服液 | 每1ml相当于原生药1.18g | 山西天合元动物保健科技有限公司 |
39 | 兽药字101482489 | 非泼罗尼 | 海正药业南通有限公司 |
附件2注销的兽药产品批准文号目录(依兽药生产企业申请)
序号 | 兽药产品批准文号 | 兽药通用名称 | 规格 | 企业名称 |
---|---|---|---|---|
1 | 兽药字(2013)200575131 | 钩吻末 | 广西北流市盛威动物药品厂 | |
2 | 兽药字(2013)200572745 | 硫酸安普霉素可溶性粉 | 10% | 广西北流市盛威动物药品厂 |
3 | 兽药字110042944 | 注射用多潘立酮 | 100mg | 宁波市三生药业有限公司 |
4 | 兽药字110042945 | 注射用多潘立酮 | 200mg | 宁波市三生药业有限公司 |
5 | 兽药字(2013)200585127 | 荆防败毒散 | 桂林养泰动保生物科技有限公司 | |
6 | 兽药字(2013)200585174 | 麻杏石甘散 | 桂林养泰动保生物科技有限公司 | |
7 | 兽药字(2013)200585188 | 催情散 | 桂林养泰动保生物科技有限公司 | |
8 | 兽药字(2013)200581134 | 酒石酸吉他霉素可溶性粉 | 50% | 桂林养泰动保生物科技有限公司 |
9 | 兽药字(2013)200585102 | 郁金散 | 桂林养泰动保生物科技有限公司 | |
10 | 兽药字(2013)200582759 | 硫酸黏菌素预混剂 | 5% | 桂林养泰动保生物科技有限公司 |
11 | 兽药字(2013)200586021 | 复方磺胺甲噁唑粉 | 100g:磺胺甲噁唑20g+甲氧苄啶4g | 桂林养泰动保生物科技有限公司 |
12 | 兽药字(2013)200582580 | 磺胺喹噁啉钠可溶性粉 | 5% | 桂林养泰动保生物科技有限公司 |
13 | 兽药字(2013)200583094 | 氟苯尼考预混剂 | 100g:2g | 桂林养泰动保生物科技有限公司 |
14 | 兽药字(2013)200586080 | 盐酸林可霉素可溶性粉 | 5% | 桂林养泰动保生物科技有限公司 |
15 | 兽药字(2013)200583009 | 延胡索酸泰妙菌素预混剂 | 10% | 桂林养泰动保生物科技有限公司 |
16 | 兽药字(2014)200614597 | 精制敌百虫片 | 0.5g | 北流市铜州药业有限公司 |
17 | 兽药字(2014)200616580 | 穿心莲末 | 北流市铜州药业有限公司 | |
18 | 兽药字(2014)200611174 | 吡喹酮片 | 0.2g | 北流市铜州药业有限公司 |
19 | 兽药字(2014)200616208 | 精制敌百虫粉 | 100g:33.2g | 北流市铜州药业有限公司 |
20 | 兽药字(2013)200611211 | 硫酸卡那霉素注射液 | 10ml:1.0g(100万单位) | 北流市铜州药业有限公司 |
21 | 兽药字(2013)200611505 | 硫酸庆大霉素注射液 | 5ml:0.2g(20万单位) | 北流市铜州药业有限公司 |
22 | 兽药字(2013)200611150 | 安乃近片 | 0.5g | 北流市铜州药业有限公司 |
23 | 兽药字(2013)200612538 | 氟苯尼考粉 | 5% | 北流市铜州药业有限公司 |
24 | 兽药字(2013)200616285 | 氨苄西林可溶性粉 | 5% | 北流市铜州药业有限公司 |
25 | 兽药字(2013)200611021 | 土霉素片 | 25万单位 | 北流市铜州药业有限公司 |
26 | 兽药字(2013)200615013 | 大黄末 | 北流市铜州药业有限公司 | |
27 | 兽药字(2013)200616087 | 盐酸左旋咪唑粉 | 10% | 北流市铜州药业有限公司 |
28 | 兽药字(2013)200615007 | 万乳康 | 北流市铜州药业有限公司 | |
29 | 兽药字(2013)200611630 | 磺胺嘧啶片 | 0.5g | 北流市铜州药业有限公司 |
30 | 兽药字(2013)200611377 | 盐酸氯苯胍预混剂 | 10% | 北流市铜州药业有限公司 |
31 | 兽药字(2013)200616568 | 穿白痢康丸 | 北流市铜州药业有限公司 | |
32 | 兽药字(2013)200616200 | 盐酸土霉素可溶性粉 | 10% | 北流市铜州药业有限公司 |
33 | 兽药字(2013)200612066 | 阿维菌素粉 | 1% | 北流市铜州药业有限公司 |
34 | 兽药字(2013)200615173 | 麻杏石甘片 | 北流市铜州药业有限公司 | |
35 | 兽药字(2013)200615111 | 保胎无忧散 | 北流市铜州药业有限公司 | |
36 | 兽药字(2013)200611339 | 盐酸大观霉素 |
盐酸林可霉素
可溶性粉100g:大观霉素40g(4000万单位)+林可霉素20g(2000万单位)北流市铜州药业有限公司37兽药字(2013)200616185硫酸庆大霉素可溶性粉100g:5g(500万单位)北流市铜州药业有限公司38兽药字(2013)200615037止痢散
北流市铜州药业有限公司39兽药字(2013)200615188催情散
北流市铜州药业有限公司40兽药字(2013)200615156通乳散
北流市铜州药业有限公司41兽药字(2013)200615102郁金散
北流市铜州药业有限公司42兽药字(2013)200615178黄连解毒散
北流市铜州药业有限公司43兽药字(2013)200615101肥猪散
北流市铜州药业有限公司44兽药字(2013)200615158清肺散
北流市铜州药业有限公司45兽药字(2013)200611634磺胺嘧啶钠注射液10ml:1g北流市铜州药业有限公司
关键词: 农业部 兽药 兽药企业 动物