单位:元/公斤
黑龙江黑河大豆 : 3.62 一3.66
黑龙江瑷珲大豆 : 3.80 一3.84
黑龙江嫩江大豆 : 3.70 一3.74
黑龙江北安大豆 : 3.56 一3.60
黑龙江逊克大豆 : 一
黑龙江孙吴大豆 : 3.48 一3.52
黑龙江五大连池 : 一
更多有关大豆价格
- 单位:元 公斤 黑龙江黑河大豆 : 3 62 一3 66 黑龙江瑷珲大豆 : 3 80 一3 84 黑龙江嫩江大豆 : 3 70 一3 74 黑龙江北安大豆 : 3 56 一3 60 黑龙江逊克大豆 :&2019-11-29 06:00:05
- 单位:元 公斤 黑龙江黑河大豆 : 3 62 一3 66 黑龙江瑷珲大豆 : 3 80 一3 84 黑龙江嫩江大豆 : 3 70 一3 74 黑龙江北安大豆 : 3 56 一3 60 黑龙江逊克大豆 :&2019-11-25 03:58:27
- 单位:元 公斤 黑龙江黑河大豆 : 3 62 一3 66 黑龙江瑷珲大豆 : 3 80 一3 84 黑龙江嫩江大豆 : 3 70 一3 74 黑龙江北安大豆 : 3 56 一3 60 黑龙江逊克大豆 :&2019-11-26 06:00:04
- 单位:元 公斤 黑龙江黑河大豆 : 3 62 一3 66 黑龙江瑷珲大豆 : 3 80 一3 84 黑龙江嫩江大豆 : 3 70 一3 74 黑龙江北安大豆 : 3 56 一3 60 黑龙江逊克大豆 :&2019-07-18 09:10:16
- 单位:元 公斤 黑龙江黑河大豆 : 3 62 一3 66 黑龙江瑷珲大豆 : 3 80 一3 84 黑龙江嫩江大豆 : 3 70 一3 74 黑龙江北安大豆 : 3 56 一3 60 黑龙江逊克大豆 :&2019-11-24 11:46:39
- 单位:元 公斤 黑龙江黑河大豆 : 3 62 一3 66 黑龙江瑷珲大豆 : 3 80 一3 84 黑龙江嫩江大豆 : 3 70 一3 74 黑龙江北安大豆 : 3 56 一3 60 黑龙江逊克大豆 :&2019-11-25 04:58:14
- 单位:元 公斤 黑龙江黑河大豆 : 3 62 一3 66 黑龙江瑷珲大豆 : 3 80 一3 84 黑龙江嫩江大豆 : 3 70 一3 74 黑龙江北安大豆 : 3 56 一3 60 黑龙江逊克大豆 :&2019-11-25 12:00:02
- 单位:元 公斤 黑龙江黑河大豆 : 3 62 一3 66 黑龙江瑷珲大豆 : 3 80 一3 84 黑龙江嫩江大豆 : 3 70 一3 74 黑龙江北安大豆 : 3 56 一3 60 黑龙江逊克大豆 :&2019-11-24 11:45:04
- 单位:元 公斤 黑龙江黑河大豆 : 3 62 一3 66 黑龙江瑷珲大豆 : 3 80 一3 84 黑龙江嫩江大豆 : 3 70 一3 74 黑龙江北安大豆 : 3 56 一3 60 黑龙江逊克大豆 :&2019-11-20 06:00:03
- 单位:元 公斤 黑龙江黑河大豆 : 3 62 一3 66 黑龙江瑷珲大豆 : 3 80 一3 84 黑龙江嫩江大豆 : 3 70 一3 74 黑龙江北安大豆 : 3 56 一3 60 黑龙江逊克大豆 :&2019-11-20 06:00:03
- 单位:元 公斤 黑龙江黑河大豆 : 3 62 一3 66 黑龙江瑷珲大豆 : 3 80 一3 84 黑龙江嫩江大豆 : 3 70 一3 74 黑龙江北安大豆 : 3 56 一3 60 黑龙江逊克大豆 :&2019-11-19 06:00:02
- 单位:元 公斤 黑龙江黑河大豆 : 3 62 一3 66 黑龙江瑷珲大豆 : 3 80 一3 84 黑龙江嫩江大豆 : 3 70 一3 74 黑龙江北安大豆 : 3 56 一3 60 黑龙江逊克大豆 :&2019-11-19 12:00:05
- 单位:元 公斤 黑龙江黑河大豆 : 3 62 一3 66 黑龙江瑷珲大豆 : 3 80 一3 84 黑龙江嫩江大豆 : 3 70 一3 74 黑龙江北安大豆 : 3 56 一3 60 黑龙江逊克大豆 :&2019-11-19 12:00:05
- 单位:元 公斤 黑龙江黑河大豆 : 3 62 一3 66 黑龙江瑷珲大豆 : 3 80 一3 84 黑龙江嫩江大豆 : 3 70 一3 74 黑龙江北安大豆 : 3 56 一3 60 黑龙江逊克大豆 :&2019-11-19 12:00:05
- 单位:元 公斤 黑龙江黑河大豆 : 3 62 一3 66 黑龙江瑷珲大豆 : 3 80 一3 84 黑龙江嫩江大豆 : 3 70 一3 74 黑龙江北安大豆 : 3 56 一3 60 黑龙江逊克大豆 :&2019-11-19 12:00:04
- 单位:元 公斤 黑龙江黑河大豆 : 3 62 一3 66 黑龙江瑷珲大豆 : 3 80 一3 84 黑龙江嫩江大豆 : 3 70 一3 74 黑龙江北安大豆 : 3 56 一3 60 黑龙江逊克大豆 :&2019-11-19 12:00:04
- 单位:元 公斤 黑龙江黑河大豆 : 3 62 一3 66 黑龙江瑷珲大豆 : 3 80 一3 84 黑龙江嫩江大豆 : 3 70 一3 74 黑龙江北安大豆 : 3 56 一3 60 黑龙江逊克大豆 :&2019-11-14 06:00:21
- 单位:元 公斤 黑龙江黑河大豆 : 3 62 一3 66 黑龙江瑷珲大豆 : 3 80 一3 84 黑龙江嫩江大豆 : 3 70 一3 74 黑龙江北安大豆 : 3 56 一3 60 黑龙江逊克大豆 :&2019-11-14 06:00:21
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里