单位:元/公斤
黑龙江桦南大豆 市场价 : 3.34一3.38
黑龙江同江大豆 市场价 : 3.56一3.60
黑龙江富锦大豆 市场价 : 3.20一3.24
黑龙江抚远大豆 市场价 : 3.34一3.38
更多有关大豆价格
- 单位:元 公斤 黑龙江桦南大豆 市场价 : 3 34一3 38 黑龙江同江大豆 市场价 : 3 56一3 60 黑龙江富锦大豆 市场价 : 3 20一3 24 黑龙江抚远大豆 市场价 : 2019-11-29 06:00:05
- 单位:元 公斤 黑龙江桦南大豆 市场价 : 3 34一3 38 黑龙江同江大豆 市场价 : 3 56一3 60 黑龙江富锦大豆 市场价 : 3 20一3 24 黑龙江抚远大豆 市场价 : 2019-11-25 03:58:27
- 单位:元 公斤 黑龙江桦南大豆 市场价 : 3 34一3 38 黑龙江同江大豆 市场价 : 3 56一3 60 黑龙江富锦大豆 市场价 : 3 20一3 24 黑龙江抚远大豆 市场价 : 2019-11-26 06:00:04
- 单位:元 公斤 黑龙江桦南大豆 市场价 : 3 34一3 38 黑龙江同江大豆 市场价 : 3 56一3 60 黑龙江富锦大豆 市场价 : 3 20一3 24 黑龙江抚远大豆 市场价 : 2019-07-18 09:10:16
- 单位:元 公斤 黑龙江桦南大豆 市场价 : 3 34一3 38 黑龙江同江大豆 市场价 : 3 56一3 60 黑龙江富锦大豆 市场价 : 3 20一3 24 黑龙江抚远大豆 市场价 : 2019-11-24 11:46:39
- 单位:元 公斤 黑龙江桦南大豆 市场价 : 3 34一3 38 黑龙江同江大豆 市场价 : 3 56一3 60 黑龙江富锦大豆 市场价 : 3 20一3 24 黑龙江抚远大豆 市场价 : 2019-11-25 04:58:14
- 单位:元 公斤 黑龙江桦南大豆 市场价 : 3 34一3 38 黑龙江同江大豆 市场价 : 3 56一3 60 黑龙江富锦大豆 市场价 : 3 20一3 24 黑龙江抚远大豆 市场价 : 2019-11-25 12:00:02
- 单位:元 公斤 黑龙江桦南大豆 市场价 : 3 34一3 38 黑龙江同江大豆 市场价 : 3 56一3 60 黑龙江富锦大豆 市场价 : 3 20一3 24 黑龙江抚远大豆 市场价 : 2019-11-24 11:45:04
- 单位:元 公斤 黑龙江桦南大豆 市场价 : 3 34一3 38 黑龙江同江大豆 市场价 : 3 56一3 60 黑龙江富锦大豆 市场价 : 3 20一3 24 黑龙江抚远大豆 市场价 : 2019-11-20 06:00:03
- 单位:元 公斤 黑龙江桦南大豆 市场价 : 3 34一3 38 黑龙江同江大豆 市场价 : 3 56一3 60 黑龙江富锦大豆 市场价 : 3 20一3 24 黑龙江抚远大豆 市场价 : 2019-11-20 06:00:03
- 单位:元 公斤 黑龙江桦南大豆 市场价 : 3 34一3 38 黑龙江同江大豆 市场价 : 3 56一3 60 黑龙江富锦大豆 市场价 : 3 20一3 24 黑龙江抚远大豆 市场价 : 2019-11-19 06:00:02
- 单位:元 公斤 黑龙江桦南大豆 市场价 : 3 34一3 38 黑龙江同江大豆 市场价 : 3 56一3 60 黑龙江富锦大豆 市场价 : 3 20一3 24 黑龙江抚远大豆 市场价 : 2019-11-19 12:00:05
- 单位:元 公斤 黑龙江桦南大豆 市场价 : 3 34一3 38 黑龙江同江大豆 市场价 : 3 56一3 60 黑龙江富锦大豆 市场价 : 3 20一3 24 黑龙江抚远大豆 市场价 : 2019-11-19 12:00:05
- 单位:元 公斤 黑龙江桦南大豆 市场价 : 3 34一3 38 黑龙江同江大豆 市场价 : 3 56一3 60 黑龙江富锦大豆 市场价 : 3 20一3 24 黑龙江抚远大豆 市场价 : 2019-11-19 12:00:05
- 单位:元 公斤 黑龙江桦南大豆 市场价 : 3 34一3 38 黑龙江同江大豆 市场价 : 3 56一3 60 黑龙江富锦大豆 市场价 : 3 20一3 24 黑龙江抚远大豆 市场价 : 2019-11-19 12:00:04
- 单位:元 公斤 黑龙江桦南大豆 市场价 : 3 34一3 38 黑龙江同江大豆 市场价 : 3 56一3 60 黑龙江富锦大豆 市场价 : 3 20一3 24 黑龙江抚远大豆 市场价 : 2019-11-19 12:00:04
- 单位:元 公斤 黑龙江桦南大豆 市场价 : 3 34一3 38 黑龙江同江大豆 市场价 : 3 56一3 60 黑龙江富锦大豆 市场价 : 3 20一3 24 黑龙江抚远大豆 市场价 : 2019-11-14 06:00:21
- 单位:元 公斤 黑龙江桦南大豆 市场价 : 3 34一3 38 黑龙江同江大豆 市场价 : 3 56一3 60 黑龙江富锦大豆 市场价 : 3 20一3 24 黑龙江抚远大豆 市场价 : 2019-11-14 06:00:21
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里