哈尔滨地区国标三等豆 3860-4200元/吨;
绥棱地区国标三等大豆 3500-4040元/吨;
海伦地区国标三等大豆 3820-4120元/吨;
北安地区国标三等大豆 3800-4080元/吨;
嫩江地区国标三等大豆 3500-4300元/吨;
牡丹江地区国标三等豆 3800-4100元/吨;
齐齐哈尔地区国标三等 3820-4060元/吨;
鹤岗地区国标三等大豆 3760-4000元/吨;
双鸭山地区国标三等豆 3760-4000元/吨;
佳木斯地区国标三等豆 3350-4000元/吨。
价格行情录入:yz88黑龙江泰来县综合大市场豆4.55元/公斤
呼玛县呼玛镇综合市场大豆3.60元/公斤
黑龙江漠河县北锤市场大豆6.20元/公斤
黑龙江北安市北方商场大豆3.80元/公斤
黑龙江富锦沿江早市大豆价3.50元/公斤
黑龙江萝北县比优特超市豆5.80元/公斤
黑龙江勃利县商贸城大豆价3.40元/公斤
鸡东县世纪村农贸市场大豆3.50元/公斤
大庆市九区批发市场大豆价7.00元/公斤
七台河市大商新玛特超市豆3.90元/公斤
黑龙江甘南县农贸市场大豆3.60元/公斤
塔河县大世界综合市场大豆4.00元/公斤
安达市蓝天农贸综合市场豆9.00元/公斤
黑龙江逊克县综合大市场豆4.00元/公斤
抚远县同鑫农贸市场大豆价3.73元/公斤
黑龙江绥滨县农贸市场大豆3.20元/公斤
黑龙江虎林市农贸市场大豆3.60元/公斤
黑龙江佳木斯市沿江早市豆4.80元/公斤
黑龙江鸡西市南山市场大豆6.00元/公斤
黑龙江绥化市华辰超市大豆3.96元/公斤
更多有关大豆价格
- 哈尔滨地区国标三等豆 3860-4200元 吨; 绥棱地区国标三等大豆 3500-4040元 吨; 海伦地区国标三等大豆 3820-4120元 吨; 北安地区国标三等大豆 3800-4080元 吨; 嫩江地区国标三等大豆 3500-4300元 吨;2019-11-29 06:00:05
- 哈尔滨地区国标三等豆 3860-4200元 吨; 绥棱地区国标三等大豆 3500-4040元 吨; 海伦地区国标三等大豆 3820-4120元 吨; 北安地区国标三等大豆 3800-4080元 吨; 嫩江地区国标三等大豆 3500-4300元 吨;2019-11-25 03:58:27
- 哈尔滨地区国标三等豆 3860-4200元 吨; 绥棱地区国标三等大豆 3500-4040元 吨; 海伦地区国标三等大豆 3820-4120元 吨; 北安地区国标三等大豆 3800-4080元 吨; 嫩江地区国标三等大豆 3500-4300元 吨;2019-11-26 06:00:04
- 哈尔滨地区国标三等豆 3860-4200元 吨; 绥棱地区国标三等大豆 3500-4040元 吨; 海伦地区国标三等大豆 3820-4120元 吨; 北安地区国标三等大豆 3800-4080元 吨; 嫩江地区国标三等大豆 3500-4300元 吨;2019-07-18 09:10:16
- 哈尔滨地区国标三等豆 3860-4200元 吨; 绥棱地区国标三等大豆 3500-4040元 吨; 海伦地区国标三等大豆 3820-4120元 吨; 北安地区国标三等大豆 3800-4080元 吨; 嫩江地区国标三等大豆 3500-4300元 吨;2019-11-24 11:46:39
- 哈尔滨地区国标三等豆 3860-4200元 吨; 绥棱地区国标三等大豆 3500-4040元 吨; 海伦地区国标三等大豆 3820-4120元 吨; 北安地区国标三等大豆 3800-4080元 吨; 嫩江地区国标三等大豆 3500-4300元 吨;2019-11-25 04:58:14
- 哈尔滨地区国标三等豆 3860-4200元 吨; 绥棱地区国标三等大豆 3500-4040元 吨; 海伦地区国标三等大豆 3820-4120元 吨; 北安地区国标三等大豆 3800-4080元 吨; 嫩江地区国标三等大豆 3500-4300元 吨;2019-11-25 12:00:02
- 哈尔滨地区国标三等豆 3860-4200元 吨; 绥棱地区国标三等大豆 3500-4040元 吨; 海伦地区国标三等大豆 3820-4120元 吨; 北安地区国标三等大豆 3800-4080元 吨; 嫩江地区国标三等大豆 3500-4300元 吨;2019-11-24 11:45:04
- 哈尔滨地区国标三等豆 3860-4200元 吨; 绥棱地区国标三等大豆 3500-4040元 吨; 海伦地区国标三等大豆 3820-4120元 吨; 北安地区国标三等大豆 3800-4080元 吨; 嫩江地区国标三等大豆 3500-4300元 吨;2019-11-20 06:00:03
- 哈尔滨地区国标三等豆 3860-4200元 吨; 绥棱地区国标三等大豆 3500-4040元 吨; 海伦地区国标三等大豆 3820-4120元 吨; 北安地区国标三等大豆 3800-4080元 吨; 嫩江地区国标三等大豆 3500-4300元 吨;2019-11-20 06:00:03
- 哈尔滨地区国标三等豆 3860-4200元 吨; 绥棱地区国标三等大豆 3500-4040元 吨; 海伦地区国标三等大豆 3820-4120元 吨; 北安地区国标三等大豆 3800-4080元 吨; 嫩江地区国标三等大豆 3500-4300元 吨;2019-11-19 06:00:02
- 哈尔滨地区国标三等豆 3860-4200元 吨; 绥棱地区国标三等大豆 3500-4040元 吨; 海伦地区国标三等大豆 3820-4120元 吨; 北安地区国标三等大豆 3800-4080元 吨; 嫩江地区国标三等大豆 3500-4300元 吨;2019-11-19 12:00:05
- 哈尔滨地区国标三等豆 3860-4200元 吨; 绥棱地区国标三等大豆 3500-4040元 吨; 海伦地区国标三等大豆 3820-4120元 吨; 北安地区国标三等大豆 3800-4080元 吨; 嫩江地区国标三等大豆 3500-4300元 吨;2019-11-19 12:00:05
- 哈尔滨地区国标三等豆 3860-4200元 吨; 绥棱地区国标三等大豆 3500-4040元 吨; 海伦地区国标三等大豆 3820-4120元 吨; 北安地区国标三等大豆 3800-4080元 吨; 嫩江地区国标三等大豆 3500-4300元 吨;2019-11-19 12:00:05
- 哈尔滨地区国标三等豆 3860-4200元 吨; 绥棱地区国标三等大豆 3500-4040元 吨; 海伦地区国标三等大豆 3820-4120元 吨; 北安地区国标三等大豆 3800-4080元 吨; 嫩江地区国标三等大豆 3500-4300元 吨;2019-11-19 12:00:04
- 哈尔滨地区国标三等豆 3860-4200元 吨; 绥棱地区国标三等大豆 3500-4040元 吨; 海伦地区国标三等大豆 3820-4120元 吨; 北安地区国标三等大豆 3800-4080元 吨; 嫩江地区国标三等大豆 3500-4300元 吨;2019-11-19 12:00:04
- 哈尔滨地区国标三等豆 3860-4200元 吨; 绥棱地区国标三等大豆 3500-4040元 吨; 海伦地区国标三等大豆 3820-4120元 吨; 北安地区国标三等大豆 3800-4080元 吨; 嫩江地区国标三等大豆 3500-4300元 吨;2019-11-14 06:00:21
- 哈尔滨地区国标三等豆 3860-4200元 吨; 绥棱地区国标三等大豆 3500-4040元 吨; 海伦地区国标三等大豆 3820-4120元 吨; 北安地区国标三等大豆 3800-4080元 吨; 嫩江地区国标三等大豆 3500-4300元 吨;2019-11-14 06:00:21
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里