2017年7月12日黑龙江齐齐哈尔克山西河某粮点收购大豆1.85-1.9元/斤,毛粮,水13,蛋白36-37,过4.0筛,外发装车2.03-2.04元/斤。据悉,下游走货困难,豆价走弱,贸易商准备停收,近期购销国储玉米为主。
价格行情录入:yz88更多有关大豆价格
- 2017年7月12日黑龙江齐齐哈尔克山西河某粮点收购大豆1 85-1 9元 斤,毛粮,水13,蛋白36-37,过4 0筛,外发装车2 03-2 04元 斤。据悉,下游走货困难,豆价走弱,贸易商准备停收,近期购销国储玉米为主。 价格行情录入2019-11-29 06:00:05
- 2017年7月12日黑龙江齐齐哈尔克山西河某粮点收购大豆1 85-1 9元 斤,毛粮,水13,蛋白36-37,过4 0筛,外发装车2 03-2 04元 斤。据悉,下游走货困难,豆价走弱,贸易商准备停收,近期购销国储玉米为主。 价格行情录入2019-11-25 03:58:27
- 2017年7月12日黑龙江齐齐哈尔克山西河某粮点收购大豆1 85-1 9元 斤,毛粮,水13,蛋白36-37,过4 0筛,外发装车2 03-2 04元 斤。据悉,下游走货困难,豆价走弱,贸易商准备停收,近期购销国储玉米为主。 价格行情录入2019-11-26 06:00:04
- 2017年7月12日黑龙江齐齐哈尔克山西河某粮点收购大豆1 85-1 9元 斤,毛粮,水13,蛋白36-37,过4 0筛,外发装车2 03-2 04元 斤。据悉,下游走货困难,豆价走弱,贸易商准备停收,近期购销国储玉米为主。 价格行情录入2019-07-18 09:10:16
- 2017年7月12日黑龙江齐齐哈尔克山西河某粮点收购大豆1 85-1 9元 斤,毛粮,水13,蛋白36-37,过4 0筛,外发装车2 03-2 04元 斤。据悉,下游走货困难,豆价走弱,贸易商准备停收,近期购销国储玉米为主。 价格行情录入2019-11-24 11:46:39
- 2017年7月12日黑龙江齐齐哈尔克山西河某粮点收购大豆1 85-1 9元 斤,毛粮,水13,蛋白36-37,过4 0筛,外发装车2 03-2 04元 斤。据悉,下游走货困难,豆价走弱,贸易商准备停收,近期购销国储玉米为主。 价格行情录入2019-11-25 04:58:14
- 2017年7月12日黑龙江齐齐哈尔克山西河某粮点收购大豆1 85-1 9元 斤,毛粮,水13,蛋白36-37,过4 0筛,外发装车2 03-2 04元 斤。据悉,下游走货困难,豆价走弱,贸易商准备停收,近期购销国储玉米为主。 价格行情录入2019-11-25 12:00:02
- 2017年7月12日黑龙江齐齐哈尔克山西河某粮点收购大豆1 85-1 9元 斤,毛粮,水13,蛋白36-37,过4 0筛,外发装车2 03-2 04元 斤。据悉,下游走货困难,豆价走弱,贸易商准备停收,近期购销国储玉米为主。 价格行情录入2019-11-24 11:45:04
- 2017年7月12日黑龙江齐齐哈尔克山西河某粮点收购大豆1 85-1 9元 斤,毛粮,水13,蛋白36-37,过4 0筛,外发装车2 03-2 04元 斤。据悉,下游走货困难,豆价走弱,贸易商准备停收,近期购销国储玉米为主。 价格行情录入2019-11-20 06:00:03
- 2017年7月12日黑龙江齐齐哈尔克山西河某粮点收购大豆1 85-1 9元 斤,毛粮,水13,蛋白36-37,过4 0筛,外发装车2 03-2 04元 斤。据悉,下游走货困难,豆价走弱,贸易商准备停收,近期购销国储玉米为主。 价格行情录入2019-11-20 06:00:03
- 2017年7月12日黑龙江齐齐哈尔克山西河某粮点收购大豆1 85-1 9元 斤,毛粮,水13,蛋白36-37,过4 0筛,外发装车2 03-2 04元 斤。据悉,下游走货困难,豆价走弱,贸易商准备停收,近期购销国储玉米为主。 价格行情录入2019-11-19 06:00:02
- 2017年7月12日黑龙江齐齐哈尔克山西河某粮点收购大豆1 85-1 9元 斤,毛粮,水13,蛋白36-37,过4 0筛,外发装车2 03-2 04元 斤。据悉,下游走货困难,豆价走弱,贸易商准备停收,近期购销国储玉米为主。 价格行情录入2019-11-19 12:00:05
- 2017年7月12日黑龙江齐齐哈尔克山西河某粮点收购大豆1 85-1 9元 斤,毛粮,水13,蛋白36-37,过4 0筛,外发装车2 03-2 04元 斤。据悉,下游走货困难,豆价走弱,贸易商准备停收,近期购销国储玉米为主。 价格行情录入2019-11-19 12:00:05
- 2017年7月12日黑龙江齐齐哈尔克山西河某粮点收购大豆1 85-1 9元 斤,毛粮,水13,蛋白36-37,过4 0筛,外发装车2 03-2 04元 斤。据悉,下游走货困难,豆价走弱,贸易商准备停收,近期购销国储玉米为主。 价格行情录入2019-11-19 12:00:05
- 2017年7月12日黑龙江齐齐哈尔克山西河某粮点收购大豆1 85-1 9元 斤,毛粮,水13,蛋白36-37,过4 0筛,外发装车2 03-2 04元 斤。据悉,下游走货困难,豆价走弱,贸易商准备停收,近期购销国储玉米为主。 价格行情录入2019-11-19 12:00:04
- 2017年7月12日黑龙江齐齐哈尔克山西河某粮点收购大豆1 85-1 9元 斤,毛粮,水13,蛋白36-37,过4 0筛,外发装车2 03-2 04元 斤。据悉,下游走货困难,豆价走弱,贸易商准备停收,近期购销国储玉米为主。 价格行情录入2019-11-19 12:00:04
- 2017年7月12日黑龙江齐齐哈尔克山西河某粮点收购大豆1 85-1 9元 斤,毛粮,水13,蛋白36-37,过4 0筛,外发装车2 03-2 04元 斤。据悉,下游走货困难,豆价走弱,贸易商准备停收,近期购销国储玉米为主。 价格行情录入2019-11-14 06:00:21
- 2017年7月12日黑龙江齐齐哈尔克山西河某粮点收购大豆1 85-1 9元 斤,毛粮,水13,蛋白36-37,过4 0筛,外发装车2 03-2 04元 斤。据悉,下游走货困难,豆价走弱,贸易商准备停收,近期购销国储玉米为主。 价格行情录入2019-11-14 06:00:21
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里