养猪网数据显示2017年2月14日大豆价格最新行情
2017年2月14日黑龙江地区大豆市场收购价格动态
哈尔滨地区国标三等 3900元/吨;
绥棱地区国标三等 3760元/吨;
海伦地区国标三等 3800元/吨;
北安地区国标三等 3780元/吨;
嫩江地区国标三等 3760元/吨;
牡丹江地区国标三等 3760元/吨;
齐齐哈尔地区国标三等 3760元/吨;
鹤岗双鸭山地区国标三等 3760元/吨;
佳木斯地区国标三等 3700元/吨。
价格行情录入:陈陈
地、市、县 | 当地市场价 | 火车或汽车板价 | 铁路沿线/非沿线 | |
哈尔滨 | 哈尔滨 | 3.68 | 3.72 | 沿线 |
尚志 | 3.62 | 3.66 | 沿线 | |
宾县 | 3.70 | 3.74 | 沿线 | |
巴彦 | 3.60 | 3.64 | 沿线 | |
通河 | 3.60 | 3.64 | 非沿线 | |
木兰 | 3.70 | 3.74 | 非沿线 | |
延寿 | 非沿线 | |||
阿城 | 3.56 | 3.60 | 沿线 | |
依兰 | 3.52 | 3.56 | 非沿线 | |
呼兰 | 3.80 | 3.84 | 沿线 | |
齐齐哈尔 | 齐齐哈尔 | 3.80 | 3.84 | 沿线 |
讷河批发市场 | 3.84 | 3.88 | 沿线 | |
龙江 | 3.52 | 3.56 | 沿线 | |
依安 | 3.78 | 3.82 | 沿线 | |
克东 | 3.74 | 3.78 | 沿线 | |
克山 | 3.88 | 3.92 | 沿线 | |
富裕 | 3.60 | 3.64 | 沿线 | |
拜泉 | 3.70 | 3.74 | 非沿线 | |
牡丹江 | 牡丹江 | 3.60 | 3.64 | 沿线 |
宁安 | 3.62 | 3.66 | 沿线 | |
穆棱 | 3.84 | 3.88 | 沿线 | |
林口 | 3.76 | 3.80 | 沿线 | |
海林 | 3.80 | 3.84 | 沿线 | |
绥芬河 | 3.50 | 3.54 | 沿线 | |
东宁 | 3.40 | 3.44 | 非沿线 | |
佳木斯 | 佳木斯 | 3.56 | 3.60 | 沿线 |
桦南 | 3.80 | 3.84 | 沿线 | |
同江 | 3.84 | 3.88 | 沿线 | |
富锦 | 3.56 | 3.60 | 沿线 | |
抚远 | 3.58 | 3.62 | 沿线 | |
绥化 | 绥化 | 3.60 | 3.64 | 沿线 |
庆安 | 3.72 | 3.76 | 沿线 | |
海伦 | 3.90 | 3.94 | 沿线 | |
绥棱 | 3.60 | 3.64 | 沿线 | |
双鸭山 | 双鸭山 | 3.48 | 3.52 | 沿线 |
友谊 | 3.24 | 3.28 | 沿线 | |
集贤 | 3.70 | 3.74 | 沿线 | |
宝清 | 3.52 | 3.56 | 沿线 | |
饶河 | 非沿线 | |||
鹤岗 | 萝北 | 3.38 | 3.42 | 非沿线 |
绥滨 | 非沿线 | |||
鸡西 | 鸡西 | 沿线 | ||
密山 | 沿线 | |||
鸡东 | 沿线 | |||
黑河 | 黑河 | 3.40 | 3.44 | 沿线 |
嫩江 | 沿线 | |||
北安 | 3.72 | 3.76 | 沿线 | |
逊克 | 3.70 | 3.74 | 非沿线 | |
孙吴 | 3.68 | 3.72 | 沿线 | |
五大连池 | 3.72 | 3.76 | 沿线 | |
伊春 | 铁力 | 3.52 | 3.56 | 沿线 |
嘉荫 | 3.86 | 3.90 | 非沿线 | |
七台河 | 七台河 | 3.80 | 3.84 | 沿线 |
勃利 | 3.80 | 3.84 | 非沿线 | |
大兴安岭 | 塔河 | 3.80 | 3.84 | 非沿线 |
呼玛 | 3.50 | 3.54 | 非沿线 | |
农垦 | 总局 | 3.66 | 3.70 | 沿线 |
齐齐哈尔分局 | 3.60 | 3.64 | 沿线 | |
北安分局 | 3.52 | 3.56 | 沿线 | |
九三分局 | 3.64 | 3.68 | 沿线 | |
红兴隆分局 | 3.66 | 3.70 | 沿线 | |
宝泉岭新华农场 | 3.68 | 3.72 | 沿线 |
免责申明:本栏目所发资料信息部分来自网络,仅供大家学习、交流。我们尊重原创作者和单位,支持正版。若本文侵犯了您的权益,请直接点击提交联系我们,立刻删除!