2017年12月11日全国生猪价格跌涨排行走势

   like0831   养猪巴巴原创    2017-12-11 08:25:00
【导读】单位:(元/公斤 ) 2017年12月11日全国生猪外三元价格排行榜 区域 省市 12月11日 12月10日 较昨日 较上周 分类 涨跌 涨跌 东北 辽宁省 14.97 15...

单位:(元/公斤 )

2017年12月11日全国生猪外三元价格排行榜
区域 省市 12月11日 12月10日 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 辽宁省 14.97 15 -0.03 0.07
吉林省 14.93 14.91 0.02 -0.04
黑龙江 14.82 14.8 0.02 -0.12
华北 天津市 15.12 15.12 0.01 0
河北省 14.98 15 -0.02 0.07
山西省 14.66 14.66 0.01 -0.05
内蒙古 14.93 14.88 0.05 0.31
华东 福建省 15.11 15.12 -0.02 0.22
浙江省 16.01 15.86 0.15 0.26
江苏省 15.32 15.5 -0.19 0.29
山东省 15.15 15.1 0.04 0.12
安徽省 15.22 15.16 0.06 0.48
华中 江西省 15.23 15.21 0.02 0.11
湖北省 15.15 15.18 -0.02 0.14
河南省 14.83 14.77 0.06 0.02
湖南省 15.24 15.23 0.01 0.28
华南 广东省 15.1 15.11 -0.02 0.36
广西 15.04 14.94 0.1 0.13
海南省 14.67 14.69 -0.02 0
西北 陕西省 15.05 15.06 -0.01 0.13
甘肃省 15.19 15.1 0.09 0.27
新疆 13.44 13.5 -0.07 0.23
西南 重庆市 15.93 16.03 -0.1 0.43
四川省 15.64 15.67 -0.02 0.18
云南省 14.94 14.89 0.05 0.37
贵州省 15.53 15 0.53 0
全国   15.08 15.04 0.04 0.19
 

   

资讯录入:leng    

2017年12月11日全国生猪内三元价格排行榜
区域 省市 12月11日 12月10日 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 辽宁省 14.81 14.86 -0.05 0.01
吉林省 14.73 14.7 0.03 0.07
黑龙江 14.6 14.6 0 0.09
华北 北京市 14.85   0 0
天津市 14.84 14.85 -0.01 0.09
河北省 14.72 14.7 0.02 0.04
山西省 14.54 14.57 -0.03 0
内蒙古 14.68 14.43 0.25 0.46
华东 福建省 14.55 14.67 -0.12 0.08
浙江省 15.67 15.63 0.03 0.77
江苏省 14.49 14.63 -0.14 0.15
山东省 14.8 14.77 0.03 0.17
安徽省 14.89 14.83 0.06 0.45
华中 江西省 15.07 14.98 0.08 0.26
湖北省 14.92 14.91 0.01 0.2
河南省 14.55 14.49 0.07 0.03
湖南省 15.07 15 0.07 0.27
华南 广东省 14.52 14.61 -0.08 0.26
广西 14.69 14.49 0.19 0.22
西北 陕西省 14.75 14.78 -0.03 0.11
甘肃省 14.91 14.91 0 0.31
新疆 13.2 13.31 -0.11 0.09
西南 重庆市 15.52 15.53 -0.02 0.37
四川省 15.1 15.11 -0.02 0.09
云南省 14.53 14.54 -0.01 0.15
贵州省 15.1 15 0.1 0.8
全国   14.77 14.76 0.01 0.22
 

     

资讯录入:leng    

2017年12月11日全国生猪土杂猪价格排行榜
区域 省市 12月11日 12月10日 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 辽宁省 14.59 14.59 0.01 0.06
吉林省 14.48 14.4 0.09 0.17
黑龙江 14.11 14.11 0 -0.06
华北 天津市 14.38 14.41 -0.03 0
河北省 14.29 14.28 0.01 0.15
山西省 14.38 14.34 0.04 0.09
内蒙古 14.23 14.2 0.03 0.18
华东 福建省 14.59 14.4 0.19 0.84
浙江省 15.33 15.43 -0.1 1.08
江苏省 14.1 14.13 -0.04 0.55
山东省 14.21 14.2 0.01 0.12
安徽省 14.45 14.39 0.06 0.52
华中 江西省 14.88 14.82 0.06 0.35
湖北省 14.65 14.59 0.06 0.31
河南省 14.19 14.12 0.07 0.1
湖南省 14.87 14.77 0.1 0.47
华南 广东省 14.2 14.15 0.04 0.29
广西 14.11 14.12 -0.01 0
西北 陕西省 14.35 14.39 -0.04 0.07
甘肃省 14.48 14.66 -0.17 0.21
新疆 12.98 13.11 -0.13 0.15
西南 重庆市 15.32 15.26 0.06 0.28
四川省 14.57 14.73 -0.16 0.07
云南省 13.95 14.03 -0.08 0.07
贵州省 14.95   0 0
全国   14.43 14.4 0.03 0.29
 

     

资讯录入:leng    

更多有关۸

内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
 
相关推荐
 
图文热点
 

 
 
 
联系方式 | 使用协议 | 版权隐私 | 辽ICP备11016505号-2 | 辽公网安备:21120202000005号