养猪网数据显示2016年12月25日大豆价格最新行情
2016年12月25日江苏徐州大豆价格最新行情走势
江苏徐州某粮商采购新季大豆2.33-2.34元/斤,净粮,水14,蛋白40,外发价格2.4元/斤。据悉,当地新豆多为黑脐和中黄混掺,新豆余量减少有烂籽。
价格行情录入:陈陈更多有关大豆价格
- 养猪网数据显示2016年12月25日大豆价格最新行情 2016年12月25日江苏徐州大豆价格最新行情走势 江苏徐州某粮商采购新季大豆2 33-2 34元 斤,净粮,水14,蛋白40,外发价格2 4元 斤。据悉,当地新2019-11-29 06:00:05
- 养猪网数据显示2016年12月25日大豆价格最新行情 2016年12月25日江苏徐州大豆价格最新行情走势 江苏徐州某粮商采购新季大豆2 33-2 34元 斤,净粮,水14,蛋白40,外发价格2 4元 斤。据悉,当地新2019-11-25 03:58:27
- 养猪网数据显示2016年12月25日大豆价格最新行情 2016年12月25日江苏徐州大豆价格最新行情走势 江苏徐州某粮商采购新季大豆2 33-2 34元 斤,净粮,水14,蛋白40,外发价格2 4元 斤。据悉,当地新2019-11-26 06:00:04
- 养猪网数据显示2016年12月25日大豆价格最新行情 2016年12月25日江苏徐州大豆价格最新行情走势 江苏徐州某粮商采购新季大豆2 33-2 34元 斤,净粮,水14,蛋白40,外发价格2 4元 斤。据悉,当地新2019-07-18 09:10:16
- 养猪网数据显示2016年12月25日大豆价格最新行情 2016年12月25日江苏徐州大豆价格最新行情走势 江苏徐州某粮商采购新季大豆2 33-2 34元 斤,净粮,水14,蛋白40,外发价格2 4元 斤。据悉,当地新2019-11-24 11:46:39
- 养猪网数据显示2016年12月25日大豆价格最新行情 2016年12月25日江苏徐州大豆价格最新行情走势 江苏徐州某粮商采购新季大豆2 33-2 34元 斤,净粮,水14,蛋白40,外发价格2 4元 斤。据悉,当地新2019-11-25 04:58:14
- 养猪网数据显示2016年12月25日大豆价格最新行情 2016年12月25日江苏徐州大豆价格最新行情走势 江苏徐州某粮商采购新季大豆2 33-2 34元 斤,净粮,水14,蛋白40,外发价格2 4元 斤。据悉,当地新2019-11-25 12:00:02
- 养猪网数据显示2016年12月25日大豆价格最新行情 2016年12月25日江苏徐州大豆价格最新行情走势 江苏徐州某粮商采购新季大豆2 33-2 34元 斤,净粮,水14,蛋白40,外发价格2 4元 斤。据悉,当地新2019-11-24 11:45:04
- 养猪网数据显示2016年12月25日大豆价格最新行情 2016年12月25日江苏徐州大豆价格最新行情走势 江苏徐州某粮商采购新季大豆2 33-2 34元 斤,净粮,水14,蛋白40,外发价格2 4元 斤。据悉,当地新2019-11-20 06:00:03
- 养猪网数据显示2016年12月25日大豆价格最新行情 2016年12月25日江苏徐州大豆价格最新行情走势 江苏徐州某粮商采购新季大豆2 33-2 34元 斤,净粮,水14,蛋白40,外发价格2 4元 斤。据悉,当地新2019-11-20 06:00:03
- 养猪网数据显示2016年12月25日大豆价格最新行情 2016年12月25日江苏徐州大豆价格最新行情走势 江苏徐州某粮商采购新季大豆2 33-2 34元 斤,净粮,水14,蛋白40,外发价格2 4元 斤。据悉,当地新2019-11-19 06:00:02
- 养猪网数据显示2016年12月25日大豆价格最新行情 2016年12月25日江苏徐州大豆价格最新行情走势 江苏徐州某粮商采购新季大豆2 33-2 34元 斤,净粮,水14,蛋白40,外发价格2 4元 斤。据悉,当地新2019-11-19 12:00:05
- 养猪网数据显示2016年12月25日大豆价格最新行情 2016年12月25日江苏徐州大豆价格最新行情走势 江苏徐州某粮商采购新季大豆2 33-2 34元 斤,净粮,水14,蛋白40,外发价格2 4元 斤。据悉,当地新2019-11-19 12:00:05
- 养猪网数据显示2016年12月25日大豆价格最新行情 2016年12月25日江苏徐州大豆价格最新行情走势 江苏徐州某粮商采购新季大豆2 33-2 34元 斤,净粮,水14,蛋白40,外发价格2 4元 斤。据悉,当地新2019-11-19 12:00:05
- 养猪网数据显示2016年12月25日大豆价格最新行情 2016年12月25日江苏徐州大豆价格最新行情走势 江苏徐州某粮商采购新季大豆2 33-2 34元 斤,净粮,水14,蛋白40,外发价格2 4元 斤。据悉,当地新2019-11-19 12:00:04
- 养猪网数据显示2016年12月25日大豆价格最新行情 2016年12月25日江苏徐州大豆价格最新行情走势 江苏徐州某粮商采购新季大豆2 33-2 34元 斤,净粮,水14,蛋白40,外发价格2 4元 斤。据悉,当地新2019-11-19 12:00:04
- 养猪网数据显示2016年12月25日大豆价格最新行情 2016年12月25日江苏徐州大豆价格最新行情走势 江苏徐州某粮商采购新季大豆2 33-2 34元 斤,净粮,水14,蛋白40,外发价格2 4元 斤。据悉,当地新2019-11-14 06:00:21
- 养猪网数据显示2016年12月25日大豆价格最新行情 2016年12月25日江苏徐州大豆价格最新行情走势 江苏徐州某粮商采购新季大豆2 33-2 34元 斤,净粮,水14,蛋白40,外发价格2 4元 斤。据悉,当地新2019-11-14 06:00:21
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里