2016年12月12日黑龙江齐齐哈尔克山目前当地农场收购大豆1.83元/斤,净粮,水分14%,蛋白37,外发装车1.92-1.93元/斤。据悉,近期大豆需求疲软,外发困难。
黑某粮收购大豆1.82元/斤,净粮,水14,蛋白37,过4.0筛,外发装车1.92元/斤,过3层塔。。
更多有关大豆价格
- 2016年12月12日黑龙江齐齐哈尔克山目前当地农场收购大豆1 83元 斤,净粮,水分14%,蛋白37,外发装车1 92-1 93元 斤。据悉,近期大豆需求疲软,外发困难。 黑某粮收购大豆1 82元 斤,净粮,水14,蛋白37,过4 0筛,2019-11-29 06:00:05
- 2016年12月12日黑龙江齐齐哈尔克山目前当地农场收购大豆1 83元 斤,净粮,水分14%,蛋白37,外发装车1 92-1 93元 斤。据悉,近期大豆需求疲软,外发困难。 黑某粮收购大豆1 82元 斤,净粮,水14,蛋白37,过4 0筛,2019-11-25 03:58:27
- 2016年12月12日黑龙江齐齐哈尔克山目前当地农场收购大豆1 83元 斤,净粮,水分14%,蛋白37,外发装车1 92-1 93元 斤。据悉,近期大豆需求疲软,外发困难。 黑某粮收购大豆1 82元 斤,净粮,水14,蛋白37,过4 0筛,2019-11-26 06:00:04
- 2016年12月12日黑龙江齐齐哈尔克山目前当地农场收购大豆1 83元 斤,净粮,水分14%,蛋白37,外发装车1 92-1 93元 斤。据悉,近期大豆需求疲软,外发困难。 黑某粮收购大豆1 82元 斤,净粮,水14,蛋白37,过4 0筛,2019-07-18 09:10:16
- 2016年12月12日黑龙江齐齐哈尔克山目前当地农场收购大豆1 83元 斤,净粮,水分14%,蛋白37,外发装车1 92-1 93元 斤。据悉,近期大豆需求疲软,外发困难。 黑某粮收购大豆1 82元 斤,净粮,水14,蛋白37,过4 0筛,2019-11-24 11:46:39
- 2016年12月12日黑龙江齐齐哈尔克山目前当地农场收购大豆1 83元 斤,净粮,水分14%,蛋白37,外发装车1 92-1 93元 斤。据悉,近期大豆需求疲软,外发困难。 黑某粮收购大豆1 82元 斤,净粮,水14,蛋白37,过4 0筛,2019-11-25 04:58:14
- 2016年12月12日黑龙江齐齐哈尔克山目前当地农场收购大豆1 83元 斤,净粮,水分14%,蛋白37,外发装车1 92-1 93元 斤。据悉,近期大豆需求疲软,外发困难。 黑某粮收购大豆1 82元 斤,净粮,水14,蛋白37,过4 0筛,2019-11-25 12:00:02
- 2016年12月12日黑龙江齐齐哈尔克山目前当地农场收购大豆1 83元 斤,净粮,水分14%,蛋白37,外发装车1 92-1 93元 斤。据悉,近期大豆需求疲软,外发困难。 黑某粮收购大豆1 82元 斤,净粮,水14,蛋白37,过4 0筛,2019-11-24 11:45:04
- 2016年12月12日黑龙江齐齐哈尔克山目前当地农场收购大豆1 83元 斤,净粮,水分14%,蛋白37,外发装车1 92-1 93元 斤。据悉,近期大豆需求疲软,外发困难。 黑某粮收购大豆1 82元 斤,净粮,水14,蛋白37,过4 0筛,2019-11-20 06:00:03
- 2016年12月12日黑龙江齐齐哈尔克山目前当地农场收购大豆1 83元 斤,净粮,水分14%,蛋白37,外发装车1 92-1 93元 斤。据悉,近期大豆需求疲软,外发困难。 黑某粮收购大豆1 82元 斤,净粮,水14,蛋白37,过4 0筛,2019-11-20 06:00:03
- 2016年12月12日黑龙江齐齐哈尔克山目前当地农场收购大豆1 83元 斤,净粮,水分14%,蛋白37,外发装车1 92-1 93元 斤。据悉,近期大豆需求疲软,外发困难。 黑某粮收购大豆1 82元 斤,净粮,水14,蛋白37,过4 0筛,2019-11-19 06:00:02
- 2016年12月12日黑龙江齐齐哈尔克山目前当地农场收购大豆1 83元 斤,净粮,水分14%,蛋白37,外发装车1 92-1 93元 斤。据悉,近期大豆需求疲软,外发困难。 黑某粮收购大豆1 82元 斤,净粮,水14,蛋白37,过4 0筛,2019-11-19 12:00:05
- 2016年12月12日黑龙江齐齐哈尔克山目前当地农场收购大豆1 83元 斤,净粮,水分14%,蛋白37,外发装车1 92-1 93元 斤。据悉,近期大豆需求疲软,外发困难。 黑某粮收购大豆1 82元 斤,净粮,水14,蛋白37,过4 0筛,2019-11-19 12:00:05
- 2016年12月12日黑龙江齐齐哈尔克山目前当地农场收购大豆1 83元 斤,净粮,水分14%,蛋白37,外发装车1 92-1 93元 斤。据悉,近期大豆需求疲软,外发困难。 黑某粮收购大豆1 82元 斤,净粮,水14,蛋白37,过4 0筛,2019-11-19 12:00:05
- 2016年12月12日黑龙江齐齐哈尔克山目前当地农场收购大豆1 83元 斤,净粮,水分14%,蛋白37,外发装车1 92-1 93元 斤。据悉,近期大豆需求疲软,外发困难。 黑某粮收购大豆1 82元 斤,净粮,水14,蛋白37,过4 0筛,2019-11-19 12:00:04
- 2016年12月12日黑龙江齐齐哈尔克山目前当地农场收购大豆1 83元 斤,净粮,水分14%,蛋白37,外发装车1 92-1 93元 斤。据悉,近期大豆需求疲软,外发困难。 黑某粮收购大豆1 82元 斤,净粮,水14,蛋白37,过4 0筛,2019-11-19 12:00:04
- 2016年12月12日黑龙江齐齐哈尔克山目前当地农场收购大豆1 83元 斤,净粮,水分14%,蛋白37,外发装车1 92-1 93元 斤。据悉,近期大豆需求疲软,外发困难。 黑某粮收购大豆1 82元 斤,净粮,水14,蛋白37,过4 0筛,2019-11-14 06:00:21
- 2016年12月12日黑龙江齐齐哈尔克山目前当地农场收购大豆1 83元 斤,净粮,水分14%,蛋白37,外发装车1 92-1 93元 斤。据悉,近期大豆需求疲软,外发困难。 黑某粮收购大豆1 82元 斤,净粮,水14,蛋白37,过4 0筛,2019-11-14 06:00:21
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里