截止目前,东北大豆过4.0筛商品大豆收购价格提高至1.80-1.85元/斤,蛋白大豆收购价在1.99-2.03元/斤,油豆收购价格涨至1.65-1.75元/斤,涨幅在0.03-0.06元/斤之间,中储粮直属粮库收购价大幅上调,带动了市场价格跟随上涨,东北经销商外销价格也同步上调。
价格行情录入:yz88更多有关大豆价格
- 截止目前,东北大豆过4 0筛商品大豆收购价格提高至1 80-1 85元 斤,蛋白大豆收购价在1 99-2 03元 斤,油豆收购价格涨至1 65-1 75元 斤,涨幅在0 03-0 06元 斤之间,中储粮直属粮库收购价大幅上调,带动了市场价格跟随上涨,东北经销商外销价格2019-11-29 06:00:05
- 截止目前,东北大豆过4 0筛商品大豆收购价格提高至1 80-1 85元 斤,蛋白大豆收购价在1 99-2 03元 斤,油豆收购价格涨至1 65-1 75元 斤,涨幅在0 03-0 06元 斤之间,中储粮直属粮库收购价大幅上调,带动了市场价格跟随上涨,东北经销商外销价格2019-11-25 03:58:27
- 截止目前,东北大豆过4 0筛商品大豆收购价格提高至1 80-1 85元 斤,蛋白大豆收购价在1 99-2 03元 斤,油豆收购价格涨至1 65-1 75元 斤,涨幅在0 03-0 06元 斤之间,中储粮直属粮库收购价大幅上调,带动了市场价格跟随上涨,东北经销商外销价格2019-11-26 06:00:04
- 截止目前,东北大豆过4 0筛商品大豆收购价格提高至1 80-1 85元 斤,蛋白大豆收购价在1 99-2 03元 斤,油豆收购价格涨至1 65-1 75元 斤,涨幅在0 03-0 06元 斤之间,中储粮直属粮库收购价大幅上调,带动了市场价格跟随上涨,东北经销商外销价格2019-07-18 09:10:16
- 截止目前,东北大豆过4 0筛商品大豆收购价格提高至1 80-1 85元 斤,蛋白大豆收购价在1 99-2 03元 斤,油豆收购价格涨至1 65-1 75元 斤,涨幅在0 03-0 06元 斤之间,中储粮直属粮库收购价大幅上调,带动了市场价格跟随上涨,东北经销商外销价格2019-11-24 11:46:39
- 截止目前,东北大豆过4 0筛商品大豆收购价格提高至1 80-1 85元 斤,蛋白大豆收购价在1 99-2 03元 斤,油豆收购价格涨至1 65-1 75元 斤,涨幅在0 03-0 06元 斤之间,中储粮直属粮库收购价大幅上调,带动了市场价格跟随上涨,东北经销商外销价格2019-11-25 04:58:14
- 截止目前,东北大豆过4 0筛商品大豆收购价格提高至1 80-1 85元 斤,蛋白大豆收购价在1 99-2 03元 斤,油豆收购价格涨至1 65-1 75元 斤,涨幅在0 03-0 06元 斤之间,中储粮直属粮库收购价大幅上调,带动了市场价格跟随上涨,东北经销商外销价格2019-11-25 12:00:02
- 截止目前,东北大豆过4 0筛商品大豆收购价格提高至1 80-1 85元 斤,蛋白大豆收购价在1 99-2 03元 斤,油豆收购价格涨至1 65-1 75元 斤,涨幅在0 03-0 06元 斤之间,中储粮直属粮库收购价大幅上调,带动了市场价格跟随上涨,东北经销商外销价格2019-11-24 11:45:04
- 截止目前,东北大豆过4 0筛商品大豆收购价格提高至1 80-1 85元 斤,蛋白大豆收购价在1 99-2 03元 斤,油豆收购价格涨至1 65-1 75元 斤,涨幅在0 03-0 06元 斤之间,中储粮直属粮库收购价大幅上调,带动了市场价格跟随上涨,东北经销商外销价格2019-11-20 06:00:03
- 截止目前,东北大豆过4 0筛商品大豆收购价格提高至1 80-1 85元 斤,蛋白大豆收购价在1 99-2 03元 斤,油豆收购价格涨至1 65-1 75元 斤,涨幅在0 03-0 06元 斤之间,中储粮直属粮库收购价大幅上调,带动了市场价格跟随上涨,东北经销商外销价格2019-11-20 06:00:03
- 截止目前,东北大豆过4 0筛商品大豆收购价格提高至1 80-1 85元 斤,蛋白大豆收购价在1 99-2 03元 斤,油豆收购价格涨至1 65-1 75元 斤,涨幅在0 03-0 06元 斤之间,中储粮直属粮库收购价大幅上调,带动了市场价格跟随上涨,东北经销商外销价格2019-11-19 06:00:02
- 截止目前,东北大豆过4 0筛商品大豆收购价格提高至1 80-1 85元 斤,蛋白大豆收购价在1 99-2 03元 斤,油豆收购价格涨至1 65-1 75元 斤,涨幅在0 03-0 06元 斤之间,中储粮直属粮库收购价大幅上调,带动了市场价格跟随上涨,东北经销商外销价格2019-11-19 12:00:05
- 截止目前,东北大豆过4 0筛商品大豆收购价格提高至1 80-1 85元 斤,蛋白大豆收购价在1 99-2 03元 斤,油豆收购价格涨至1 65-1 75元 斤,涨幅在0 03-0 06元 斤之间,中储粮直属粮库收购价大幅上调,带动了市场价格跟随上涨,东北经销商外销价格2019-11-19 12:00:05
- 截止目前,东北大豆过4 0筛商品大豆收购价格提高至1 80-1 85元 斤,蛋白大豆收购价在1 99-2 03元 斤,油豆收购价格涨至1 65-1 75元 斤,涨幅在0 03-0 06元 斤之间,中储粮直属粮库收购价大幅上调,带动了市场价格跟随上涨,东北经销商外销价格2019-11-19 12:00:05
- 截止目前,东北大豆过4 0筛商品大豆收购价格提高至1 80-1 85元 斤,蛋白大豆收购价在1 99-2 03元 斤,油豆收购价格涨至1 65-1 75元 斤,涨幅在0 03-0 06元 斤之间,中储粮直属粮库收购价大幅上调,带动了市场价格跟随上涨,东北经销商外销价格2019-11-19 12:00:04
- 截止目前,东北大豆过4 0筛商品大豆收购价格提高至1 80-1 85元 斤,蛋白大豆收购价在1 99-2 03元 斤,油豆收购价格涨至1 65-1 75元 斤,涨幅在0 03-0 06元 斤之间,中储粮直属粮库收购价大幅上调,带动了市场价格跟随上涨,东北经销商外销价格2019-11-19 12:00:04
- 截止目前,东北大豆过4 0筛商品大豆收购价格提高至1 80-1 85元 斤,蛋白大豆收购价在1 99-2 03元 斤,油豆收购价格涨至1 65-1 75元 斤,涨幅在0 03-0 06元 斤之间,中储粮直属粮库收购价大幅上调,带动了市场价格跟随上涨,东北经销商外销价格2019-11-14 06:00:21
- 截止目前,东北大豆过4 0筛商品大豆收购价格提高至1 80-1 85元 斤,蛋白大豆收购价在1 99-2 03元 斤,油豆收购价格涨至1 65-1 75元 斤,涨幅在0 03-0 06元 斤之间,中储粮直属粮库收购价大幅上调,带动了市场价格跟随上涨,东北经销商外销价格2019-11-14 06:00:21
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里