单位:元/公斤
地、市、县 | 当地市场价 | 火车或汽车板价 | 铁路沿线/非沿线 | |
伊春 | 铁力 | 3.64 | 3.68 | 沿线 |
嘉荫 | 3.60 | 3.64 | 非沿线 | |
农垦大豆 | 总局 | 3.50 | 3.54 | 沿线 |
齐齐哈尔分局 | 3.60 | 3.64 | 沿线 | |
北安分局 | 3.48 | 3.52 | 沿线 | |
九三分局 | 3.48 | 3.52 | 沿线 | |
红兴隆分局 | 3.50 | 3.54 | 沿线 | |
宝泉岭新华农场 | 3.65 | 3.69 | 沿线 | |
哈尔滨 | 哈尔滨 | 3.68 | 3.72 | 沿线 |
尚志 | 3.64 | 3.68 | 沿线 | |
巴彦 | 3.60 | 3.64 | 沿线 | |
通河 | 3.64 | 非沿线 | ||
木兰 | 3.58 | 3.62 | 非沿线 | |
阿城 | 3.50 | 3.54 | 沿线 | |
依兰 | 3.50 | 非沿线 | ||
呼兰 | 3.80 | 3.84 | 沿线 |
大兴安岭 | 塔河 | 3.56 | 3.60 | 非沿线 |
呼玛 | 3.56 | 3.60 | 非沿线 | |
齐齐哈尔大豆 | 齐齐哈尔 | 3.60 | 3.64 | 沿线 |
讷河批发市场 | 3.60 | 3.64 | 沿线 | |
龙江 | 3.60 | 3.64 | 沿线 | |
依安 | 3.64 | 3.68 | 沿线 | |
克东 | 3.70 | 3.74 | 沿线 | |
克山 | 3.52 | 3.56 | 沿线 | |
拜泉 | 3.54 | 3.58 | 非沿线 | |
七台河 | 七台河 | 3.60 | 3.64 | 沿线 |
勃利 | 3.60 | 3.64 | 非沿线 | |
牡丹江 | 牡丹江 | 3.50 | 3.54 | 沿线 |
宁安 | 3.62 | 3.66 | 沿线 | |
穆棱 | 3.60 | 沿线 | ||
林口 | 3.40 | 3.44 | 沿线 | |
海林 | 3.60 | 3.64 | 沿线 | |
东宁 | 3.40 | 3.44 | 非沿线 |
价格行情录入:yz88
佳木斯 | 佳木斯 | 3.60 | 3.64 | 沿线 |
桦南 | 3.54 | 3.58 | 沿线 | |
同江 | 3.70 | 3.74 | 沿线 | |
富锦 | 3.36 | 3.40 | 沿线 | |
抚远 | 3.60 | 3.64 | 沿线 | |
绥化大豆 | 绥化 | 3.36 | 3.40 | 沿线 |
庆安 | 3.74 | 3.78 | 沿线 | |
海伦 | 3.62 | 3.66 | 沿线 | |
绥棱 | 3.60 | 3.64 | 沿线 | |
双鸭山 | 友谊 | 3.24 | 3.28 | 沿线 |
宝清 | 3.50 | 3.54 | 沿线 | |
鹤岗 | 萝北 | 3.38 | 3.42 | 非沿线 |
黑河 | 黑河 | 3.40 | 3.44 | 沿线 |
北安 | 3.52 | 3.56 | 沿线 | |
逊克 | 3.48 | 3.52 | 非沿线 | |
孙吴 | 3.34 | 3.38 | 沿线 | |
五大连池 | 3.36 | 3.40 | 沿线 |
更多有关大豆价格
- 单位:元 公斤2019-11-29 06:00:05
- 单位:元 公斤2019-11-25 03:58:27
- 单位:元 公斤2019-11-26 06:00:04
- 单位:元 公斤2019-07-18 09:10:16
- 单位:元 公斤2019-11-24 11:46:39
- 单位:元 公斤2019-11-25 04:58:14
- 单位:元 公斤2019-11-25 12:00:02
- 单位:元 公斤2019-11-24 11:45:04
- 单位:元 公斤2019-11-20 06:00:03
- 单位:元 公斤2019-11-20 06:00:03
- 单位:元 公斤2019-11-19 06:00:02
- 单位:元 公斤2019-11-19 12:00:05
- 单位:元 公斤2019-11-19 12:00:05
- 单位:元 公斤2019-11-19 12:00:05
- 单位:元 公斤2019-11-19 12:00:04
- 单位:元 公斤2019-11-19 12:00:04
- 单位:元 公斤2019-11-14 06:00:21
- 单位:元 公斤2019-11-14 06:00:21
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里