黑河大豆3.48--3.52元/公斤
嫩江大豆3.60--3.64元/公斤
北安大豆3.48--3.52元/公斤
逊克大豆3.52--3.56元/公斤
孙吴大豆3.58--3.62元/公斤
五大连池3.50--3.54元/公斤
铁力大豆3.60--3.64元/公斤
更多有关大豆价格
- 黑河大豆3 48--3 52元 公斤嫩江大豆3 60--3 64元 公斤北安大豆3 48--3 52元 公斤逊克大豆3 52--3 56元 公斤孙吴大豆3 58--3 62元 公斤五大连池3 50--3 54元 公斤铁力大豆3 60--3 64元 公斤价格行情录入:yz88 2019-11-29 06:00:05
- 黑河大豆3 48--3 52元 公斤嫩江大豆3 60--3 64元 公斤北安大豆3 48--3 52元 公斤逊克大豆3 52--3 56元 公斤孙吴大豆3 58--3 62元 公斤五大连池3 50--3 54元 公斤铁力大豆3 60--3 64元 公斤价格行情录入:yz88 2019-11-25 03:58:27
- 黑河大豆3 48--3 52元 公斤嫩江大豆3 60--3 64元 公斤北安大豆3 48--3 52元 公斤逊克大豆3 52--3 56元 公斤孙吴大豆3 58--3 62元 公斤五大连池3 50--3 54元 公斤铁力大豆3 60--3 64元 公斤价格行情录入:yz88 2019-11-26 06:00:04
- 黑河大豆3 48--3 52元 公斤嫩江大豆3 60--3 64元 公斤北安大豆3 48--3 52元 公斤逊克大豆3 52--3 56元 公斤孙吴大豆3 58--3 62元 公斤五大连池3 50--3 54元 公斤铁力大豆3 60--3 64元 公斤价格行情录入:yz88 2019-07-18 09:10:16
- 黑河大豆3 48--3 52元 公斤嫩江大豆3 60--3 64元 公斤北安大豆3 48--3 52元 公斤逊克大豆3 52--3 56元 公斤孙吴大豆3 58--3 62元 公斤五大连池3 50--3 54元 公斤铁力大豆3 60--3 64元 公斤价格行情录入:yz88 2019-11-24 11:46:39
- 黑河大豆3 48--3 52元 公斤嫩江大豆3 60--3 64元 公斤北安大豆3 48--3 52元 公斤逊克大豆3 52--3 56元 公斤孙吴大豆3 58--3 62元 公斤五大连池3 50--3 54元 公斤铁力大豆3 60--3 64元 公斤价格行情录入:yz88 2019-11-25 04:58:14
- 黑河大豆3 48--3 52元 公斤嫩江大豆3 60--3 64元 公斤北安大豆3 48--3 52元 公斤逊克大豆3 52--3 56元 公斤孙吴大豆3 58--3 62元 公斤五大连池3 50--3 54元 公斤铁力大豆3 60--3 64元 公斤价格行情录入:yz88 2019-11-25 12:00:02
- 黑河大豆3 48--3 52元 公斤嫩江大豆3 60--3 64元 公斤北安大豆3 48--3 52元 公斤逊克大豆3 52--3 56元 公斤孙吴大豆3 58--3 62元 公斤五大连池3 50--3 54元 公斤铁力大豆3 60--3 64元 公斤价格行情录入:yz88 2019-11-24 11:45:04
- 黑河大豆3 48--3 52元 公斤嫩江大豆3 60--3 64元 公斤北安大豆3 48--3 52元 公斤逊克大豆3 52--3 56元 公斤孙吴大豆3 58--3 62元 公斤五大连池3 50--3 54元 公斤铁力大豆3 60--3 64元 公斤价格行情录入:yz88 2019-11-20 06:00:03
- 黑河大豆3 48--3 52元 公斤嫩江大豆3 60--3 64元 公斤北安大豆3 48--3 52元 公斤逊克大豆3 52--3 56元 公斤孙吴大豆3 58--3 62元 公斤五大连池3 50--3 54元 公斤铁力大豆3 60--3 64元 公斤价格行情录入:yz88 2019-11-20 06:00:03
- 黑河大豆3 48--3 52元 公斤嫩江大豆3 60--3 64元 公斤北安大豆3 48--3 52元 公斤逊克大豆3 52--3 56元 公斤孙吴大豆3 58--3 62元 公斤五大连池3 50--3 54元 公斤铁力大豆3 60--3 64元 公斤价格行情录入:yz88 2019-11-19 06:00:02
- 黑河大豆3 48--3 52元 公斤嫩江大豆3 60--3 64元 公斤北安大豆3 48--3 52元 公斤逊克大豆3 52--3 56元 公斤孙吴大豆3 58--3 62元 公斤五大连池3 50--3 54元 公斤铁力大豆3 60--3 64元 公斤价格行情录入:yz88 2019-11-19 12:00:05
- 黑河大豆3 48--3 52元 公斤嫩江大豆3 60--3 64元 公斤北安大豆3 48--3 52元 公斤逊克大豆3 52--3 56元 公斤孙吴大豆3 58--3 62元 公斤五大连池3 50--3 54元 公斤铁力大豆3 60--3 64元 公斤价格行情录入:yz88 2019-11-19 12:00:05
- 黑河大豆3 48--3 52元 公斤嫩江大豆3 60--3 64元 公斤北安大豆3 48--3 52元 公斤逊克大豆3 52--3 56元 公斤孙吴大豆3 58--3 62元 公斤五大连池3 50--3 54元 公斤铁力大豆3 60--3 64元 公斤价格行情录入:yz88 2019-11-19 12:00:05
- 黑河大豆3 48--3 52元 公斤嫩江大豆3 60--3 64元 公斤北安大豆3 48--3 52元 公斤逊克大豆3 52--3 56元 公斤孙吴大豆3 58--3 62元 公斤五大连池3 50--3 54元 公斤铁力大豆3 60--3 64元 公斤价格行情录入:yz88 2019-11-19 12:00:04
- 黑河大豆3 48--3 52元 公斤嫩江大豆3 60--3 64元 公斤北安大豆3 48--3 52元 公斤逊克大豆3 52--3 56元 公斤孙吴大豆3 58--3 62元 公斤五大连池3 50--3 54元 公斤铁力大豆3 60--3 64元 公斤价格行情录入:yz88 2019-11-19 12:00:04
- 黑河大豆3 48--3 52元 公斤嫩江大豆3 60--3 64元 公斤北安大豆3 48--3 52元 公斤逊克大豆3 52--3 56元 公斤孙吴大豆3 58--3 62元 公斤五大连池3 50--3 54元 公斤铁力大豆3 60--3 64元 公斤价格行情录入:yz88 2019-11-14 06:00:21
- 黑河大豆3 48--3 52元 公斤嫩江大豆3 60--3 64元 公斤北安大豆3 48--3 52元 公斤逊克大豆3 52--3 56元 公斤孙吴大豆3 58--3 62元 公斤五大连池3 50--3 54元 公斤铁力大豆3 60--3 64元 公斤价格行情录入:yz88 2019-11-14 06:00:21
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里