单位:元/公斤
黑龙江大兴安岭 塔河大豆 3.5--3.54
黑龙江大兴安岭 呼玛大豆 3.26--3.3
价格行情录入:yz88更多有关大豆价格
- 单位:元 公斤 黑龙江大兴安岭 塔河大豆 3 5--3 54 黑龙江大兴安岭 呼玛大豆 3 262019-11-29 06:00:05
- 单位:元 公斤 黑龙江大兴安岭 塔河大豆 3 5--3 54 黑龙江大兴安岭 呼玛大豆 3 262019-11-25 03:58:27
- 单位:元 公斤 黑龙江大兴安岭 塔河大豆 3 5--3 54 黑龙江大兴安岭 呼玛大豆 3 262019-11-26 06:00:04
- 单位:元 公斤 黑龙江大兴安岭 塔河大豆 3 5--3 54 黑龙江大兴安岭 呼玛大豆 3 262019-07-18 09:10:16
- 单位:元 公斤 黑龙江大兴安岭 塔河大豆 3 5--3 54 黑龙江大兴安岭 呼玛大豆 3 262019-11-24 11:46:39
- 单位:元 公斤 黑龙江大兴安岭 塔河大豆 3 5--3 54 黑龙江大兴安岭 呼玛大豆 3 262019-11-25 04:58:14
- 单位:元 公斤 黑龙江大兴安岭 塔河大豆 3 5--3 54 黑龙江大兴安岭 呼玛大豆 3 262019-11-25 12:00:02
- 单位:元 公斤 黑龙江大兴安岭 塔河大豆 3 5--3 54 黑龙江大兴安岭 呼玛大豆 3 262019-11-24 11:45:04
- 单位:元 公斤 黑龙江大兴安岭 塔河大豆 3 5--3 54 黑龙江大兴安岭 呼玛大豆 3 262019-11-20 06:00:03
- 单位:元 公斤 黑龙江大兴安岭 塔河大豆 3 5--3 54 黑龙江大兴安岭 呼玛大豆 3 262019-11-20 06:00:03
- 单位:元 公斤 黑龙江大兴安岭 塔河大豆 3 5--3 54 黑龙江大兴安岭 呼玛大豆 3 262019-11-19 06:00:02
- 单位:元 公斤 黑龙江大兴安岭 塔河大豆 3 5--3 54 黑龙江大兴安岭 呼玛大豆 3 262019-11-19 12:00:05
- 单位:元 公斤 黑龙江大兴安岭 塔河大豆 3 5--3 54 黑龙江大兴安岭 呼玛大豆 3 262019-11-19 12:00:05
- 单位:元 公斤 黑龙江大兴安岭 塔河大豆 3 5--3 54 黑龙江大兴安岭 呼玛大豆 3 262019-11-19 12:00:05
- 单位:元 公斤 黑龙江大兴安岭 塔河大豆 3 5--3 54 黑龙江大兴安岭 呼玛大豆 3 262019-11-19 12:00:04
- 单位:元 公斤 黑龙江大兴安岭 塔河大豆 3 5--3 54 黑龙江大兴安岭 呼玛大豆 3 262019-11-19 12:00:04
- 单位:元 公斤 黑龙江大兴安岭 塔河大豆 3 5--3 54 黑龙江大兴安岭 呼玛大豆 3 262019-11-14 06:00:21
- 单位:元 公斤 黑龙江大兴安岭 塔河大豆 3 5--3 54 黑龙江大兴安岭 呼玛大豆 3 262019-11-14 06:00:21
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里