2016年7月18日全国最新豆粕价格行情预测 | |||
地区 | 7月18日 | 涨跌 | |
全国 | 1990.75 | 14.68↑ | |
华东地区 | 上海市 | 1990.75 | 14.68↑ |
江苏省 | 1970.42 | 43.47↑ | |
山东省 | 1909.34 | 15.43↑ | |
安徽省 | 2003.75 | 73.22↑ | |
福建省 | 2169.46 | 12.53↑ | |
浙江省 | 2028.66 | 3.54↑ | |
华南地区 | 广东省 | 2210.75 | 43.8↑ |
广西 | 2229.35 | 38.95↑ | |
海南省 | 1990.75 | 14.68↑ | |
华中地区 | 江西省 | 2150.03 | 14.1↑ |
湖南省 | 2274.37 | 62.14↑ | |
湖北省 | 2146.14 | -10.85↓ | |
河南省 | 1896.97 | 17.11↑ | |
华北地区 | 天津市 | 1901.15 | -10.97↓ |
北京市 | 1862.47 | 0.5↑ | |
内蒙古 | 1734.8 | -16.92↓ | |
山西省 | 1869 | 15.06↑ | |
河北省 | 1912.44 | 22.99↑ | |
西北地区 | 青海省 | 1990.75 | 14.68↑ |
新疆 | 1902.99 | 9.59↑ | |
甘肃省 | 1906.14 | 70.7↑ | |
陕西省 | 1863.16 | 13.17↑ | |
宁夏 | 1990.75 | 14.68↑ | |
西南地区 | 重庆市 | 2195.27 | 20.15↑ |
云南省 | 2082.5 | -37.9↓ | |
四川省 | 2130.96 | -26.74↓ | |
西藏 | 1990.75 | 14.68↑ | |
贵州省 | 1950 | -26.07↓ | |
东北地区 | 吉林省 | 1808.88 | 5.21↑ |
辽宁省 | 1869.98 | -39.12↓ | |
黑龙江省 | 1739.71 | -2.82↓ |
更多有关豆粕价格
今日豆粕价格多少钱一吨?2019年11月26日全国豆粕价格行情
免责申明:本栏目所发资料信息部分来自网络,仅供大家学习、交流。我们尊重原创作者和单位,支持正版。若本文侵犯了您的权益,请直接点击提交联系我们,立刻删除!