更多有关 生猪价格
- 同花顺(300033)财经获悉,近期生猪表现抢眼,淡季不淡,价格持续强势上扬。生猪价格近半个月以来直线上涨,目前平均价格为13 5元 公斤,与7月1日生猪价格12 6元 公斤相比,每公斤上涨0 9元,涨幅7 14%。2016-09-14 06:34:00
- 同花顺(300033)财经获悉,近期生猪表现抢眼,淡季不淡,价格持续强势上扬。生猪价格近半个月以来直线上涨,目前平均价格为13 5元 公斤,与7月1日生猪价格12 6元 公斤相比,每公斤上涨0 9元,涨幅7 14%。2016-09-14 06:34:00
- 同花顺(300033)财经获悉,近期生猪表现抢眼,淡季不淡,价格持续强势上扬。生猪价格近半个月以来直线上涨,目前平均价格为13 5元 公斤,与7月1日生猪价格12 6元 公斤相比,每公斤上涨0 9元,涨幅7 14%。2016-09-14 06:34:00
- 同花顺(300033)财经获悉,近期生猪表现抢眼,淡季不淡,价格持续强势上扬。生猪价格近半个月以来直线上涨,目前平均价格为13 5元 公斤,与7月1日生猪价格12 6元 公斤相比,每公斤上涨0 9元,涨幅7 14%。2016-09-14 06:34:00
- 同花顺(300033)财经获悉,近期生猪表现抢眼,淡季不淡,价格持续强势上扬。生猪价格近半个月以来直线上涨,目前平均价格为13 5元 公斤,与7月1日生猪价格12 6元 公斤相比,每公斤上涨0 9元,涨幅7 14%。2016-09-14 06:34:00
- 同花顺(300033)财经获悉,近期生猪表现抢眼,淡季不淡,价格持续强势上扬。生猪价格近半个月以来直线上涨,目前平均价格为13 5元 公斤,与7月1日生猪价格12 6元 公斤相比,每公斤上涨0 9元,涨幅7 14%。2016-09-13 08:39:56
- 同花顺(300033)财经获悉,近期生猪表现抢眼,淡季不淡,价格持续强势上扬。生猪价格近半个月以来直线上涨,目前平均价格为13 5元 公斤,与7月1日生猪价格12 6元 公斤相比,每公斤上涨0 9元,涨幅7 14%。2016-09-13 06:06:00
- 同花顺(300033)财经获悉,近期生猪表现抢眼,淡季不淡,价格持续强势上扬。生猪价格近半个月以来直线上涨,目前平均价格为13 5元 公斤,与7月1日生猪价格12 6元 公斤相比,每公斤上涨0 9元,涨幅7 14%。2016-09-13 06:05:00
- 同花顺(300033)财经获悉,近期生猪表现抢眼,淡季不淡,价格持续强势上扬。生猪价格近半个月以来直线上涨,目前平均价格为13 5元 公斤,与7月1日生猪价格12 6元 公斤相比,每公斤上涨0 9元,涨幅7 14%。2016-09-13 06:06:00
- 同花顺(300033)财经获悉,近期生猪表现抢眼,淡季不淡,价格持续强势上扬。生猪价格近半个月以来直线上涨,目前平均价格为13 5元 公斤,与7月1日生猪价格12 6元 公斤相比,每公斤上涨0 9元,涨幅7 14%。2016-09-13 06:06:00
- 同花顺(300033)财经获悉,近期生猪表现抢眼,淡季不淡,价格持续强势上扬。生猪价格近半个月以来直线上涨,目前平均价格为13 5元 公斤,与7月1日生猪价格12 6元 公斤相比,每公斤上涨0 9元,涨幅7 14%。2016-09-13 06:06:00
- 同花顺(300033)财经获悉,近期生猪表现抢眼,淡季不淡,价格持续强势上扬。生猪价格近半个月以来直线上涨,目前平均价格为13 5元 公斤,与7月1日生猪价格12 6元 公斤相比,每公斤上涨0 9元,涨幅7 14%。2016-09-13 12:04:00
- 同花顺(300033)财经获悉,近期生猪表现抢眼,淡季不淡,价格持续强势上扬。生猪价格近半个月以来直线上涨,目前平均价格为13 5元 公斤,与7月1日生猪价格12 6元 公斤相比,每公斤上涨0 9元,涨幅7 14%。2016-09-13 12:04:00
- 同花顺(300033)财经获悉,近期生猪表现抢眼,淡季不淡,价格持续强势上扬。生猪价格近半个月以来直线上涨,目前平均价格为13 5元 公斤,与7月1日生猪价格12 6元 公斤相比,每公斤上涨0 9元,涨幅7 14%。2016-09-13 12:04:00
- 同花顺(300033)财经获悉,近期生猪表现抢眼,淡季不淡,价格持续强势上扬。生猪价格近半个月以来直线上涨,目前平均价格为13 5元 公斤,与7月1日生猪价格12 6元 公斤相比,每公斤上涨0 9元,涨幅7 14%。2016-09-13 12:04:00
- 同花顺(300033)财经获悉,近期生猪表现抢眼,淡季不淡,价格持续强势上扬。生猪价格近半个月以来直线上涨,目前平均价格为13 5元 公斤,与7月1日生猪价格12 6元 公斤相比,每公斤上涨0 9元,涨幅7 14%。2016-09-13 11:53:00
- 同花顺(300033)财经获悉,近期生猪表现抢眼,淡季不淡,价格持续强势上扬。生猪价格近半个月以来直线上涨,目前平均价格为13 5元 公斤,与7月1日生猪价格12 6元 公斤相比,每公斤上涨0 9元,涨幅7 14%。2016-09-13 11:53:00
- 同花顺(300033)财经获悉,近期生猪表现抢眼,淡季不淡,价格持续强势上扬。生猪价格近半个月以来直线上涨,目前平均价格为13 5元 公斤,与7月1日生猪价格12 6元 公斤相比,每公斤上涨0 9元,涨幅7 14%。2016-09-13 10:51:00
免责申明:本栏目所发资料信息部分来自网络,仅供大家学习、交流。我们尊重原创作者和单位,支持正版。若本文侵犯了您的权益,请直接点击提交联系我们,立刻删除!