猪价形势:全国出栏瘦肉型生猪价格均价至13.68元/公斤,较去年同期14.53元/公斤跌5.85%;猪肉价格至20.71元/公斤,较去年同期22.99元/公斤跌9.92%;三元仔猪均价25.04元/公斤,同比跌18.54%;母猪均价1483元/头,同比跌14.60%。
部分地区出栏瘦肉型猪价格(单位:元/斤)
黑龙江 6.5
吉林 6.8
辽宁 6.7
河北 6.8
河南 6.9
山东 6.8
陕西 7.1
山西 6.9
甘肃 7.0
江西 6.9
安徽 6.7
江苏 6.8
湖北 7.0
湖南 6.9
浙江 7.0
福建 6.8
广东 6.9
广西 6.6
四川 6.4
重庆 6.0
养猪盈利:全国猪料比价为3.95:1,猪粮比价5.00:1,同比分别跌11.13%、18.44%。自繁自养出栏头均盈利至-135元/头。
更多有关今日生猪价格
- 猪价形势:全国出栏瘦肉型生猪价格均价至13 68元 公斤,较去年同期14 53元 公斤跌5 85%;猪肉价格至20 71元 公斤,较去年同期22 99元 公斤跌9 92%;三元仔猪均价25 04元 公斤,同比跌18 54%;母猪均价1483元 头,同2019-12-03 12:04:00
- 猪价形势:全国出栏瘦肉型生猪价格均价至13 68元 公斤,较去年同期14 53元 公斤跌5 85%;猪肉价格至20 71元 公斤,较去年同期22 99元 公斤跌9 92%;三元仔猪均价25 04元 公斤,同比跌18 54%;母猪均价1483元 头,同2019-12-03 12:04:00
- 猪价形势:全国出栏瘦肉型生猪价格均价至13 68元 公斤,较去年同期14 53元 公斤跌5 85%;猪肉价格至20 71元 公斤,较去年同期22 99元 公斤跌9 92%;三元仔猪均价25 04元 公斤,同比跌18 54%;母猪均价1483元 头,同2019-12-02 12:00:43
- 猪价形势:全国出栏瘦肉型生猪价格均价至13 68元 公斤,较去年同期14 53元 公斤跌5 85%;猪肉价格至20 71元 公斤,较去年同期22 99元 公斤跌9 92%;三元仔猪均价25 04元 公斤,同比跌18 54%;母猪均价1483元 头,同2019-12-02 12:00:43
- 猪价形势:全国出栏瘦肉型生猪价格均价至13 68元 公斤,较去年同期14 53元 公斤跌5 85%;猪肉价格至20 71元 公斤,较去年同期22 99元 公斤跌9 92%;三元仔猪均价25 04元 公斤,同比跌18 54%;母猪均价1483元 头,同2019-12-02 12:00:43
- 猪价形势:全国出栏瘦肉型生猪价格均价至13 68元 公斤,较去年同期14 53元 公斤跌5 85%;猪肉价格至20 71元 公斤,较去年同期22 99元 公斤跌9 92%;三元仔猪均价25 04元 公斤,同比跌18 54%;母猪均价1483元 头,同2019-12-02 12:00:43
- 猪价形势:全国出栏瘦肉型生猪价格均价至13 68元 公斤,较去年同期14 53元 公斤跌5 85%;猪肉价格至20 71元 公斤,较去年同期22 99元 公斤跌9 92%;三元仔猪均价25 04元 公斤,同比跌18 54%;母猪均价1483元 头,同2019-12-02 12:00:43
- 猪价形势:全国出栏瘦肉型生猪价格均价至13 68元 公斤,较去年同期14 53元 公斤跌5 85%;猪肉价格至20 71元 公斤,较去年同期22 99元 公斤跌9 92%;三元仔猪均价25 04元 公斤,同比跌18 54%;母猪均价1483元 头,同2019-12-02 12:00:43
- 猪价形势:全国出栏瘦肉型生猪价格均价至13 68元 公斤,较去年同期14 53元 公斤跌5 85%;猪肉价格至20 71元 公斤,较去年同期22 99元 公斤跌9 92%;三元仔猪均价25 04元 公斤,同比跌18 54%;母猪均价1483元 头,同2019-12-02 11:20:26
- 猪价形势:全国出栏瘦肉型生猪价格均价至13 68元 公斤,较去年同期14 53元 公斤跌5 85%;猪肉价格至20 71元 公斤,较去年同期22 99元 公斤跌9 92%;三元仔猪均价25 04元 公斤,同比跌18 54%;母猪均价1483元 头,同2019-12-02 11:19:00
- 猪价形势:全国出栏瘦肉型生猪价格均价至13 68元 公斤,较去年同期14 53元 公斤跌5 85%;猪肉价格至20 71元 公斤,较去年同期22 99元 公斤跌9 92%;三元仔猪均价25 04元 公斤,同比跌18 54%;母猪均价1483元 头,同2019-12-02 11:19:00
- 猪价形势:全国出栏瘦肉型生猪价格均价至13 68元 公斤,较去年同期14 53元 公斤跌5 85%;猪肉价格至20 71元 公斤,较去年同期22 99元 公斤跌9 92%;三元仔猪均价25 04元 公斤,同比跌18 54%;母猪均价1483元 头,同2019-12-02 11:19:00
- 猪价形势:全国出栏瘦肉型生猪价格均价至13 68元 公斤,较去年同期14 53元 公斤跌5 85%;猪肉价格至20 71元 公斤,较去年同期22 99元 公斤跌9 92%;三元仔猪均价25 04元 公斤,同比跌18 54%;母猪均价1483元 头,同2019-12-02 11:19:00
- 猪价形势:全国出栏瘦肉型生猪价格均价至13 68元 公斤,较去年同期14 53元 公斤跌5 85%;猪肉价格至20 71元 公斤,较去年同期22 99元 公斤跌9 92%;三元仔猪均价25 04元 公斤,同比跌18 54%;母猪均价1483元 头,同2019-12-02 11:19:00
- 猪价形势:全国出栏瘦肉型生猪价格均价至13 68元 公斤,较去年同期14 53元 公斤跌5 85%;猪肉价格至20 71元 公斤,较去年同期22 99元 公斤跌9 92%;三元仔猪均价25 04元 公斤,同比跌18 54%;母猪均价1483元 头,同2019-12-02 11:19:00
- 猪价形势:全国出栏瘦肉型生猪价格均价至13 68元 公斤,较去年同期14 53元 公斤跌5 85%;猪肉价格至20 71元 公斤,较去年同期22 99元 公斤跌9 92%;三元仔猪均价25 04元 公斤,同比跌18 54%;母猪均价1483元 头,同2019-12-02 11:19:00
- 猪价形势:全国出栏瘦肉型生猪价格均价至13 68元 公斤,较去年同期14 53元 公斤跌5 85%;猪肉价格至20 71元 公斤,较去年同期22 99元 公斤跌9 92%;三元仔猪均价25 04元 公斤,同比跌18 54%;母猪均价1483元 头,同2019-12-02 11:19:00
- 猪价形势:全国出栏瘦肉型生猪价格均价至13 68元 公斤,较去年同期14 53元 公斤跌5 85%;猪肉价格至20 71元 公斤,较去年同期22 99元 公斤跌9 92%;三元仔猪均价25 04元 公斤,同比跌18 54%;母猪均价1483元 头,同2019-12-02 11:19:00
免责申明:本栏目所发资料信息部分来自网络,仅供大家学习、交流。我们尊重原创作者和单位,支持正版。若本文侵犯了您的权益,请直接点击提交联系我们,立刻删除!