全国出栏瘦肉型生猪价格均价至13.43元/公斤,较去年同期14.40元/公斤跌6.74%;猪肉价格至20.31元/公斤,较去年同期22.95元/公斤跌11.50%;三元仔猪均涨价23.35元/公斤,同比跌25.87%;母猪均价1479元/头,同比跌14.07%。
养猪盈利:全国猪料比价为3.91:1,猪粮比价4.97:1,同比分别跌11.02%、18.21%。自繁自养出栏头均盈利至-148元/头。
饲料成本:全国玉米、小麦麸、配合料价分别为2.61元/公斤、1.97元/公斤、3.32元/公斤左右。养殖户拿到豆粕零售价4.08元/公斤,玉米、配合料价格同比分别上涨10.13%、1.22%。
流通屠宰:全国“肉-猪”平均价差6.88元/公斤,同比跌19.53%。
分析观点:今日全国生猪均价12.97元/公斤,出栏瘦肉型生猪均价13.43元/公斤。近几日各地区猪价走势各有不同,北方地区仍有上涨趋势,南方率先涨停地区局部猪价有下滑迹象,猪价开始有紊乱征兆。对于本次猪价上涨大家最关心的是能否持续上涨,业内大多数人不看好此次猪价持续性上涨,小编刘君建议养殖户需警惕,适时出栏。诚如前几日小编的预测,猪价上涨,养殖户行为或将受其影响而有所变动,局部地区仔猪价格已经开始上涨,养殖户补栏仔猪的热情开始高涨。小编认为,仔猪价格近期已经到了价格底部,后期仔猪价格或将上行,建议养殖户可以适当补栏。
更多有关今日生猪价格
- 全国出栏瘦肉型生猪价格均价至13 43元 公斤,较去年同期14 40元 公斤跌6 74%;猪肉价格至20 31元 公斤,较去年同期22 95元 公斤跌11 50%;三元仔猪均涨价23 35元 公斤,同比跌25 87%;母猪均价1479元 头,同比跌142019-12-03 12:04:00
- 全国出栏瘦肉型生猪价格均价至13 43元 公斤,较去年同期14 40元 公斤跌6 74%;猪肉价格至20 31元 公斤,较去年同期22 95元 公斤跌11 50%;三元仔猪均涨价23 35元 公斤,同比跌25 87%;母猪均价1479元 头,同比跌142019-12-03 12:04:00
- 全国出栏瘦肉型生猪价格均价至13 43元 公斤,较去年同期14 40元 公斤跌6 74%;猪肉价格至20 31元 公斤,较去年同期22 95元 公斤跌11 50%;三元仔猪均涨价23 35元 公斤,同比跌25 87%;母猪均价1479元 头,同比跌142019-12-02 12:00:43
- 全国出栏瘦肉型生猪价格均价至13 43元 公斤,较去年同期14 40元 公斤跌6 74%;猪肉价格至20 31元 公斤,较去年同期22 95元 公斤跌11 50%;三元仔猪均涨价23 35元 公斤,同比跌25 87%;母猪均价1479元 头,同比跌142019-12-02 12:00:43
- 全国出栏瘦肉型生猪价格均价至13 43元 公斤,较去年同期14 40元 公斤跌6 74%;猪肉价格至20 31元 公斤,较去年同期22 95元 公斤跌11 50%;三元仔猪均涨价23 35元 公斤,同比跌25 87%;母猪均价1479元 头,同比跌142019-12-02 12:00:43
- 全国出栏瘦肉型生猪价格均价至13 43元 公斤,较去年同期14 40元 公斤跌6 74%;猪肉价格至20 31元 公斤,较去年同期22 95元 公斤跌11 50%;三元仔猪均涨价23 35元 公斤,同比跌25 87%;母猪均价1479元 头,同比跌142019-12-02 12:00:43
- 全国出栏瘦肉型生猪价格均价至13 43元 公斤,较去年同期14 40元 公斤跌6 74%;猪肉价格至20 31元 公斤,较去年同期22 95元 公斤跌11 50%;三元仔猪均涨价23 35元 公斤,同比跌25 87%;母猪均价1479元 头,同比跌142019-12-02 12:00:43
- 全国出栏瘦肉型生猪价格均价至13 43元 公斤,较去年同期14 40元 公斤跌6 74%;猪肉价格至20 31元 公斤,较去年同期22 95元 公斤跌11 50%;三元仔猪均涨价23 35元 公斤,同比跌25 87%;母猪均价1479元 头,同比跌142019-12-02 12:00:43
- 全国出栏瘦肉型生猪价格均价至13 43元 公斤,较去年同期14 40元 公斤跌6 74%;猪肉价格至20 31元 公斤,较去年同期22 95元 公斤跌11 50%;三元仔猪均涨价23 35元 公斤,同比跌25 87%;母猪均价1479元 头,同比跌142019-12-02 11:20:26
- 全国出栏瘦肉型生猪价格均价至13 43元 公斤,较去年同期14 40元 公斤跌6 74%;猪肉价格至20 31元 公斤,较去年同期22 95元 公斤跌11 50%;三元仔猪均涨价23 35元 公斤,同比跌25 87%;母猪均价1479元 头,同比跌142019-12-02 11:19:00
- 全国出栏瘦肉型生猪价格均价至13 43元 公斤,较去年同期14 40元 公斤跌6 74%;猪肉价格至20 31元 公斤,较去年同期22 95元 公斤跌11 50%;三元仔猪均涨价23 35元 公斤,同比跌25 87%;母猪均价1479元 头,同比跌142019-12-02 11:19:00
- 全国出栏瘦肉型生猪价格均价至13 43元 公斤,较去年同期14 40元 公斤跌6 74%;猪肉价格至20 31元 公斤,较去年同期22 95元 公斤跌11 50%;三元仔猪均涨价23 35元 公斤,同比跌25 87%;母猪均价1479元 头,同比跌142019-12-02 11:19:00
- 全国出栏瘦肉型生猪价格均价至13 43元 公斤,较去年同期14 40元 公斤跌6 74%;猪肉价格至20 31元 公斤,较去年同期22 95元 公斤跌11 50%;三元仔猪均涨价23 35元 公斤,同比跌25 87%;母猪均价1479元 头,同比跌142019-12-02 11:19:00
- 全国出栏瘦肉型生猪价格均价至13 43元 公斤,较去年同期14 40元 公斤跌6 74%;猪肉价格至20 31元 公斤,较去年同期22 95元 公斤跌11 50%;三元仔猪均涨价23 35元 公斤,同比跌25 87%;母猪均价1479元 头,同比跌142019-12-02 11:19:00
- 全国出栏瘦肉型生猪价格均价至13 43元 公斤,较去年同期14 40元 公斤跌6 74%;猪肉价格至20 31元 公斤,较去年同期22 95元 公斤跌11 50%;三元仔猪均涨价23 35元 公斤,同比跌25 87%;母猪均价1479元 头,同比跌142019-12-02 11:19:00
- 全国出栏瘦肉型生猪价格均价至13 43元 公斤,较去年同期14 40元 公斤跌6 74%;猪肉价格至20 31元 公斤,较去年同期22 95元 公斤跌11 50%;三元仔猪均涨价23 35元 公斤,同比跌25 87%;母猪均价1479元 头,同比跌142019-12-02 11:19:00
- 全国出栏瘦肉型生猪价格均价至13 43元 公斤,较去年同期14 40元 公斤跌6 74%;猪肉价格至20 31元 公斤,较去年同期22 95元 公斤跌11 50%;三元仔猪均涨价23 35元 公斤,同比跌25 87%;母猪均价1479元 头,同比跌142019-12-02 11:19:00
- 全国出栏瘦肉型生猪价格均价至13 43元 公斤,较去年同期14 40元 公斤跌6 74%;猪肉价格至20 31元 公斤,较去年同期22 95元 公斤跌11 50%;三元仔猪均涨价23 35元 公斤,同比跌25 87%;母猪均价1479元 头,同比跌142019-12-02 11:19:00
免责申明:本栏目所发资料信息部分来自网络,仅供大家学习、交流。我们尊重原创作者和单位,支持正版。若本文侵犯了您的权益,请直接点击提交联系我们,立刻删除!