湖南常德市 大豆价格 3.60元/公斤
广东揭阳市 大豆价格 3.90元/公斤
河南开封市 大豆价格 3.80元/公斤
辽宁阜新市 大豆价格 3.90元/公斤
上海金山区 大豆价格 3.60元/公斤
山西阳泉市 大豆价格 4.90元/公斤
北京大兴区 大豆价格 4.59元/公斤
吉林通化市 大豆价格 4.00元/公斤
福建泉州市 大豆价格 4.09元/公斤
河南平顶山 大豆价格 3.60元/公斤
辽宁抚顺市 大豆价格 4.70元/公斤
天津塘沽区 大豆价格 3.70元/公斤
湖南张家界 大豆价格 3.90元/公斤
浙江温州市 大豆价格 4.90元/公斤
河南郑州市 大豆价格 4.09元/公斤
更多有关大豆价格
- 2014年5月20日大豆价格行情如下:上海宝山区 大豆价格 4 80元 公斤上海闵行区 大豆价格 4 80元 公斤湖南长沙市 大豆价格 4 59元 公斤江苏无锡市 大豆价格 3 90元 公斤陕西宝鸡市 大豆价格 4 00元 公2019-11-29 06:00:05
- 2014年5月20日大豆价格行情如下:上海宝山区 大豆价格 4 80元 公斤上海闵行区 大豆价格 4 80元 公斤湖南长沙市 大豆价格 4 59元 公斤江苏无锡市 大豆价格 3 90元 公斤陕西宝鸡市 大豆价格 4 00元 公2019-11-25 03:58:27
- 2014年5月20日大豆价格行情如下:上海宝山区 大豆价格 4 80元 公斤上海闵行区 大豆价格 4 80元 公斤湖南长沙市 大豆价格 4 59元 公斤江苏无锡市 大豆价格 3 90元 公斤陕西宝鸡市 大豆价格 4 00元 公2019-11-26 06:00:04
- 2014年5月20日大豆价格行情如下:上海宝山区 大豆价格 4 80元 公斤上海闵行区 大豆价格 4 80元 公斤湖南长沙市 大豆价格 4 59元 公斤江苏无锡市 大豆价格 3 90元 公斤陕西宝鸡市 大豆价格 4 00元 公2019-07-18 09:10:16
- 2014年5月20日大豆价格行情如下:上海宝山区 大豆价格 4 80元 公斤上海闵行区 大豆价格 4 80元 公斤湖南长沙市 大豆价格 4 59元 公斤江苏无锡市 大豆价格 3 90元 公斤陕西宝鸡市 大豆价格 4 00元 公2019-11-24 11:46:39
- 2014年5月20日大豆价格行情如下:上海宝山区 大豆价格 4 80元 公斤上海闵行区 大豆价格 4 80元 公斤湖南长沙市 大豆价格 4 59元 公斤江苏无锡市 大豆价格 3 90元 公斤陕西宝鸡市 大豆价格 4 00元 公2019-11-25 04:58:14
- 2014年5月20日大豆价格行情如下:上海宝山区 大豆价格 4 80元 公斤上海闵行区 大豆价格 4 80元 公斤湖南长沙市 大豆价格 4 59元 公斤江苏无锡市 大豆价格 3 90元 公斤陕西宝鸡市 大豆价格 4 00元 公2019-11-25 12:00:02
- 2014年5月20日大豆价格行情如下:上海宝山区 大豆价格 4 80元 公斤上海闵行区 大豆价格 4 80元 公斤湖南长沙市 大豆价格 4 59元 公斤江苏无锡市 大豆价格 3 90元 公斤陕西宝鸡市 大豆价格 4 00元 公2019-11-24 11:45:04
- 2014年5月20日大豆价格行情如下:上海宝山区 大豆价格 4 80元 公斤上海闵行区 大豆价格 4 80元 公斤湖南长沙市 大豆价格 4 59元 公斤江苏无锡市 大豆价格 3 90元 公斤陕西宝鸡市 大豆价格 4 00元 公2019-11-20 06:00:03
- 2014年5月20日大豆价格行情如下:上海宝山区 大豆价格 4 80元 公斤上海闵行区 大豆价格 4 80元 公斤湖南长沙市 大豆价格 4 59元 公斤江苏无锡市 大豆价格 3 90元 公斤陕西宝鸡市 大豆价格 4 00元 公2019-11-20 06:00:03
- 2014年5月20日大豆价格行情如下:上海宝山区 大豆价格 4 80元 公斤上海闵行区 大豆价格 4 80元 公斤湖南长沙市 大豆价格 4 59元 公斤江苏无锡市 大豆价格 3 90元 公斤陕西宝鸡市 大豆价格 4 00元 公2019-11-19 06:00:02
- 2014年5月20日大豆价格行情如下:上海宝山区 大豆价格 4 80元 公斤上海闵行区 大豆价格 4 80元 公斤湖南长沙市 大豆价格 4 59元 公斤江苏无锡市 大豆价格 3 90元 公斤陕西宝鸡市 大豆价格 4 00元 公2019-11-19 12:00:05
- 2014年5月20日大豆价格行情如下:上海宝山区 大豆价格 4 80元 公斤上海闵行区 大豆价格 4 80元 公斤湖南长沙市 大豆价格 4 59元 公斤江苏无锡市 大豆价格 3 90元 公斤陕西宝鸡市 大豆价格 4 00元 公2019-11-19 12:00:05
- 2014年5月20日大豆价格行情如下:上海宝山区 大豆价格 4 80元 公斤上海闵行区 大豆价格 4 80元 公斤湖南长沙市 大豆价格 4 59元 公斤江苏无锡市 大豆价格 3 90元 公斤陕西宝鸡市 大豆价格 4 00元 公2019-11-19 12:00:05
- 2014年5月20日大豆价格行情如下:上海宝山区 大豆价格 4 80元 公斤上海闵行区 大豆价格 4 80元 公斤湖南长沙市 大豆价格 4 59元 公斤江苏无锡市 大豆价格 3 90元 公斤陕西宝鸡市 大豆价格 4 00元 公2019-11-19 12:00:04
- 2014年5月20日大豆价格行情如下:上海宝山区 大豆价格 4 80元 公斤上海闵行区 大豆价格 4 80元 公斤湖南长沙市 大豆价格 4 59元 公斤江苏无锡市 大豆价格 3 90元 公斤陕西宝鸡市 大豆价格 4 00元 公2019-11-19 12:00:04
- 2014年5月20日大豆价格行情如下:上海宝山区 大豆价格 4 80元 公斤上海闵行区 大豆价格 4 80元 公斤湖南长沙市 大豆价格 4 59元 公斤江苏无锡市 大豆价格 3 90元 公斤陕西宝鸡市 大豆价格 4 00元 公2019-11-14 06:00:21
- 2014年5月20日大豆价格行情如下:上海宝山区 大豆价格 4 80元 公斤上海闵行区 大豆价格 4 80元 公斤湖南长沙市 大豆价格 4 59元 公斤江苏无锡市 大豆价格 3 90元 公斤陕西宝鸡市 大豆价格 4 00元 公2019-11-14 06:00:21
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里