湖北荆门市大豆价格 4.90元/公斤
浙江嘉兴市大豆价格 4.20元/公斤
广东东莞市大豆价格 3.70元/公斤
广东潮州市大豆价格 4.80元/公斤
黑龙江伊春市大豆价 3.60元/公斤
山东莱芜市大豆价格 4.70元/公斤
吉林长春市大豆价格 4.90元/公斤
山东省菏泽市定陶县 3.80元/公斤
黑龙江省齐齐哈尔市 4.59元/公斤
重庆涪陵区大豆价格 4.20元/公斤
湖南衡阳市大豆价格 4.70元/公斤
广西南宁市大豆价格 4.90元/公斤
安徽马鞍山市大豆价 4.59元/公斤
河北衡水市大豆价格 3.90元/公斤
福建三明市大豆价格 3.60元/公斤
四川广安市大豆价格 4.90元/公斤
广东广州市大豆价格 4.90元/公斤
陕西渭南市大豆价格 3.60元/公斤
山西太原市大豆价格 3.60元/公斤
陕西商洛市大豆价格 4.00元/公斤
更多有关大豆价格
- 2014年7月8日大豆价格行情如下:河北石家庄市大豆价 3 80元 公斤吉林白城市大豆价格 4 00元 公斤福建泉州市大豆价格 3 60元 公斤四川绵阳市大豆价格 3 80元 公斤云南丽江市大豆价格 3 90元 公斤贵州毕节市大2019-11-29 06:00:05
- 2014年7月8日大豆价格行情如下:河北石家庄市大豆价 3 80元 公斤吉林白城市大豆价格 4 00元 公斤福建泉州市大豆价格 3 60元 公斤四川绵阳市大豆价格 3 80元 公斤云南丽江市大豆价格 3 90元 公斤贵州毕节市大2019-11-25 03:58:27
- 2014年7月8日大豆价格行情如下:河北石家庄市大豆价 3 80元 公斤吉林白城市大豆价格 4 00元 公斤福建泉州市大豆价格 3 60元 公斤四川绵阳市大豆价格 3 80元 公斤云南丽江市大豆价格 3 90元 公斤贵州毕节市大2019-11-26 06:00:04
- 2014年7月8日大豆价格行情如下:河北石家庄市大豆价 3 80元 公斤吉林白城市大豆价格 4 00元 公斤福建泉州市大豆价格 3 60元 公斤四川绵阳市大豆价格 3 80元 公斤云南丽江市大豆价格 3 90元 公斤贵州毕节市大2019-07-18 09:10:16
- 2014年7月8日大豆价格行情如下:河北石家庄市大豆价 3 80元 公斤吉林白城市大豆价格 4 00元 公斤福建泉州市大豆价格 3 60元 公斤四川绵阳市大豆价格 3 80元 公斤云南丽江市大豆价格 3 90元 公斤贵州毕节市大2019-11-24 11:46:39
- 2014年7月8日大豆价格行情如下:河北石家庄市大豆价 3 80元 公斤吉林白城市大豆价格 4 00元 公斤福建泉州市大豆价格 3 60元 公斤四川绵阳市大豆价格 3 80元 公斤云南丽江市大豆价格 3 90元 公斤贵州毕节市大2019-11-25 04:58:14
- 2014年7月8日大豆价格行情如下:河北石家庄市大豆价 3 80元 公斤吉林白城市大豆价格 4 00元 公斤福建泉州市大豆价格 3 60元 公斤四川绵阳市大豆价格 3 80元 公斤云南丽江市大豆价格 3 90元 公斤贵州毕节市大2019-11-25 12:00:02
- 2014年7月8日大豆价格行情如下:河北石家庄市大豆价 3 80元 公斤吉林白城市大豆价格 4 00元 公斤福建泉州市大豆价格 3 60元 公斤四川绵阳市大豆价格 3 80元 公斤云南丽江市大豆价格 3 90元 公斤贵州毕节市大2019-11-24 11:45:04
- 2014年7月8日大豆价格行情如下:河北石家庄市大豆价 3 80元 公斤吉林白城市大豆价格 4 00元 公斤福建泉州市大豆价格 3 60元 公斤四川绵阳市大豆价格 3 80元 公斤云南丽江市大豆价格 3 90元 公斤贵州毕节市大2019-11-20 06:00:03
- 2014年7月8日大豆价格行情如下:河北石家庄市大豆价 3 80元 公斤吉林白城市大豆价格 4 00元 公斤福建泉州市大豆价格 3 60元 公斤四川绵阳市大豆价格 3 80元 公斤云南丽江市大豆价格 3 90元 公斤贵州毕节市大2019-11-20 06:00:03
- 2014年7月8日大豆价格行情如下:河北石家庄市大豆价 3 80元 公斤吉林白城市大豆价格 4 00元 公斤福建泉州市大豆价格 3 60元 公斤四川绵阳市大豆价格 3 80元 公斤云南丽江市大豆价格 3 90元 公斤贵州毕节市大2019-11-19 06:00:02
- 2014年7月8日大豆价格行情如下:河北石家庄市大豆价 3 80元 公斤吉林白城市大豆价格 4 00元 公斤福建泉州市大豆价格 3 60元 公斤四川绵阳市大豆价格 3 80元 公斤云南丽江市大豆价格 3 90元 公斤贵州毕节市大2019-11-19 12:00:05
- 2014年7月8日大豆价格行情如下:河北石家庄市大豆价 3 80元 公斤吉林白城市大豆价格 4 00元 公斤福建泉州市大豆价格 3 60元 公斤四川绵阳市大豆价格 3 80元 公斤云南丽江市大豆价格 3 90元 公斤贵州毕节市大2019-11-19 12:00:05
- 2014年7月8日大豆价格行情如下:河北石家庄市大豆价 3 80元 公斤吉林白城市大豆价格 4 00元 公斤福建泉州市大豆价格 3 60元 公斤四川绵阳市大豆价格 3 80元 公斤云南丽江市大豆价格 3 90元 公斤贵州毕节市大2019-11-19 12:00:05
- 2014年7月8日大豆价格行情如下:河北石家庄市大豆价 3 80元 公斤吉林白城市大豆价格 4 00元 公斤福建泉州市大豆价格 3 60元 公斤四川绵阳市大豆价格 3 80元 公斤云南丽江市大豆价格 3 90元 公斤贵州毕节市大2019-11-19 12:00:04
- 2014年7月8日大豆价格行情如下:河北石家庄市大豆价 3 80元 公斤吉林白城市大豆价格 4 00元 公斤福建泉州市大豆价格 3 60元 公斤四川绵阳市大豆价格 3 80元 公斤云南丽江市大豆价格 3 90元 公斤贵州毕节市大2019-11-19 12:00:04
- 2014年7月8日大豆价格行情如下:河北石家庄市大豆价 3 80元 公斤吉林白城市大豆价格 4 00元 公斤福建泉州市大豆价格 3 60元 公斤四川绵阳市大豆价格 3 80元 公斤云南丽江市大豆价格 3 90元 公斤贵州毕节市大2019-11-14 06:00:21
- 2014年7月8日大豆价格行情如下:河北石家庄市大豆价 3 80元 公斤吉林白城市大豆价格 4 00元 公斤福建泉州市大豆价格 3 60元 公斤四川绵阳市大豆价格 3 80元 公斤云南丽江市大豆价格 3 90元 公斤贵州毕节市大2019-11-14 06:00:21
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里