2014年7月4日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至12.70元/公斤,较去年同期14.31元/公斤跌11.25%;猪肉价格至19.91元/公斤,较去年同期22.72元/公斤跌12.37%;三元仔猪均涨价23.98元/公斤,同比跌21.63%;母猪均价1514元/头,同比跌12.04%。
全国“肉-猪”平均价差7.21元/公斤,同比跌14.27%。
全国猪料比价为3.66:1,猪粮比价4.72:1,同比分别跌16.54%、22.18%。自繁自养出栏头均盈利至-221元/头。
全国玉米、小麦麸、配合料价分别为2.57元/公斤、1.94元/公斤、3.31元/公斤左右。养殖户拿到豆粕零售价4.05元/公斤,玉米、配合料价格同比分别上涨8.90%、1.53%。
2014年7月4日生猪价格行情表 养猪户压栏心理开始增加
2014年7月4日全国生猪均价12.13元/公斤,较昨日下降0.05元/公斤,出栏瘦肉型生猪均价12.70元/公斤,较昨日上涨0.04元/公斤。全国大部分地区猪价较稳定,局部地区存在上涨势头。湖北某地区大型屠宰场提高收购价格,近两日每天涨一毛,养殖户压栏心理开始增加。另外,有部分养殖户看好八月份猪价,原因是往年8月份猪价都还可以,养殖户因此压栏导致当地该出栏的猪还是不少。但湖北另一地区猪价猪市较安静,不见涨势,猪源也不多。大部分地区待出栏肥猪猪源较少,一些养殖户收到经纪人收猪电话稍增多。部分地区猪价或有小涨势头,大部分地区猪价仍是小幅震荡。
更多有关 ۸
- 2014年7月4日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至12 70元 公斤,较去年同期14 31元 公斤跌11 25%;猪肉价格至19 91元 公斤,较去年同期22 72元 公斤跌12 37%;三元仔猪均涨价23 98元 公斤,同比跌21 62016-09-14 06:34:00
- 2014年7月4日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至12 70元 公斤,较去年同期14 31元 公斤跌11 25%;猪肉价格至19 91元 公斤,较去年同期22 72元 公斤跌12 37%;三元仔猪均涨价23 98元 公斤,同比跌21 62016-09-14 06:34:00
- 2014年7月4日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至12 70元 公斤,较去年同期14 31元 公斤跌11 25%;猪肉价格至19 91元 公斤,较去年同期22 72元 公斤跌12 37%;三元仔猪均涨价23 98元 公斤,同比跌21 62016-09-14 06:34:00
- 2014年7月4日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至12 70元 公斤,较去年同期14 31元 公斤跌11 25%;猪肉价格至19 91元 公斤,较去年同期22 72元 公斤跌12 37%;三元仔猪均涨价23 98元 公斤,同比跌21 62016-09-14 06:34:00
- 2014年7月4日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至12 70元 公斤,较去年同期14 31元 公斤跌11 25%;猪肉价格至19 91元 公斤,较去年同期22 72元 公斤跌12 37%;三元仔猪均涨价23 98元 公斤,同比跌21 62016-09-14 06:34:00
- 2014年7月4日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至12 70元 公斤,较去年同期14 31元 公斤跌11 25%;猪肉价格至19 91元 公斤,较去年同期22 72元 公斤跌12 37%;三元仔猪均涨价23 98元 公斤,同比跌21 62016-09-13 08:39:56
- 2014年7月4日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至12 70元 公斤,较去年同期14 31元 公斤跌11 25%;猪肉价格至19 91元 公斤,较去年同期22 72元 公斤跌12 37%;三元仔猪均涨价23 98元 公斤,同比跌21 62016-09-13 06:06:00
- 2014年7月4日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至12 70元 公斤,较去年同期14 31元 公斤跌11 25%;猪肉价格至19 91元 公斤,较去年同期22 72元 公斤跌12 37%;三元仔猪均涨价23 98元 公斤,同比跌21 62016-09-13 06:05:00
- 2014年7月4日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至12 70元 公斤,较去年同期14 31元 公斤跌11 25%;猪肉价格至19 91元 公斤,较去年同期22 72元 公斤跌12 37%;三元仔猪均涨价23 98元 公斤,同比跌21 62016-09-13 06:06:00
- 2014年7月4日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至12 70元 公斤,较去年同期14 31元 公斤跌11 25%;猪肉价格至19 91元 公斤,较去年同期22 72元 公斤跌12 37%;三元仔猪均涨价23 98元 公斤,同比跌21 62016-09-13 06:06:00
- 2014年7月4日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至12 70元 公斤,较去年同期14 31元 公斤跌11 25%;猪肉价格至19 91元 公斤,较去年同期22 72元 公斤跌12 37%;三元仔猪均涨价23 98元 公斤,同比跌21 62016-09-13 06:06:00
- 2014年7月4日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至12 70元 公斤,较去年同期14 31元 公斤跌11 25%;猪肉价格至19 91元 公斤,较去年同期22 72元 公斤跌12 37%;三元仔猪均涨价23 98元 公斤,同比跌21 62016-09-13 12:04:00
- 2014年7月4日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至12 70元 公斤,较去年同期14 31元 公斤跌11 25%;猪肉价格至19 91元 公斤,较去年同期22 72元 公斤跌12 37%;三元仔猪均涨价23 98元 公斤,同比跌21 62016-09-13 12:04:00
- 2014年7月4日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至12 70元 公斤,较去年同期14 31元 公斤跌11 25%;猪肉价格至19 91元 公斤,较去年同期22 72元 公斤跌12 37%;三元仔猪均涨价23 98元 公斤,同比跌21 62016-09-13 12:04:00
- 2014年7月4日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至12 70元 公斤,较去年同期14 31元 公斤跌11 25%;猪肉价格至19 91元 公斤,较去年同期22 72元 公斤跌12 37%;三元仔猪均涨价23 98元 公斤,同比跌21 62016-09-13 12:04:00
- 2014年7月4日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至12 70元 公斤,较去年同期14 31元 公斤跌11 25%;猪肉价格至19 91元 公斤,较去年同期22 72元 公斤跌12 37%;三元仔猪均涨价23 98元 公斤,同比跌21 62016-09-13 11:53:00
- 2014年7月4日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至12 70元 公斤,较去年同期14 31元 公斤跌11 25%;猪肉价格至19 91元 公斤,较去年同期22 72元 公斤跌12 37%;三元仔猪均涨价23 98元 公斤,同比跌21 62016-09-13 11:53:00
- 2014年7月4日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至12 70元 公斤,较去年同期14 31元 公斤跌11 25%;猪肉价格至19 91元 公斤,较去年同期22 72元 公斤跌12 37%;三元仔猪均涨价23 98元 公斤,同比跌21 62016-09-13 10:51:00
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里