2014年7月2日全国出栏瘦肉型生猪价格均价至12.72元/公斤,较去年同期14.34元/公斤跌11.30%;猪肉价格至19.94元/公斤,较去年同期22.56元/公斤跌11.61%;三元仔猪均涨价24.14元/公斤,同比跌19.91%;母猪均价1478元/头,同比跌14.10%。
全国“肉-猪”平均价差7.22元/公斤,同比跌12.17%。全国猪料比价为3.71:1,猪粮比价4.79:1,同比分别跌15.60%、21.10%。自繁自养出栏头均盈利至-206元/头。
全国玉米、小麦麸、配合料价分别为2.54元/公斤、1.97元/公斤、3.28元/公斤左右。养殖户拿到豆粕零售价4.05元/公斤,玉米、配合料价格同比分别上涨7.63%,0.61%。
2014年7月2日全国生猪均价12.18元/公斤,出栏瘦肉型生猪均价12.72元/公斤。南方部分省份生猪均价小幅上调0.1元/斤。北方部分地区超大猪已经不存在或数量较少,待出栏育肥猪猪源不多,部分地区出栏猪仅供当地屠宰,长途运输因猪源有限或者收购价差缩小而减少,部分地区经纪人缩小收猪范围,到周围省市收猪。养猪业不发达的地区猪源少、饮食习惯不同,跨省收猪的现象还是比较频繁。近期天气变化频繁,高温和雨水天气考验流通和养殖环节。
2014年7月2日据猪价格网统计全国生猪价格行情,单位:元/公斤
更多有关 ۸
- 2014年7月2日全国出栏瘦肉型生猪价格均价至12 72元 公斤,较去年同期14 34元 公斤跌11 30%;猪肉价格至19 94元 公斤,较去年同期22 56元 公斤跌11 61%;三元仔猪均涨价24 14元 公斤,同比跌19 91%;母猪均价1472016-09-14 06:34:00
- 2014年7月2日全国出栏瘦肉型生猪价格均价至12 72元 公斤,较去年同期14 34元 公斤跌11 30%;猪肉价格至19 94元 公斤,较去年同期22 56元 公斤跌11 61%;三元仔猪均涨价24 14元 公斤,同比跌19 91%;母猪均价1472016-09-14 06:34:00
- 2014年7月2日全国出栏瘦肉型生猪价格均价至12 72元 公斤,较去年同期14 34元 公斤跌11 30%;猪肉价格至19 94元 公斤,较去年同期22 56元 公斤跌11 61%;三元仔猪均涨价24 14元 公斤,同比跌19 91%;母猪均价1472016-09-14 06:34:00
- 2014年7月2日全国出栏瘦肉型生猪价格均价至12 72元 公斤,较去年同期14 34元 公斤跌11 30%;猪肉价格至19 94元 公斤,较去年同期22 56元 公斤跌11 61%;三元仔猪均涨价24 14元 公斤,同比跌19 91%;母猪均价1472016-09-14 06:34:00
- 2014年7月2日全国出栏瘦肉型生猪价格均价至12 72元 公斤,较去年同期14 34元 公斤跌11 30%;猪肉价格至19 94元 公斤,较去年同期22 56元 公斤跌11 61%;三元仔猪均涨价24 14元 公斤,同比跌19 91%;母猪均价1472016-09-14 06:34:00
- 2014年7月2日全国出栏瘦肉型生猪价格均价至12 72元 公斤,较去年同期14 34元 公斤跌11 30%;猪肉价格至19 94元 公斤,较去年同期22 56元 公斤跌11 61%;三元仔猪均涨价24 14元 公斤,同比跌19 91%;母猪均价1472016-09-13 08:39:56
- 2014年7月2日全国出栏瘦肉型生猪价格均价至12 72元 公斤,较去年同期14 34元 公斤跌11 30%;猪肉价格至19 94元 公斤,较去年同期22 56元 公斤跌11 61%;三元仔猪均涨价24 14元 公斤,同比跌19 91%;母猪均价1472016-09-13 06:06:00
- 2014年7月2日全国出栏瘦肉型生猪价格均价至12 72元 公斤,较去年同期14 34元 公斤跌11 30%;猪肉价格至19 94元 公斤,较去年同期22 56元 公斤跌11 61%;三元仔猪均涨价24 14元 公斤,同比跌19 91%;母猪均价1472016-09-13 06:05:00
- 2014年7月2日全国出栏瘦肉型生猪价格均价至12 72元 公斤,较去年同期14 34元 公斤跌11 30%;猪肉价格至19 94元 公斤,较去年同期22 56元 公斤跌11 61%;三元仔猪均涨价24 14元 公斤,同比跌19 91%;母猪均价1472016-09-13 06:06:00
- 2014年7月2日全国出栏瘦肉型生猪价格均价至12 72元 公斤,较去年同期14 34元 公斤跌11 30%;猪肉价格至19 94元 公斤,较去年同期22 56元 公斤跌11 61%;三元仔猪均涨价24 14元 公斤,同比跌19 91%;母猪均价1472016-09-13 06:06:00
- 2014年7月2日全国出栏瘦肉型生猪价格均价至12 72元 公斤,较去年同期14 34元 公斤跌11 30%;猪肉价格至19 94元 公斤,较去年同期22 56元 公斤跌11 61%;三元仔猪均涨价24 14元 公斤,同比跌19 91%;母猪均价1472016-09-13 06:06:00
- 2014年7月2日全国出栏瘦肉型生猪价格均价至12 72元 公斤,较去年同期14 34元 公斤跌11 30%;猪肉价格至19 94元 公斤,较去年同期22 56元 公斤跌11 61%;三元仔猪均涨价24 14元 公斤,同比跌19 91%;母猪均价1472016-09-13 12:04:00
- 2014年7月2日全国出栏瘦肉型生猪价格均价至12 72元 公斤,较去年同期14 34元 公斤跌11 30%;猪肉价格至19 94元 公斤,较去年同期22 56元 公斤跌11 61%;三元仔猪均涨价24 14元 公斤,同比跌19 91%;母猪均价1472016-09-13 12:04:00
- 2014年7月2日全国出栏瘦肉型生猪价格均价至12 72元 公斤,较去年同期14 34元 公斤跌11 30%;猪肉价格至19 94元 公斤,较去年同期22 56元 公斤跌11 61%;三元仔猪均涨价24 14元 公斤,同比跌19 91%;母猪均价1472016-09-13 12:04:00
- 2014年7月2日全国出栏瘦肉型生猪价格均价至12 72元 公斤,较去年同期14 34元 公斤跌11 30%;猪肉价格至19 94元 公斤,较去年同期22 56元 公斤跌11 61%;三元仔猪均涨价24 14元 公斤,同比跌19 91%;母猪均价1472016-09-13 12:04:00
- 2014年7月2日全国出栏瘦肉型生猪价格均价至12 72元 公斤,较去年同期14 34元 公斤跌11 30%;猪肉价格至19 94元 公斤,较去年同期22 56元 公斤跌11 61%;三元仔猪均涨价24 14元 公斤,同比跌19 91%;母猪均价1472016-09-13 11:53:00
- 2014年7月2日全国出栏瘦肉型生猪价格均价至12 72元 公斤,较去年同期14 34元 公斤跌11 30%;猪肉价格至19 94元 公斤,较去年同期22 56元 公斤跌11 61%;三元仔猪均涨价24 14元 公斤,同比跌19 91%;母猪均价1472016-09-13 11:53:00
- 2014年7月2日全国出栏瘦肉型生猪价格均价至12 72元 公斤,较去年同期14 34元 公斤跌11 30%;猪肉价格至19 94元 公斤,较去年同期22 56元 公斤跌11 61%;三元仔猪均涨价24 14元 公斤,同比跌19 91%;母猪均价1472016-09-13 10:51:00
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里