区域 | 排名 | 省市 | 6.28 | 6.27 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 17 | 辽宁省 | 12.78 | 12.82 | -0.03 | -0.13 | 普兰店市13 | 黑山县12.4 |
24 | 吉林省 | 12.36 | 12.28 | 0.08 | -0.23 | 梨树县13 | 磐石市12 | |
26 | 黑龙江 | 12.14 | 12.17 | -0.03 | -0.09 | 依兰县12.6 | 肇东市11.8 | |
华北 | 3 | 北京市 | 13.87 | 13.87 | 0 | 0 | ||
5 | 天津市 | 13.35 | 13.4 | -0.05 | -0.35 | 武清区13.7 | 静海县13 | |
9 | 河北省 | 13.09 | 13.13 | -0.05 | -0.06 | 肥乡县13.5 | 新乐市12.6 | |
22 | 山西省 | 12.59 | 12.62 | -0.03 | -0.01 | 长治县12.8 | 平遥县12.4 | |
21 | 内蒙古 | 12.6 | 12.8 | -0.2 | 0 | 牙克石市13 | 敖汉旗12.2 | |
华东 | 12 | 福建省 | 12.97 | 13 | -0.03 | -0.2 | 同安区13.5 | 上杭县12.7 |
4 | 浙江省 | 13.46 | 13.36 | 0.09 | 0.2 | 玉环县14 | 嘉善县13 | |
7 | 江苏省 | 13.27 | 13.29 | -0.02 | -0.03 | 兴化市13.6 | 泰兴市13 | |
8 | 山东省 | 13.21 | 13.18 | 0.02 | 0.01 | 滕州市13.3 | 莒县12.8 | |
11 | 安徽省 | 13.02 | 13.02 | -0.01 | -0.06 | 东至县13.2 | 怀远县12.9 | |
华中 | 15 | 江西省 | 12.86 | 12.78 | 0.08 | 0.13 | 安源区13.2 | 渝水区12.6 |
20 | 湖北省 | 12.63 | 12.78 | -0.15 | 0.18 | 宜都市13 | 汉川市12.2 | |
18 | 河南省 | 12.78 | 12.79 | -0.01 | -0.05 | 辉县市13 | 固始县12.6 | |
23 | 湖南省 | 12.58 | 12.59 | -0.01 | -0.05 | 鼎城区13 | 祁阳县12 | |
华南 | 2 | 广东省 | 13.87 | 13.45 | 0.41 | 0.18 | 清城区14.8 | 梅江区13.2 |
13 | 广西 | 12.95 | 12.95 | -0.01 | 0.02 | 武鸣县13.2 | 博白县12.6 | |
1 | 海南省 | 14.53 | 14.33 | 0.2 | 0 | 锦山镇14.8 | 嘉积镇14.4 | |
西北 | 10 | 陕西省 | 13.07 | 12.98 | 0.09 | -0.06 | 旬邑县13.2 | 泾阳县13 |
14 | 甘肃省 | 12.9 | 12.94 | -0.04 | 0 | |||
25 | 新疆 | 12.3 | 2.54 | -0.23 | -0.66 | 乌鲁木齐县12.6 | 和静县12 | |
西南 | 19 | 重庆市 | 12.7 | 12.9 | -0.2 | 0 | 北碚区13 | 大足县12.4 |
16 | 四川省 | 12.81 | 12.59 | 0.22 | 0.11 | 旌阳区13.2 | 元坝区12.4 | |
6 | 云南省 | 13.25 | 13.22 | 0.06 | 0.13 | 洱源县13.8 | 景洪市12.8 | |
全国 | 外 | 13 | 12.99 | 0.01 | 0.03 | 清城区14.8 | 肇东市11.8 |
2014年6月29日生猪价格外三元涨跌表
更多有关 ۸
- 区域排名省市6 286 27较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北17辽宁省12 7812 82-0 03-0 13普兰店市13黑山县12 424吉林省12 3612 280 08-0 23梨树县13磐石市1226黑龙江12 1412 17-0 03-0 09依兰县12 6肇东2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市6 286 27较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北17辽宁省12 7812 82-0 03-0 13普兰店市13黑山县12 424吉林省12 3612 280 08-0 23梨树县13磐石市1226黑龙江12 1412 17-0 03-0 09依兰县12 6肇东2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市6 286 27较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北17辽宁省12 7812 82-0 03-0 13普兰店市13黑山县12 424吉林省12 3612 280 08-0 23梨树县13磐石市1226黑龙江12 1412 17-0 03-0 09依兰县12 6肇东2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市6 286 27较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北17辽宁省12 7812 82-0 03-0 13普兰店市13黑山县12 424吉林省12 3612 280 08-0 23梨树县13磐石市1226黑龙江12 1412 17-0 03-0 09依兰县12 6肇东2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市6 286 27较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北17辽宁省12 7812 82-0 03-0 13普兰店市13黑山县12 424吉林省12 3612 280 08-0 23梨树县13磐石市1226黑龙江12 1412 17-0 03-0 09依兰县12 6肇东2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市6 286 27较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北17辽宁省12 7812 82-0 03-0 13普兰店市13黑山县12 424吉林省12 3612 280 08-0 23梨树县13磐石市1226黑龙江12 1412 17-0 03-0 09依兰县12 6肇东2016-09-13 08:39:56
- 区域排名省市6 286 27较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北17辽宁省12 7812 82-0 03-0 13普兰店市13黑山县12 424吉林省12 3612 280 08-0 23梨树县13磐石市1226黑龙江12 1412 17-0 03-0 09依兰县12 6肇东2016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市6 286 27较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北17辽宁省12 7812 82-0 03-0 13普兰店市13黑山县12 424吉林省12 3612 280 08-0 23梨树县13磐石市1226黑龙江12 1412 17-0 03-0 09依兰县12 6肇东2016-09-13 06:05:00
- 区域排名省市6 286 27较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北17辽宁省12 7812 82-0 03-0 13普兰店市13黑山县12 424吉林省12 3612 280 08-0 23梨树县13磐石市1226黑龙江12 1412 17-0 03-0 09依兰县12 6肇东2016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市6 286 27较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北17辽宁省12 7812 82-0 03-0 13普兰店市13黑山县12 424吉林省12 3612 280 08-0 23梨树县13磐石市1226黑龙江12 1412 17-0 03-0 09依兰县12 6肇东2016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市6 286 27较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北17辽宁省12 7812 82-0 03-0 13普兰店市13黑山县12 424吉林省12 3612 280 08-0 23梨树县13磐石市1226黑龙江12 1412 17-0 03-0 09依兰县12 6肇东2016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市6 286 27较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北17辽宁省12 7812 82-0 03-0 13普兰店市13黑山县12 424吉林省12 3612 280 08-0 23梨树县13磐石市1226黑龙江12 1412 17-0 03-0 09依兰县12 6肇东2016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市6 286 27较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北17辽宁省12 7812 82-0 03-0 13普兰店市13黑山县12 424吉林省12 3612 280 08-0 23梨树县13磐石市1226黑龙江12 1412 17-0 03-0 09依兰县12 6肇东2016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市6 286 27较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北17辽宁省12 7812 82-0 03-0 13普兰店市13黑山县12 424吉林省12 3612 280 08-0 23梨树县13磐石市1226黑龙江12 1412 17-0 03-0 09依兰县12 6肇东2016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市6 286 27较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北17辽宁省12 7812 82-0 03-0 13普兰店市13黑山县12 424吉林省12 3612 280 08-0 23梨树县13磐石市1226黑龙江12 1412 17-0 03-0 09依兰县12 6肇东2016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市6 286 27较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北17辽宁省12 7812 82-0 03-0 13普兰店市13黑山县12 424吉林省12 3612 280 08-0 23梨树县13磐石市1226黑龙江12 1412 17-0 03-0 09依兰县12 6肇东2016-09-13 11:53:00
- 区域排名省市6 286 27较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北17辽宁省12 7812 82-0 03-0 13普兰店市13黑山县12 424吉林省12 3612 280 08-0 23梨树县13磐石市1226黑龙江12 1412 17-0 03-0 09依兰县12 6肇东2016-09-13 11:53:00
- 区域排名省市6 286 27较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北17辽宁省12 7812 82-0 03-0 13普兰店市13黑山县12 424吉林省12 3612 280 08-0 23梨树县13磐石市1226黑龙江12 1412 17-0 03-0 09依兰县12 6肇东2016-09-13 10:51:00
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里