2014年6月27日全国出栏瘦肉型生猪价格均价至12.66元/公斤,较去年同期14.31元/公斤跌11.53%;猪肉价格至20.02元/公斤,较去年同期22.96元/公斤跌12.80%;三元仔猪均涨价24.38元/公斤,同比跌21.93%;母猪均价1414元/头,同比跌16.58%。
全国“肉-猪”平均价差7.36元/公斤,同比跌14.91%。全国猪料比价为3.72:1,猪粮比价4.82:1,同比分别跌15.24%、20.45%。自繁自养出栏头均盈利至-204元/头。
全国玉米、小麦麸、配合料价分别为2.53元/公斤、1.98元/公斤、3.28元/公斤左右。养殖户拿到豆粕零售价4.13元/公斤,玉米、配合料价格同比分别上涨7.20%、0.61%。
2014年6月27日生猪价格行情表 7月养猪户补栏心理蠢蠢欲动
2014年6月27日全国生猪均价12.20元/公斤,较昨日下跌0.03元/公斤,出栏瘦肉型生猪均价12.66元/公斤,较昨日下跌0.01元/公斤。某些地区前段时间因为拆迁或禁养,屠宰场压价现象严重,即将迎来“谢师宴”高峰期,猪肉需求增加,生猪价格持稳或小幅上涨。5月中下旬掀起一波补栏高峰期,这波补栏仔猪将在中秋及国庆节前后出栏。7月即将来临,养殖户补栏仔猪的心理又开始蠢蠢欲动。近期不少养殖户询问7月份补栏是否合适,春节前的猪价如何等等。目前,母猪淘汰进展缓慢,部分地区出现了妊娠母猪、刚断奶母猪或不适宜做种猪的母猪被淘汰现象,但淘汰量不大。从淘汰母猪量上来看,猪价难有大幅上涨态势,建议养殖户适勿过量补栏。
更多有关 ۸
- 2014年6月27日全国出栏瘦肉型生猪价格均价至12 66元 公斤,较去年同期14 31元 公斤跌11 53%;猪肉价格至20 02元 公斤,较去年同期22 96元 公斤跌12 80%;三元仔猪均涨价24 38元 公斤,同比跌21 93%;母猪均价142016-09-14 06:34:00
- 2014年6月27日全国出栏瘦肉型生猪价格均价至12 66元 公斤,较去年同期14 31元 公斤跌11 53%;猪肉价格至20 02元 公斤,较去年同期22 96元 公斤跌12 80%;三元仔猪均涨价24 38元 公斤,同比跌21 93%;母猪均价142016-09-14 06:34:00
- 2014年6月27日全国出栏瘦肉型生猪价格均价至12 66元 公斤,较去年同期14 31元 公斤跌11 53%;猪肉价格至20 02元 公斤,较去年同期22 96元 公斤跌12 80%;三元仔猪均涨价24 38元 公斤,同比跌21 93%;母猪均价142016-09-14 06:34:00
- 2014年6月27日全国出栏瘦肉型生猪价格均价至12 66元 公斤,较去年同期14 31元 公斤跌11 53%;猪肉价格至20 02元 公斤,较去年同期22 96元 公斤跌12 80%;三元仔猪均涨价24 38元 公斤,同比跌21 93%;母猪均价142016-09-14 06:34:00
- 2014年6月27日全国出栏瘦肉型生猪价格均价至12 66元 公斤,较去年同期14 31元 公斤跌11 53%;猪肉价格至20 02元 公斤,较去年同期22 96元 公斤跌12 80%;三元仔猪均涨价24 38元 公斤,同比跌21 93%;母猪均价142016-09-14 06:34:00
- 2014年6月27日全国出栏瘦肉型生猪价格均价至12 66元 公斤,较去年同期14 31元 公斤跌11 53%;猪肉价格至20 02元 公斤,较去年同期22 96元 公斤跌12 80%;三元仔猪均涨价24 38元 公斤,同比跌21 93%;母猪均价142016-09-13 08:39:56
- 2014年6月27日全国出栏瘦肉型生猪价格均价至12 66元 公斤,较去年同期14 31元 公斤跌11 53%;猪肉价格至20 02元 公斤,较去年同期22 96元 公斤跌12 80%;三元仔猪均涨价24 38元 公斤,同比跌21 93%;母猪均价142016-09-13 06:06:00
- 2014年6月27日全国出栏瘦肉型生猪价格均价至12 66元 公斤,较去年同期14 31元 公斤跌11 53%;猪肉价格至20 02元 公斤,较去年同期22 96元 公斤跌12 80%;三元仔猪均涨价24 38元 公斤,同比跌21 93%;母猪均价142016-09-13 06:05:00
- 2014年6月27日全国出栏瘦肉型生猪价格均价至12 66元 公斤,较去年同期14 31元 公斤跌11 53%;猪肉价格至20 02元 公斤,较去年同期22 96元 公斤跌12 80%;三元仔猪均涨价24 38元 公斤,同比跌21 93%;母猪均价142016-09-13 06:06:00
- 2014年6月27日全国出栏瘦肉型生猪价格均价至12 66元 公斤,较去年同期14 31元 公斤跌11 53%;猪肉价格至20 02元 公斤,较去年同期22 96元 公斤跌12 80%;三元仔猪均涨价24 38元 公斤,同比跌21 93%;母猪均价142016-09-13 06:06:00
- 2014年6月27日全国出栏瘦肉型生猪价格均价至12 66元 公斤,较去年同期14 31元 公斤跌11 53%;猪肉价格至20 02元 公斤,较去年同期22 96元 公斤跌12 80%;三元仔猪均涨价24 38元 公斤,同比跌21 93%;母猪均价142016-09-13 06:06:00
- 2014年6月27日全国出栏瘦肉型生猪价格均价至12 66元 公斤,较去年同期14 31元 公斤跌11 53%;猪肉价格至20 02元 公斤,较去年同期22 96元 公斤跌12 80%;三元仔猪均涨价24 38元 公斤,同比跌21 93%;母猪均价142016-09-13 12:04:00
- 2014年6月27日全国出栏瘦肉型生猪价格均价至12 66元 公斤,较去年同期14 31元 公斤跌11 53%;猪肉价格至20 02元 公斤,较去年同期22 96元 公斤跌12 80%;三元仔猪均涨价24 38元 公斤,同比跌21 93%;母猪均价142016-09-13 12:04:00
- 2014年6月27日全国出栏瘦肉型生猪价格均价至12 66元 公斤,较去年同期14 31元 公斤跌11 53%;猪肉价格至20 02元 公斤,较去年同期22 96元 公斤跌12 80%;三元仔猪均涨价24 38元 公斤,同比跌21 93%;母猪均价142016-09-13 12:04:00
- 2014年6月27日全国出栏瘦肉型生猪价格均价至12 66元 公斤,较去年同期14 31元 公斤跌11 53%;猪肉价格至20 02元 公斤,较去年同期22 96元 公斤跌12 80%;三元仔猪均涨价24 38元 公斤,同比跌21 93%;母猪均价142016-09-13 12:04:00
- 2014年6月27日全国出栏瘦肉型生猪价格均价至12 66元 公斤,较去年同期14 31元 公斤跌11 53%;猪肉价格至20 02元 公斤,较去年同期22 96元 公斤跌12 80%;三元仔猪均涨价24 38元 公斤,同比跌21 93%;母猪均价142016-09-13 11:53:00
- 2014年6月27日全国出栏瘦肉型生猪价格均价至12 66元 公斤,较去年同期14 31元 公斤跌11 53%;猪肉价格至20 02元 公斤,较去年同期22 96元 公斤跌12 80%;三元仔猪均涨价24 38元 公斤,同比跌21 93%;母猪均价142016-09-13 11:53:00
- 2014年6月27日全国出栏瘦肉型生猪价格均价至12 66元 公斤,较去年同期14 31元 公斤跌11 53%;猪肉价格至20 02元 公斤,较去年同期22 96元 公斤跌12 80%;三元仔猪均涨价24 38元 公斤,同比跌21 93%;母猪均价142016-09-13 10:51:00
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里