2014年6月26日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至12.70元/公斤,较去年同期14.17元/公斤跌10.37%;猪肉价格至20.21元/公斤,较去年同期22.88元/公斤跌11.67%;三元仔猪均涨价25.78元/公斤,同比跌16.97%;母猪均价1503元/头,同比跌12.24%。
全国“肉-猪”平均价差7.51元/公斤,同比跌13.78%。全国猪料比价为3.72:1,猪粮比价4.90:1,同比分别跌14.33%、18.31%。自繁自养出栏头均盈利至-203元/头。
全国玉米、小麦麸、配合料价分别为2.49元/公斤、1.9元/公斤、3.28元/公斤左右。养殖户拿到豆粕零售价4.07元/公斤,玉米、配合料价格同比分别上涨5.51%,0.61%。
2014年6月26日生猪价格行情表 猪肉消费淡季养户压栏已无意义
2014年6月26日全国生猪均价12.21/公斤,出栏瘦肉型生猪均价12.70元/公斤。各省均价均跌破6.6元/斤,继续小幅震荡走势。从5月中旬猪价下降到目前已经有一个半月的时间,经过这段时间的消耗,“牛猪”数量减少,也有地域差别。南方减少较明显,主要是高温季节来临,猪肉消费清淡,继续压栏已毫无意义。江苏地区养殖户反映,经纪人收购的猪中牛猪比例较大,占四五成。东北地区因当地习俗养殖牛猪较多,销往江苏、南方地区较多,对当地猪价起到了一定的抑制作用。大多数地区待出栏的育肥猪猪源较少,养殖户也明白消费淡季要减少养殖数量的道理。在市场消化掉牛猪之后,容易出现一段待出栏育肥猪空白期。
更多有关 ۸
- 2014年6月26日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至12 70元 公斤,较去年同期14 17元 公斤跌10 37%;猪肉价格至20 21元 公斤,较去年同期22 88元 公斤跌11 67%;三元仔猪均涨价25 78元 公斤,同比跌162016-09-14 06:34:00
- 2014年6月26日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至12 70元 公斤,较去年同期14 17元 公斤跌10 37%;猪肉价格至20 21元 公斤,较去年同期22 88元 公斤跌11 67%;三元仔猪均涨价25 78元 公斤,同比跌162016-09-14 06:34:00
- 2014年6月26日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至12 70元 公斤,较去年同期14 17元 公斤跌10 37%;猪肉价格至20 21元 公斤,较去年同期22 88元 公斤跌11 67%;三元仔猪均涨价25 78元 公斤,同比跌162016-09-14 06:34:00
- 2014年6月26日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至12 70元 公斤,较去年同期14 17元 公斤跌10 37%;猪肉价格至20 21元 公斤,较去年同期22 88元 公斤跌11 67%;三元仔猪均涨价25 78元 公斤,同比跌162016-09-14 06:34:00
- 2014年6月26日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至12 70元 公斤,较去年同期14 17元 公斤跌10 37%;猪肉价格至20 21元 公斤,较去年同期22 88元 公斤跌11 67%;三元仔猪均涨价25 78元 公斤,同比跌162016-09-14 06:34:00
- 2014年6月26日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至12 70元 公斤,较去年同期14 17元 公斤跌10 37%;猪肉价格至20 21元 公斤,较去年同期22 88元 公斤跌11 67%;三元仔猪均涨价25 78元 公斤,同比跌162016-09-13 08:39:56
- 2014年6月26日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至12 70元 公斤,较去年同期14 17元 公斤跌10 37%;猪肉价格至20 21元 公斤,较去年同期22 88元 公斤跌11 67%;三元仔猪均涨价25 78元 公斤,同比跌162016-09-13 06:06:00
- 2014年6月26日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至12 70元 公斤,较去年同期14 17元 公斤跌10 37%;猪肉价格至20 21元 公斤,较去年同期22 88元 公斤跌11 67%;三元仔猪均涨价25 78元 公斤,同比跌162016-09-13 06:05:00
- 2014年6月26日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至12 70元 公斤,较去年同期14 17元 公斤跌10 37%;猪肉价格至20 21元 公斤,较去年同期22 88元 公斤跌11 67%;三元仔猪均涨价25 78元 公斤,同比跌162016-09-13 06:06:00
- 2014年6月26日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至12 70元 公斤,较去年同期14 17元 公斤跌10 37%;猪肉价格至20 21元 公斤,较去年同期22 88元 公斤跌11 67%;三元仔猪均涨价25 78元 公斤,同比跌162016-09-13 06:06:00
- 2014年6月26日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至12 70元 公斤,较去年同期14 17元 公斤跌10 37%;猪肉价格至20 21元 公斤,较去年同期22 88元 公斤跌11 67%;三元仔猪均涨价25 78元 公斤,同比跌162016-09-13 06:06:00
- 2014年6月26日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至12 70元 公斤,较去年同期14 17元 公斤跌10 37%;猪肉价格至20 21元 公斤,较去年同期22 88元 公斤跌11 67%;三元仔猪均涨价25 78元 公斤,同比跌162016-09-13 12:04:00
- 2014年6月26日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至12 70元 公斤,较去年同期14 17元 公斤跌10 37%;猪肉价格至20 21元 公斤,较去年同期22 88元 公斤跌11 67%;三元仔猪均涨价25 78元 公斤,同比跌162016-09-13 12:04:00
- 2014年6月26日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至12 70元 公斤,较去年同期14 17元 公斤跌10 37%;猪肉价格至20 21元 公斤,较去年同期22 88元 公斤跌11 67%;三元仔猪均涨价25 78元 公斤,同比跌162016-09-13 12:04:00
- 2014年6月26日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至12 70元 公斤,较去年同期14 17元 公斤跌10 37%;猪肉价格至20 21元 公斤,较去年同期22 88元 公斤跌11 67%;三元仔猪均涨价25 78元 公斤,同比跌162016-09-13 12:04:00
- 2014年6月26日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至12 70元 公斤,较去年同期14 17元 公斤跌10 37%;猪肉价格至20 21元 公斤,较去年同期22 88元 公斤跌11 67%;三元仔猪均涨价25 78元 公斤,同比跌162016-09-13 11:53:00
- 2014年6月26日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至12 70元 公斤,较去年同期14 17元 公斤跌10 37%;猪肉价格至20 21元 公斤,较去年同期22 88元 公斤跌11 67%;三元仔猪均涨价25 78元 公斤,同比跌162016-09-13 11:53:00
- 2014年6月26日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至12 70元 公斤,较去年同期14 17元 公斤跌10 37%;猪肉价格至20 21元 公斤,较去年同期22 88元 公斤跌11 67%;三元仔猪均涨价25 78元 公斤,同比跌162016-09-13 10:51:00
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里