2014年6月20日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至12.81元/公斤,较去年同期14.18元/公斤跌9.66%;猪肉价格至20.45元/公斤,较去年同期22.68元/公斤跌9.83%;三元仔猪均涨价25.33元/公斤,同比跌16.81%;母猪均价1473元/头,同比跌14.14%。全国“肉-猪”平均价差7.64元/公斤,同比跌10.12%。
全国猪料比价为3.80:1,猪粮比价5.01:1,同比分别跌12.65%、16.18%。自繁自养出栏头均盈利至-180元/头。
全国玉米、小麦麸、配合料价分别为2.47元/公斤、1.94元/公斤、3.26元/公斤左右。养殖户拿到豆粕零售价4.09元/公斤,玉米同比上涨4.22%,配合料价同比持平。
2014年6月20日生猪价格行情表 养猪户逐渐认清猪价形势
2014年6月20日全国生猪均价12.39/公斤,较昨日涨0.01元/公斤,出栏瘦肉型生猪均价12.81元/公斤,较昨日下跌0.02元/公斤。各省猪价基本稳定,局部地区下跌0.1元/斤南北价差不大。各地的生猪交易市场大多清淡,育肥猪外走很少,基本靠当地自身消化,压价现象有所抬头。养殖户分层明显,大养殖户猪圈基本满员,小养殖户则基本不补栏或补栏数减少,这也明显看出小养殖户退出猪市的意愿。仍有“牛猪”存在,此养殖户们悔恨不已,养殖户逐渐认清猪价形势,“牛猪”占市场份额在逐渐减少。
更多有关 ۸
- 2014年6月20日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至12 81元 公斤,较去年同期14 18元 公斤跌9 66%;猪肉价格至20 45元 公斤,较去年同期22 68元 公斤跌9 83%;三元仔猪均涨价25 33元 公斤,同比跌16 812016-09-14 06:34:00
- 2014年6月20日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至12 81元 公斤,较去年同期14 18元 公斤跌9 66%;猪肉价格至20 45元 公斤,较去年同期22 68元 公斤跌9 83%;三元仔猪均涨价25 33元 公斤,同比跌16 812016-09-14 06:34:00
- 2014年6月20日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至12 81元 公斤,较去年同期14 18元 公斤跌9 66%;猪肉价格至20 45元 公斤,较去年同期22 68元 公斤跌9 83%;三元仔猪均涨价25 33元 公斤,同比跌16 812016-09-14 06:34:00
- 2014年6月20日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至12 81元 公斤,较去年同期14 18元 公斤跌9 66%;猪肉价格至20 45元 公斤,较去年同期22 68元 公斤跌9 83%;三元仔猪均涨价25 33元 公斤,同比跌16 812016-09-14 06:34:00
- 2014年6月20日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至12 81元 公斤,较去年同期14 18元 公斤跌9 66%;猪肉价格至20 45元 公斤,较去年同期22 68元 公斤跌9 83%;三元仔猪均涨价25 33元 公斤,同比跌16 812016-09-14 06:34:00
- 2014年6月20日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至12 81元 公斤,较去年同期14 18元 公斤跌9 66%;猪肉价格至20 45元 公斤,较去年同期22 68元 公斤跌9 83%;三元仔猪均涨价25 33元 公斤,同比跌16 812016-09-13 08:39:56
- 2014年6月20日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至12 81元 公斤,较去年同期14 18元 公斤跌9 66%;猪肉价格至20 45元 公斤,较去年同期22 68元 公斤跌9 83%;三元仔猪均涨价25 33元 公斤,同比跌16 812016-09-13 06:06:00
- 2014年6月20日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至12 81元 公斤,较去年同期14 18元 公斤跌9 66%;猪肉价格至20 45元 公斤,较去年同期22 68元 公斤跌9 83%;三元仔猪均涨价25 33元 公斤,同比跌16 812016-09-13 06:05:00
- 2014年6月20日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至12 81元 公斤,较去年同期14 18元 公斤跌9 66%;猪肉价格至20 45元 公斤,较去年同期22 68元 公斤跌9 83%;三元仔猪均涨价25 33元 公斤,同比跌16 812016-09-13 06:06:00
- 2014年6月20日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至12 81元 公斤,较去年同期14 18元 公斤跌9 66%;猪肉价格至20 45元 公斤,较去年同期22 68元 公斤跌9 83%;三元仔猪均涨价25 33元 公斤,同比跌16 812016-09-13 06:06:00
- 2014年6月20日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至12 81元 公斤,较去年同期14 18元 公斤跌9 66%;猪肉价格至20 45元 公斤,较去年同期22 68元 公斤跌9 83%;三元仔猪均涨价25 33元 公斤,同比跌16 812016-09-13 06:06:00
- 2014年6月20日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至12 81元 公斤,较去年同期14 18元 公斤跌9 66%;猪肉价格至20 45元 公斤,较去年同期22 68元 公斤跌9 83%;三元仔猪均涨价25 33元 公斤,同比跌16 812016-09-13 12:04:00
- 2014年6月20日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至12 81元 公斤,较去年同期14 18元 公斤跌9 66%;猪肉价格至20 45元 公斤,较去年同期22 68元 公斤跌9 83%;三元仔猪均涨价25 33元 公斤,同比跌16 812016-09-13 12:04:00
- 2014年6月20日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至12 81元 公斤,较去年同期14 18元 公斤跌9 66%;猪肉价格至20 45元 公斤,较去年同期22 68元 公斤跌9 83%;三元仔猪均涨价25 33元 公斤,同比跌16 812016-09-13 12:04:00
- 2014年6月20日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至12 81元 公斤,较去年同期14 18元 公斤跌9 66%;猪肉价格至20 45元 公斤,较去年同期22 68元 公斤跌9 83%;三元仔猪均涨价25 33元 公斤,同比跌16 812016-09-13 12:04:00
- 2014年6月20日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至12 81元 公斤,较去年同期14 18元 公斤跌9 66%;猪肉价格至20 45元 公斤,较去年同期22 68元 公斤跌9 83%;三元仔猪均涨价25 33元 公斤,同比跌16 812016-09-13 11:53:00
- 2014年6月20日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至12 81元 公斤,较去年同期14 18元 公斤跌9 66%;猪肉价格至20 45元 公斤,较去年同期22 68元 公斤跌9 83%;三元仔猪均涨价25 33元 公斤,同比跌16 812016-09-13 11:53:00
- 2014年6月20日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至12 81元 公斤,较去年同期14 18元 公斤跌9 66%;猪肉价格至20 45元 公斤,较去年同期22 68元 公斤跌9 83%;三元仔猪均涨价25 33元 公斤,同比跌16 812016-09-13 10:51:00
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里