2014年6月18日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至12.82元/公斤,较去年同期14.25元/公斤跌10.80%;猪肉价格至20.65元/公斤,较去年同期22.70元/公斤跌9.03%;三元仔猪均涨价26.62元/公斤,同比跌11.62%;母猪均价1440元/头,同比跌16.12%。全国“肉-猪”平均价差7.83元/公斤,同比跌7.34%。
全国猪料比价为3.80:1,猪粮比价5.04:1,同比分别跌13.59%、16.59%。自繁自养出栏头均盈利至-180元/头。
全国玉米、小麦麸、配合料价分别为2.46元/公斤、1.93元/公斤、3.26元/公斤左右。养殖户拿到豆粕零售价4.07元/公斤,玉米、配合料价同比分别上涨4.24%、0.62%。
2014年6月18日生猪价格行情表 养殖户受疫病和猪价两面夹击
2014年6月18日全国生猪均价小幅下跌至12.39元/公斤,出栏瘦肉型生猪均价12.35元/公斤。各省瘦肉型生猪均价继续下移,6.5元/斤以上的省份越来越少,四川地区甚至滑下6元/斤。全国天气反常,阴晴不定,高温天气提前来临,雨水较往年增多,南方地区暴雨、冰雹天气多现,这不仅给生猪养殖加大了考验,对生猪运输也有一定的阻碍。南方高温潮湿,不少地区反映出现高热病,该病难治愈,死亡率高。养殖户受疫病和猪价两面夹击。屠宰厂库存高,经纪人收猪活动明显减少,“清闲”已成为常态。生猪长途运输受高温限制,经纪人收猪活动多转为短途运输。
更多有关 ۸
- 2014年6月18日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至12 82元 公斤,较去年同期14 25元 公斤跌10 80%;猪肉价格至20 65元 公斤,较去年同期22 70元 公斤跌9 03%;三元仔猪均涨价26 62元 公斤,同比跌11 62016-09-14 06:34:00
- 2014年6月18日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至12 82元 公斤,较去年同期14 25元 公斤跌10 80%;猪肉价格至20 65元 公斤,较去年同期22 70元 公斤跌9 03%;三元仔猪均涨价26 62元 公斤,同比跌11 62016-09-14 06:34:00
- 2014年6月18日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至12 82元 公斤,较去年同期14 25元 公斤跌10 80%;猪肉价格至20 65元 公斤,较去年同期22 70元 公斤跌9 03%;三元仔猪均涨价26 62元 公斤,同比跌11 62016-09-14 06:34:00
- 2014年6月18日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至12 82元 公斤,较去年同期14 25元 公斤跌10 80%;猪肉价格至20 65元 公斤,较去年同期22 70元 公斤跌9 03%;三元仔猪均涨价26 62元 公斤,同比跌11 62016-09-14 06:34:00
- 2014年6月18日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至12 82元 公斤,较去年同期14 25元 公斤跌10 80%;猪肉价格至20 65元 公斤,较去年同期22 70元 公斤跌9 03%;三元仔猪均涨价26 62元 公斤,同比跌11 62016-09-14 06:34:00
- 2014年6月18日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至12 82元 公斤,较去年同期14 25元 公斤跌10 80%;猪肉价格至20 65元 公斤,较去年同期22 70元 公斤跌9 03%;三元仔猪均涨价26 62元 公斤,同比跌11 62016-09-13 08:39:56
- 2014年6月18日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至12 82元 公斤,较去年同期14 25元 公斤跌10 80%;猪肉价格至20 65元 公斤,较去年同期22 70元 公斤跌9 03%;三元仔猪均涨价26 62元 公斤,同比跌11 62016-09-13 06:06:00
- 2014年6月18日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至12 82元 公斤,较去年同期14 25元 公斤跌10 80%;猪肉价格至20 65元 公斤,较去年同期22 70元 公斤跌9 03%;三元仔猪均涨价26 62元 公斤,同比跌11 62016-09-13 06:05:00
- 2014年6月18日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至12 82元 公斤,较去年同期14 25元 公斤跌10 80%;猪肉价格至20 65元 公斤,较去年同期22 70元 公斤跌9 03%;三元仔猪均涨价26 62元 公斤,同比跌11 62016-09-13 06:06:00
- 2014年6月18日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至12 82元 公斤,较去年同期14 25元 公斤跌10 80%;猪肉价格至20 65元 公斤,较去年同期22 70元 公斤跌9 03%;三元仔猪均涨价26 62元 公斤,同比跌11 62016-09-13 06:06:00
- 2014年6月18日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至12 82元 公斤,较去年同期14 25元 公斤跌10 80%;猪肉价格至20 65元 公斤,较去年同期22 70元 公斤跌9 03%;三元仔猪均涨价26 62元 公斤,同比跌11 62016-09-13 06:06:00
- 2014年6月18日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至12 82元 公斤,较去年同期14 25元 公斤跌10 80%;猪肉价格至20 65元 公斤,较去年同期22 70元 公斤跌9 03%;三元仔猪均涨价26 62元 公斤,同比跌11 62016-09-13 12:04:00
- 2014年6月18日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至12 82元 公斤,较去年同期14 25元 公斤跌10 80%;猪肉价格至20 65元 公斤,较去年同期22 70元 公斤跌9 03%;三元仔猪均涨价26 62元 公斤,同比跌11 62016-09-13 12:04:00
- 2014年6月18日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至12 82元 公斤,较去年同期14 25元 公斤跌10 80%;猪肉价格至20 65元 公斤,较去年同期22 70元 公斤跌9 03%;三元仔猪均涨价26 62元 公斤,同比跌11 62016-09-13 12:04:00
- 2014年6月18日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至12 82元 公斤,较去年同期14 25元 公斤跌10 80%;猪肉价格至20 65元 公斤,较去年同期22 70元 公斤跌9 03%;三元仔猪均涨价26 62元 公斤,同比跌11 62016-09-13 12:04:00
- 2014年6月18日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至12 82元 公斤,较去年同期14 25元 公斤跌10 80%;猪肉价格至20 65元 公斤,较去年同期22 70元 公斤跌9 03%;三元仔猪均涨价26 62元 公斤,同比跌11 62016-09-13 11:53:00
- 2014年6月18日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至12 82元 公斤,较去年同期14 25元 公斤跌10 80%;猪肉价格至20 65元 公斤,较去年同期22 70元 公斤跌9 03%;三元仔猪均涨价26 62元 公斤,同比跌11 62016-09-13 11:53:00
- 2014年6月18日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至12 82元 公斤,较去年同期14 25元 公斤跌10 80%;猪肉价格至20 65元 公斤,较去年同期22 70元 公斤跌9 03%;三元仔猪均涨价26 62元 公斤,同比跌11 62016-09-13 10:51:00
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里