2014年5月17日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至13.55元/公斤,较去年同期12.38元/公斤涨9.45%;猪肉价格至20.60元/公斤,较去年同期19.93元/公斤涨3.36%;三元仔猪均价22.6元/公斤,同比跌8.09%;母猪均价1439.89元/头,同比跌13.13%。全国猪料比价为4.10:1,猪粮比价5.48:1,同比分别涨6.99%、3.12%。自繁自养出栏头均盈利至-90元/头。全国“肉-猪”平均价差7.05元/公斤,同比跌6.62%。
全国玉米、小麦麸、配合料价分别为2.38元/公斤、1.94元/公斤、3.18元/公斤左右。养殖户拿到豆粕零售价3.99元/公斤,玉米同比上涨2.15%、配合料价同比跌1.55%。
2014年5月17日生猪价格行情表 猪价上涨带动养猪户补栏积极性
2014年5月17日全国生猪均价涨至13.04元/斤,自2014年以来首次突破6.5元/斤,出栏瘦肉型生猪均价13.55元/公斤,较昨日上涨0.22元/公斤,出栏良杂仔猪均价也突破13元/公斤,达13.01元/公斤。今日各省份猪价多数稳定,涨跌幅度多在0~0.1元/斤,仅西南地区涨幅稍大,各省猪价上涨趋势有所减缓。据数据监测显示,全国三元仔猪(15kg)均价较五月初上涨约2元/公斤,二元母猪价格也稳定在1400元/头以上,同期猪价涨幅也在2元/公斤附近,猪价上涨带动养殖户补栏仔猪积极性,淘汰母猪的速度也放缓。今日猪只头均盈利自2014年以来首次减轻至100元/头以内,仅半个月时间,头均盈利从-330元/头减轻至-90元/斤。
更多有关 ۸
- 2014年5月17日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至13 55元 公斤,较去年同期12 38元 公斤涨9 45%;猪肉价格至20 60元 公斤,较去年同期19 93元 公斤涨3 36%;三元仔猪均价22 6元 公斤,同比跌8 09%;母2016-09-14 06:34:00
- 2014年5月17日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至13 55元 公斤,较去年同期12 38元 公斤涨9 45%;猪肉价格至20 60元 公斤,较去年同期19 93元 公斤涨3 36%;三元仔猪均价22 6元 公斤,同比跌8 09%;母2016-09-14 06:34:00
- 2014年5月17日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至13 55元 公斤,较去年同期12 38元 公斤涨9 45%;猪肉价格至20 60元 公斤,较去年同期19 93元 公斤涨3 36%;三元仔猪均价22 6元 公斤,同比跌8 09%;母2016-09-14 06:34:00
- 2014年5月17日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至13 55元 公斤,较去年同期12 38元 公斤涨9 45%;猪肉价格至20 60元 公斤,较去年同期19 93元 公斤涨3 36%;三元仔猪均价22 6元 公斤,同比跌8 09%;母2016-09-14 06:34:00
- 2014年5月17日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至13 55元 公斤,较去年同期12 38元 公斤涨9 45%;猪肉价格至20 60元 公斤,较去年同期19 93元 公斤涨3 36%;三元仔猪均价22 6元 公斤,同比跌8 09%;母2016-09-14 06:34:00
- 2014年5月17日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至13 55元 公斤,较去年同期12 38元 公斤涨9 45%;猪肉价格至20 60元 公斤,较去年同期19 93元 公斤涨3 36%;三元仔猪均价22 6元 公斤,同比跌8 09%;母2016-09-13 08:39:56
- 2014年5月17日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至13 55元 公斤,较去年同期12 38元 公斤涨9 45%;猪肉价格至20 60元 公斤,较去年同期19 93元 公斤涨3 36%;三元仔猪均价22 6元 公斤,同比跌8 09%;母2016-09-13 06:06:00
- 2014年5月17日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至13 55元 公斤,较去年同期12 38元 公斤涨9 45%;猪肉价格至20 60元 公斤,较去年同期19 93元 公斤涨3 36%;三元仔猪均价22 6元 公斤,同比跌8 09%;母2016-09-13 06:05:00
- 2014年5月17日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至13 55元 公斤,较去年同期12 38元 公斤涨9 45%;猪肉价格至20 60元 公斤,较去年同期19 93元 公斤涨3 36%;三元仔猪均价22 6元 公斤,同比跌8 09%;母2016-09-13 06:06:00
- 2014年5月17日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至13 55元 公斤,较去年同期12 38元 公斤涨9 45%;猪肉价格至20 60元 公斤,较去年同期19 93元 公斤涨3 36%;三元仔猪均价22 6元 公斤,同比跌8 09%;母2016-09-13 06:06:00
- 2014年5月17日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至13 55元 公斤,较去年同期12 38元 公斤涨9 45%;猪肉价格至20 60元 公斤,较去年同期19 93元 公斤涨3 36%;三元仔猪均价22 6元 公斤,同比跌8 09%;母2016-09-13 06:06:00
- 2014年5月17日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至13 55元 公斤,较去年同期12 38元 公斤涨9 45%;猪肉价格至20 60元 公斤,较去年同期19 93元 公斤涨3 36%;三元仔猪均价22 6元 公斤,同比跌8 09%;母2016-09-13 12:04:00
- 2014年5月17日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至13 55元 公斤,较去年同期12 38元 公斤涨9 45%;猪肉价格至20 60元 公斤,较去年同期19 93元 公斤涨3 36%;三元仔猪均价22 6元 公斤,同比跌8 09%;母2016-09-13 12:04:00
- 2014年5月17日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至13 55元 公斤,较去年同期12 38元 公斤涨9 45%;猪肉价格至20 60元 公斤,较去年同期19 93元 公斤涨3 36%;三元仔猪均价22 6元 公斤,同比跌8 09%;母2016-09-13 12:04:00
- 2014年5月17日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至13 55元 公斤,较去年同期12 38元 公斤涨9 45%;猪肉价格至20 60元 公斤,较去年同期19 93元 公斤涨3 36%;三元仔猪均价22 6元 公斤,同比跌8 09%;母2016-09-13 12:04:00
- 2014年5月17日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至13 55元 公斤,较去年同期12 38元 公斤涨9 45%;猪肉价格至20 60元 公斤,较去年同期19 93元 公斤涨3 36%;三元仔猪均价22 6元 公斤,同比跌8 09%;母2016-09-13 11:53:00
- 2014年5月17日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至13 55元 公斤,较去年同期12 38元 公斤涨9 45%;猪肉价格至20 60元 公斤,较去年同期19 93元 公斤涨3 36%;三元仔猪均价22 6元 公斤,同比跌8 09%;母2016-09-13 11:53:00
- 2014年5月17日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至13 55元 公斤,较去年同期12 38元 公斤涨9 45%;猪肉价格至20 60元 公斤,较去年同期19 93元 公斤涨3 36%;三元仔猪均价22 6元 公斤,同比跌8 09%;母2016-09-13 10:51:00
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里