2014年5月16日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至13.33元/公斤,较去年同期12.36元/公斤涨7.85%;猪肉价格至19.89元/公斤,较去年同期19.86元/公斤涨0.15%;三元仔猪均价23.12元/公斤,同比跌5.71%;母猪均价1470.95元/头,同比跌10.97%。全国“肉-猪”平均价差6.56元/公斤,同比跌12.53%。全国猪料比价为4.03:1,猪粮比价5.40:1,同比分别涨5.21%、1.73%。自繁自养出栏头均盈利至-112元/头。
全国玉米、小麦麸、配合料价分别为2.38元/公斤、2.00元/公斤、3.19元/公斤左右。养殖户拿到豆粕零售价4.00元/公斤,玉米同比上涨2.15%、配合料价同比跌1.24%。
2014年全国生猪均价涨至12.84元/斤,出栏瘦肉型生猪均价13.33元/公斤,较昨日涨0.1元/斤,涨幅较上周明显减小。除西南地区猪价稳定在6.0-6.2元/斤,其他省均价超6.5元/斤。且存在价高区下滑,价低区上扬之势,其中下滑和稳定省区增多,华南北部地区多下滑,降幅0.1-0.3元/斤,东北地区上涨0.1-0.3元/斤,西南地区仍较稳定,浙江、福建省均价达7元/斤,居全国省均价之首。市场价格涨跌不一,无规律可言,猪价暴涨带来养殖户对猪价的信心非常足,养殖户则不达心理价位出售意愿低,但收猪人挑猪收购,变相压价,出现有价无市、两方博弈的局面。
更多有关 ۸
- 2014年5月16日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至13 33元 公斤,较去年同期12 36元 公斤涨7 85%;猪肉价格至19 89元 公斤,较去年同期19 86元 公斤涨0 15%;三元仔猪均价23 12元 公斤,同比跌5 71%;母2016-09-14 06:34:00
- 2014年5月16日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至13 33元 公斤,较去年同期12 36元 公斤涨7 85%;猪肉价格至19 89元 公斤,较去年同期19 86元 公斤涨0 15%;三元仔猪均价23 12元 公斤,同比跌5 71%;母2016-09-14 06:34:00
- 2014年5月16日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至13 33元 公斤,较去年同期12 36元 公斤涨7 85%;猪肉价格至19 89元 公斤,较去年同期19 86元 公斤涨0 15%;三元仔猪均价23 12元 公斤,同比跌5 71%;母2016-09-14 06:34:00
- 2014年5月16日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至13 33元 公斤,较去年同期12 36元 公斤涨7 85%;猪肉价格至19 89元 公斤,较去年同期19 86元 公斤涨0 15%;三元仔猪均价23 12元 公斤,同比跌5 71%;母2016-09-14 06:34:00
- 2014年5月16日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至13 33元 公斤,较去年同期12 36元 公斤涨7 85%;猪肉价格至19 89元 公斤,较去年同期19 86元 公斤涨0 15%;三元仔猪均价23 12元 公斤,同比跌5 71%;母2016-09-14 06:34:00
- 2014年5月16日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至13 33元 公斤,较去年同期12 36元 公斤涨7 85%;猪肉价格至19 89元 公斤,较去年同期19 86元 公斤涨0 15%;三元仔猪均价23 12元 公斤,同比跌5 71%;母2016-09-13 08:39:56
- 2014年5月16日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至13 33元 公斤,较去年同期12 36元 公斤涨7 85%;猪肉价格至19 89元 公斤,较去年同期19 86元 公斤涨0 15%;三元仔猪均价23 12元 公斤,同比跌5 71%;母2016-09-13 06:06:00
- 2014年5月16日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至13 33元 公斤,较去年同期12 36元 公斤涨7 85%;猪肉价格至19 89元 公斤,较去年同期19 86元 公斤涨0 15%;三元仔猪均价23 12元 公斤,同比跌5 71%;母2016-09-13 06:05:00
- 2014年5月16日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至13 33元 公斤,较去年同期12 36元 公斤涨7 85%;猪肉价格至19 89元 公斤,较去年同期19 86元 公斤涨0 15%;三元仔猪均价23 12元 公斤,同比跌5 71%;母2016-09-13 06:06:00
- 2014年5月16日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至13 33元 公斤,较去年同期12 36元 公斤涨7 85%;猪肉价格至19 89元 公斤,较去年同期19 86元 公斤涨0 15%;三元仔猪均价23 12元 公斤,同比跌5 71%;母2016-09-13 06:06:00
- 2014年5月16日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至13 33元 公斤,较去年同期12 36元 公斤涨7 85%;猪肉价格至19 89元 公斤,较去年同期19 86元 公斤涨0 15%;三元仔猪均价23 12元 公斤,同比跌5 71%;母2016-09-13 06:06:00
- 2014年5月16日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至13 33元 公斤,较去年同期12 36元 公斤涨7 85%;猪肉价格至19 89元 公斤,较去年同期19 86元 公斤涨0 15%;三元仔猪均价23 12元 公斤,同比跌5 71%;母2016-09-13 12:04:00
- 2014年5月16日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至13 33元 公斤,较去年同期12 36元 公斤涨7 85%;猪肉价格至19 89元 公斤,较去年同期19 86元 公斤涨0 15%;三元仔猪均价23 12元 公斤,同比跌5 71%;母2016-09-13 12:04:00
- 2014年5月16日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至13 33元 公斤,较去年同期12 36元 公斤涨7 85%;猪肉价格至19 89元 公斤,较去年同期19 86元 公斤涨0 15%;三元仔猪均价23 12元 公斤,同比跌5 71%;母2016-09-13 12:04:00
- 2014年5月16日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至13 33元 公斤,较去年同期12 36元 公斤涨7 85%;猪肉价格至19 89元 公斤,较去年同期19 86元 公斤涨0 15%;三元仔猪均价23 12元 公斤,同比跌5 71%;母2016-09-13 12:04:00
- 2014年5月16日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至13 33元 公斤,较去年同期12 36元 公斤涨7 85%;猪肉价格至19 89元 公斤,较去年同期19 86元 公斤涨0 15%;三元仔猪均价23 12元 公斤,同比跌5 71%;母2016-09-13 11:53:00
- 2014年5月16日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至13 33元 公斤,较去年同期12 36元 公斤涨7 85%;猪肉价格至19 89元 公斤,较去年同期19 86元 公斤涨0 15%;三元仔猪均价23 12元 公斤,同比跌5 71%;母2016-09-13 11:53:00
- 2014年5月16日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至13 33元 公斤,较去年同期12 36元 公斤涨7 85%;猪肉价格至19 89元 公斤,较去年同期19 86元 公斤涨0 15%;三元仔猪均价23 12元 公斤,同比跌5 71%;母2016-09-13 10:51:00
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里