2014年5月7日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至11.24元/公斤,较去年同期11.96元/公斤跌6.02%;猪肉价格至17.67元/公斤,较去年同期19.73元/公斤跌10.44%;三元仔猪均价20.54元/公斤,同比跌13.66%;母猪均价1367元/头,同比跌17.10%。全国猪料比价为3.40:1,猪粮比价4.56:1,同比分别跌8.87%、12.29%。自繁自养出栏头均盈利至-301元/头。全国猪料比价为3.40:1,猪粮比价4.56:1,同比分别跌8.87%、12.29%。自繁自养出栏头均盈利至-301元/头。
全国玉米、小麦麸、配合料价分别为2.36元/公斤、1.97元/公斤、3.17元/公斤左右。养殖户拿到豆粕零售价3.97元/公斤,玉米同比上涨2.61%、配合料价同比跌1.25%。
2014年5月7日全国生猪价格继续上扬,出栏瘦肉型生猪均价11.24元/公斤,涨至3月5日的水平,较五一节前上涨0.5元/公斤,已连涨8天。本次涨价区域性特别明显,按涨价幅度由大到小的区域是:华南>西南>东北>华北,华南地区领涨全国,浙江、福建、广东地区的均价已经迈入6时代,甚至局部已达7元/斤。部分地区逐渐跟随涨势,小幅上涨,部分地区猪价稳定,未见涨势。地区间猪价价差明显,最高达1元/斤,由北向南的生猪调运明显增加,地区间的猪价差异性将逐渐减少。此次猪价上涨不合常理,与屠宰场联合操控不无关系,小编提醒养殖户适时出栏,防止后市大涨大落。
更多有关 ۸
- 2014年5月7日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至11 24元 公斤,较去年同期11 96元 公斤跌6 02%;猪肉价格至17 67元 公斤,较去年同期19 73元 公斤跌10 44%;三元仔猪均价20 54元 公斤,同比跌13 66%;2016-09-14 06:34:00
- 2014年5月7日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至11 24元 公斤,较去年同期11 96元 公斤跌6 02%;猪肉价格至17 67元 公斤,较去年同期19 73元 公斤跌10 44%;三元仔猪均价20 54元 公斤,同比跌13 66%;2016-09-14 06:34:00
- 2014年5月7日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至11 24元 公斤,较去年同期11 96元 公斤跌6 02%;猪肉价格至17 67元 公斤,较去年同期19 73元 公斤跌10 44%;三元仔猪均价20 54元 公斤,同比跌13 66%;2016-09-14 06:34:00
- 2014年5月7日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至11 24元 公斤,较去年同期11 96元 公斤跌6 02%;猪肉价格至17 67元 公斤,较去年同期19 73元 公斤跌10 44%;三元仔猪均价20 54元 公斤,同比跌13 66%;2016-09-14 06:34:00
- 2014年5月7日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至11 24元 公斤,较去年同期11 96元 公斤跌6 02%;猪肉价格至17 67元 公斤,较去年同期19 73元 公斤跌10 44%;三元仔猪均价20 54元 公斤,同比跌13 66%;2016-09-14 06:34:00
- 2014年5月7日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至11 24元 公斤,较去年同期11 96元 公斤跌6 02%;猪肉价格至17 67元 公斤,较去年同期19 73元 公斤跌10 44%;三元仔猪均价20 54元 公斤,同比跌13 66%;2016-09-13 08:39:56
- 2014年5月7日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至11 24元 公斤,较去年同期11 96元 公斤跌6 02%;猪肉价格至17 67元 公斤,较去年同期19 73元 公斤跌10 44%;三元仔猪均价20 54元 公斤,同比跌13 66%;2016-09-13 06:06:00
- 2014年5月7日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至11 24元 公斤,较去年同期11 96元 公斤跌6 02%;猪肉价格至17 67元 公斤,较去年同期19 73元 公斤跌10 44%;三元仔猪均价20 54元 公斤,同比跌13 66%;2016-09-13 06:05:00
- 2014年5月7日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至11 24元 公斤,较去年同期11 96元 公斤跌6 02%;猪肉价格至17 67元 公斤,较去年同期19 73元 公斤跌10 44%;三元仔猪均价20 54元 公斤,同比跌13 66%;2016-09-13 06:06:00
- 2014年5月7日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至11 24元 公斤,较去年同期11 96元 公斤跌6 02%;猪肉价格至17 67元 公斤,较去年同期19 73元 公斤跌10 44%;三元仔猪均价20 54元 公斤,同比跌13 66%;2016-09-13 06:06:00
- 2014年5月7日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至11 24元 公斤,较去年同期11 96元 公斤跌6 02%;猪肉价格至17 67元 公斤,较去年同期19 73元 公斤跌10 44%;三元仔猪均价20 54元 公斤,同比跌13 66%;2016-09-13 06:06:00
- 2014年5月7日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至11 24元 公斤,较去年同期11 96元 公斤跌6 02%;猪肉价格至17 67元 公斤,较去年同期19 73元 公斤跌10 44%;三元仔猪均价20 54元 公斤,同比跌13 66%;2016-09-13 12:04:00
- 2014年5月7日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至11 24元 公斤,较去年同期11 96元 公斤跌6 02%;猪肉价格至17 67元 公斤,较去年同期19 73元 公斤跌10 44%;三元仔猪均价20 54元 公斤,同比跌13 66%;2016-09-13 12:04:00
- 2014年5月7日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至11 24元 公斤,较去年同期11 96元 公斤跌6 02%;猪肉价格至17 67元 公斤,较去年同期19 73元 公斤跌10 44%;三元仔猪均价20 54元 公斤,同比跌13 66%;2016-09-13 12:04:00
- 2014年5月7日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至11 24元 公斤,较去年同期11 96元 公斤跌6 02%;猪肉价格至17 67元 公斤,较去年同期19 73元 公斤跌10 44%;三元仔猪均价20 54元 公斤,同比跌13 66%;2016-09-13 12:04:00
- 2014年5月7日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至11 24元 公斤,较去年同期11 96元 公斤跌6 02%;猪肉价格至17 67元 公斤,较去年同期19 73元 公斤跌10 44%;三元仔猪均价20 54元 公斤,同比跌13 66%;2016-09-13 11:53:00
- 2014年5月7日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至11 24元 公斤,较去年同期11 96元 公斤跌6 02%;猪肉价格至17 67元 公斤,较去年同期19 73元 公斤跌10 44%;三元仔猪均价20 54元 公斤,同比跌13 66%;2016-09-13 11:53:00
- 2014年5月7日据猪价格网统计全国出栏瘦肉型生猪价格均价至11 24元 公斤,较去年同期11 96元 公斤跌6 02%;猪肉价格至17 67元 公斤,较去年同期19 73元 公斤跌10 44%;三元仔猪均价20 54元 公斤,同比跌13 66%;2016-09-13 10:51:00
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里