区域 | 排名 | 省市 | 4.28 | 4.27 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 9 | 辽宁省 | 10.14 | 10.19 | -0.05 | 0.17 | 灯塔市10.4 | 康平县9.8 |
15 | 吉林省 | 10.02 | 10.06 | -0.04 | 0.07 | 梨树县10 | 梨树县10 | |
13 | 黑龙江 | 10.08 | 10.14 | -0.06 | 0.08 | 肇东市10.2 | 明水县10 | |
华北 | 3 | 北京市 | 10.7 | 10.7 | 0 | 0 | 昌平区11.2 | 昌平区10.2 |
10 | 河北省 | 10.11 | 10.07 | 0.04 | 0.16 | 广宗县10.6 | 滦县9.4 | |
8 | 山西省 | 10.15 | 10.13 | 0.03 | 0.11 | 原平市10.6 | 翼城县10 | |
5 | 内蒙古 | 10.5 | 10.51 | -0.01 | 0 | 牙克石市11 | 巴林右旗区10 | |
华东 | 12 | 福建省 | 10.09 | 10.37 | -0.29 | 0.73 | 莆田县11 | 长汀县9.2 |
18 | 浙江省 | 9.98 | 10.07 | -0.09 | -0.38 | 桐庐县10.2 | 嘉善县9.6 | |
24 | 江苏省 | 9.52 | 9.69 | -0.16 | 0.54 | 泗洪县10.15 | 海安县8.8 | |
17 | 山东省 | 9.99 | 10.01 | -0.02 | 0.41 | 淄川区10.6 | 新泰市9.5 | |
4 | 安徽省 | 10.59 | 10.09 | 0.5 | 0.83 | 贵池市12 | 东至县10 | |
华中 | 22 | 江西省 | 9.77 | 9.73 | 0.03 | 0 | ||
7 | 湖北省 | 10.22 | 10.03 | 0.19 | 0.57 | 团风县10.6 | 石首市10 | |
20 | 河南省 | 9.89 | 9.87 | 0.03 | 0.04 | 安阳县10.4 | 卫辉市9.5 | |
2 | 湖南省 | 10.75 | 10.44 | 0.31 | 0.44 | 隆回县12 | 衡阳县9.6 | |
华南 | 19 | 广东省 | 9.95 | 10.42 | -0.47 | -0.58 | 广宁县10.4 | 蕉岭县9.4 |
23 | 广西 | 9.74 | 9.71 | 0.03 | -0.28 | 河池市区10.2 | 博白县9.0 | |
西北 | 11 | 陕西省 | 10.1 | 10.08 | 0.02 | 0 | 旬邑县10.2 | 旬邑县10 |
16 | 甘肃省 | 10 | 9.88 | 0.12 | 0 | 高台县10.1 | 泾川县10 | |
1 | 新疆 | 11.79 | 11.75 | 0.04 | 0 | 乌苏市12 | 乌鲁木齐县11.6 | |
西南 | 6 | 重庆市 | 10.27 | 10.08 | 0.19 | 0 | 双桥区10.6 | 涪陵区10 |
14 | 四川省 | 10.02 | 10.04 | -0.02 | 0.32 | 新津县10.4 | 苍溪县9.4 | |
21 | 贵州省 | 9.8 | 9.85 | -0.05 | 0 | |||
全国 | 土 | 10.17 | 10.16 | 0.01 | 0.26 | 乌苏市12 | 海安县8.8 |
更多有关۸
- 区域排名省市4 284 27较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北9辽宁省10 1410 19-0 050 17灯塔市10 4康平县9 815吉林省10 0210 06-0 040 07梨树县10梨树县1013黑龙江10 0810 14-0 060 08肇东市10 2明水县12019-12-03 12:04:00
- 区域排名省市4 284 27较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北9辽宁省10 1410 19-0 050 17灯塔市10 4康平县9 815吉林省10 0210 06-0 040 07梨树县10梨树县1013黑龙江10 0810 14-0 060 08肇东市10 2明水县12019-12-03 12:04:00
- 区域排名省市4 284 27较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北9辽宁省10 1410 19-0 050 17灯塔市10 4康平县9 815吉林省10 0210 06-0 040 07梨树县10梨树县1013黑龙江10 0810 14-0 060 08肇东市10 2明水县12019-12-02 12:00:43
- 区域排名省市4 284 27较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北9辽宁省10 1410 19-0 050 17灯塔市10 4康平县9 815吉林省10 0210 06-0 040 07梨树县10梨树县1013黑龙江10 0810 14-0 060 08肇东市10 2明水县12019-12-02 12:00:43
- 区域排名省市4 284 27较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北9辽宁省10 1410 19-0 050 17灯塔市10 4康平县9 815吉林省10 0210 06-0 040 07梨树县10梨树县1013黑龙江10 0810 14-0 060 08肇东市10 2明水县12019-12-02 12:00:43
- 区域排名省市4 284 27较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北9辽宁省10 1410 19-0 050 17灯塔市10 4康平县9 815吉林省10 0210 06-0 040 07梨树县10梨树县1013黑龙江10 0810 14-0 060 08肇东市10 2明水县12019-12-02 12:00:43
- 区域排名省市4 284 27较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北9辽宁省10 1410 19-0 050 17灯塔市10 4康平县9 815吉林省10 0210 06-0 040 07梨树县10梨树县1013黑龙江10 0810 14-0 060 08肇东市10 2明水县12019-12-02 12:00:43
- 区域排名省市4 284 27较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北9辽宁省10 1410 19-0 050 17灯塔市10 4康平县9 815吉林省10 0210 06-0 040 07梨树县10梨树县1013黑龙江10 0810 14-0 060 08肇东市10 2明水县12019-12-02 12:00:43
- 区域排名省市4 284 27较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北9辽宁省10 1410 19-0 050 17灯塔市10 4康平县9 815吉林省10 0210 06-0 040 07梨树县10梨树县1013黑龙江10 0810 14-0 060 08肇东市10 2明水县12019-12-02 11:20:26
- 区域排名省市4 284 27较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北9辽宁省10 1410 19-0 050 17灯塔市10 4康平县9 815吉林省10 0210 06-0 040 07梨树县10梨树县1013黑龙江10 0810 14-0 060 08肇东市10 2明水县12019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市4 284 27较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北9辽宁省10 1410 19-0 050 17灯塔市10 4康平县9 815吉林省10 0210 06-0 040 07梨树县10梨树县1013黑龙江10 0810 14-0 060 08肇东市10 2明水县12019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市4 284 27较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北9辽宁省10 1410 19-0 050 17灯塔市10 4康平县9 815吉林省10 0210 06-0 040 07梨树县10梨树县1013黑龙江10 0810 14-0 060 08肇东市10 2明水县12019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市4 284 27较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北9辽宁省10 1410 19-0 050 17灯塔市10 4康平县9 815吉林省10 0210 06-0 040 07梨树县10梨树县1013黑龙江10 0810 14-0 060 08肇东市10 2明水县12019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市4 284 27较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北9辽宁省10 1410 19-0 050 17灯塔市10 4康平县9 815吉林省10 0210 06-0 040 07梨树县10梨树县1013黑龙江10 0810 14-0 060 08肇东市10 2明水县12019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市4 284 27较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北9辽宁省10 1410 19-0 050 17灯塔市10 4康平县9 815吉林省10 0210 06-0 040 07梨树县10梨树县1013黑龙江10 0810 14-0 060 08肇东市10 2明水县12019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市4 284 27较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北9辽宁省10 1410 19-0 050 17灯塔市10 4康平县9 815吉林省10 0210 06-0 040 07梨树县10梨树县1013黑龙江10 0810 14-0 060 08肇东市10 2明水县12019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市4 284 27较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北9辽宁省10 1410 19-0 050 17灯塔市10 4康平县9 815吉林省10 0210 06-0 040 07梨树县10梨树县1013黑龙江10 0810 14-0 060 08肇东市10 2明水县12019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市4 284 27较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北9辽宁省10 1410 19-0 050 17灯塔市10 4康平县9 815吉林省10 0210 06-0 040 07梨树县10梨树县1013黑龙江10 0810 14-0 060 08肇东市10 2明水县12019-12-02 11:19:00
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里