区域 | 排名 | 省市 | 4.24 | 4.23 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 10 | 辽宁省 | 10.16 | 10.16 | 0 | 0.03 | 普兰店市10.4 | 康平县9.8 |
19 | 吉林省 | 9.89 | 9.97 | -0.09 | 0.07 | 舒兰市10 | 农安县9.6 | |
17 | 黑龙江 | 9.94 | 9.91 | 0.03 | -0.09 | 宝清县10 | 明水县9.9 | |
华北 | 5 | 北京市 | 10.4 | 10.4 | 0 | 0 | ||
11 | 河北省 | 10.16 | 9.95 | 0.24 | 0.04 | 深泽县10.6 | 灵寿县9.6 | |
14 | 山西省 | 10.06 | 10.17 | -0.11 | 0.06 | 原平市10.6 | 大同县9.6 | |
3 | 内蒙古 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0 | 牙克石市11 | 敖汉旗10 | |
华东 | 21 | 福建省 | 9.41 | 9.52 | -0.11 | -0.15 | 芗城区9.6 | 长汀县9.1 |
9 | 浙江省 | 10.16 | 9.73 | 0.42 | -0.24 | 玉环县11 | 嘉善县9.6 | |
22 | 江苏省 | 9.36 | 9.13 | 0.23 | 0.6 | 射阳县10 | 海安县8.8 | |
16 | 山东省 | 9.98 | 9.91 | 0.07 | 0.58 | 沂南县10.6 | 沂源县9.5 | |
13 | 安徽省 | 10.09 | 10.08 | 0.02 | 0.09 | 裕安区10.4 | 灵璧县9.8 | |
华中 | 15 | 江西省 | 10 | 9.98 | 0.02 | 0 | ||
12 | 湖北省 | 10.14 | 10.15 | -0.02 | -0.03 | 宜都市10.4 | 汉川市10 | |
18 | 河南省 | 9.9 | 9.86 | 0.04 | -0.02 | 安阳县10.4 | 卫辉市9.5 | |
7 | 湖南省 | 10.36 | 10.33 | 0.03 | -0.14 | 隆回县11 | 浏阳市10 | |
华南 | 4 | 广东省 | 10.43 | 9.84 | 0.59 | -0.33 | 乳源瑶族县12 | 蕉岭县9.4 |
20 | 广西 | 9.84 | 9.82 | 0.01 | -0.04 | 河池市区10.2 | 扶绥县9.4 | |
1 | 海南省 | 11.98 | 11.9 | 0.08 | 0 | 锦山镇13.2 | 塔洋镇10.8 | |
西北 | 8 | 陕西省 | 10.3 | 10.3 | 0 | 0.24 | ||
西南 | 6 | 四川省 | 10.4 | 10.42 | -0.02 | 0 | ||
2 | 贵州省 | 10.6 | 10.6 | 0 | 0 | |||
全国 | 土 | 10.18 | 10.12 | 0.06 | 0.11 | 锦山镇13.2 | 海安县8.8 |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里