区域 | 排名 | 省市 | 4.24 | 4.23 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 20 | 辽宁省 | 10.25 | 10.23 | 0.03 | 0 | 灯塔市10.6 | 昌图县10 |
17 | 吉林省 | 10.28 | 10.14 | 0.14 | 0.1 | 宽城区11 | 农安县9.8 | |
13 | 黑龙江 | 10.4 | 10.45 | -0.05 | -0.04 | 宝清县10.6 | 明水县10.2 | |
华北 | 5 | 北京市 | 10.7 | 10.7 | 0 | 0 | ||
2 | 天津市 | 11.17 | 11.28 | -0.11 | 0 | 宁河县11.4 | 宝坻区10.8 | |
12 | 河北省 | 10.42 | 10.28 | 0.14 | 0.12 | 定兴县11 | 灵寿县10 | |
21 | 山西省 | 10.22 | 10.29 | -0.07 | 0.06 | 长治县10.4 | 大同县10 | |
14 | 内蒙古 | 10.4 | 10.4 | 0 | 0 | 牙克石市10.6 | 敖汉旗10.2 | |
华东 | 24 | 福建省 | 9.47 | 9.52 | -0.06 | -0.23 | 福清市10.2 | 延平区8.8 |
7 | 浙江省 | 10.63 | 10.37 | 0.26 | 0 | 温岭市11 | 嘉善县10.4 | |
18 | 江苏省 | 10.27 | 10.06 | 0.21 | 0.49 | 泰兴市10.8 | 如东县9.8 | |
11 | 山东省 | 10.44 | 10.35 | 0.09 | 0.5 | 临淄区11 | 济阳县9.9 | |
15 | 安徽省 | 10.34 | 10.47 | -0.07 | 0.02 | 贵池市11 | 明光市9.8 | |
华中 | 22 | 江西省 | 10.21 | 10.25 | 0.19 | -0.24 | 渝水区10.5 | 万安县10 |
9 | 湖北省 | 10.5 | 10.52 | -0.02 | 0.2 | 汉川市10.8 | 监利县10 | |
19 | 河南省 | 10.25 | 10.14 | 0.11 | 0.16 | 卫辉市10.5 | 登封市10 | |
6 | 湖南省 | 10.65 | 10.77 | -0.12 | -0.18 | 隆回县11.5 | 祁东县10 | |
华南 | 23 | 广东省 | 9.76 | 9.71 | 0.06 | -0.37 | 坡头区10.6 | 阳春市9.4 |
16 | 广西 | 10.3 | 10.26 | 0.04 | -0.04 | 博白县10.8 | 博白县9.8 | |
1 | 海南省 | 12.4 | 0 | 0 | 锦山镇13.2 | 塔洋镇11.6 | ||
西北 | 10 | 陕西省 | 10.45 | 10.41 | 0.04 | 0.01 | 旬邑县10.6 | 周至县10.4 |
8 | 甘肃省 | 10.5 | 0 | 0 | 西和县11 | 成县10 | ||
西南 | 3 | 四川省 | 10.9 | 10.95 | -0.05 | 0.1 | ||
4 | 贵州省 | 10.87 | 10.85 | 0.01 | 0 | |||
全国 | 内 | 10.49 | 10.42 | 0.07 | 0.17 | 锦山镇13.2 | 延平区8.8 |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里