区域 | 排名 | 省市 | 4.21 | 4.20 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 10 | 辽宁省 | 10.69 | 10.63 | 0.06 | 0 | 清河区11.2 | 兴城市10.2 |
24 | 吉林省 | 10.36 | 10.29 | 0.07 | 0.11 | 船营区11 | 农安县10.1 | |
14 | 黑龙江 | 10.6 | 10.58 | 0.02 | -0.08 | 鸡东县11 | 肇东市10.2 | |
华北 | 18 | 北京市 | 10.56 | 10.84 | -0.28 | 0 | 昌平区11.4 | 昌平区10 |
5 | 天津市 | 10.96 | 10.95 | 0.01 | 0.06 | 猪友之家 | ||
12 | 河北省 | 10.65 | 10.6 | 0.05 | 0.19 | 遵化市11.4 | 涿州市10.2 | |
20 | 山西省 | 10.49 | 10.53 | -0.04 | 0.11 | 大同县10.8 | 襄汾县10.4 | |
19 | 内蒙古 | 10.5 | 10.5 | 0 | -0.3 | 牙克石市10.6 | 敖汉旗10.4 | |
华东 | 26 | 上海市 | 10.2 | 0 | 0 | 金山区10.6 | 长宁区9.8 | |
27 | 福建省 | 10.14 | 10.16 | -0.02 | -0.16 | 福清市10.6 | 平和县9.8 | |
3 | 浙江省 | 11.34 | 11.2 | 0.14 | 0.28 | 玉环县12 | 缙云县10.9 | |
6 | 江苏省 | 10.89 | 10.83 | 0.06 | 0.07 | 高港区11.2 | 睢宁县10.4 | |
21 | 山东省 | 10.41 | 10.36 | 0.05 | 0.1 | 昌乐县10.9 | 蓬莱市10 | |
13 | 安徽省 | 10.62 | 10.56 | 0.05 | 0.05 | 贵池市11 | 埇桥区10.2 | |
华中 | 23 | 江西省 | 10.38 | 10.43 | -0.03 | -0.21 | 湾里区10.6 | 安义县10.2 |
17 | 湖北省 | 10.57 | 10.6 | -0.03 | 0.11 | 仙桃市10.7 | 潜江市10.4 | |
25 | 河南省 | 10.36 | 10.4 | -0.04 | 0.03 | 许昌县10.8 | 淇县10 | |
11 | 湖南省 | 10.69 | 10.86 | -0.18 | -0.39 | 隆回县11.2 | 常宁市10.2 | |
华南 | 15 | 广东省 | 10.57 | 10.67 | -0.1 | -0.56 | 揭西县11.4 | 东源县9.6 |
8 | 广西 | 10.74 | 10.68 | 0.05 | 0.08 | 博白县11.6 | 博白县10.4 | |
西北 | 9 | 陕西省 | 10.7 | 10.65 | 0.05 | 0 | 旬邑县11 | 周至县10.6 |
22 | 甘肃省 | 10.4 | 10.6 | -0.2 | -0.03 | 张掖市10.6 | 凉州区10.2 | |
2 | 新疆 | 11.68 | 11.7 | -0.02 | 0 | |||
西南 | 7 | 重庆市 | 10.8 | 10.81 | -0.01 | 0 | 涪陵区11 | 涪陵区10.6 |
16 | 四川省 | 10.57 | 11.33 | -0.76 | 0 | 元坝区10.8 | 顺庆区10 | |
1 | 云南省 | 11.93 | 11.67 | 0.27 | -0.44 | 安宁市13.2 | 景洪市10.8 | |
4 | 贵州省 | 11.2 | 11.2 | 0 | -0.3 | |||
全国 | 外 | 10.7 | 10.82 | -0.12 | -0.09 | 安宁市13.2 | 东源县9.6 |
更多有关 ۸
- 区域排名省市4 214 20较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北10辽宁省10 6910 630 060清河区11 2兴城市10 224吉林省10 3610 290 070 11船营区11农安县10 114黑龙江10 610 580 02-0 08鸡东县11肇东市10 2华2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市4 214 20较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北10辽宁省10 6910 630 060清河区11 2兴城市10 224吉林省10 3610 290 070 11船营区11农安县10 114黑龙江10 610 580 02-0 08鸡东县11肇东市10 2华2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市4 214 20较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北10辽宁省10 6910 630 060清河区11 2兴城市10 224吉林省10 3610 290 070 11船营区11农安县10 114黑龙江10 610 580 02-0 08鸡东县11肇东市10 2华2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市4 214 20较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北10辽宁省10 6910 630 060清河区11 2兴城市10 224吉林省10 3610 290 070 11船营区11农安县10 114黑龙江10 610 580 02-0 08鸡东县11肇东市10 2华2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市4 214 20较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北10辽宁省10 6910 630 060清河区11 2兴城市10 224吉林省10 3610 290 070 11船营区11农安县10 114黑龙江10 610 580 02-0 08鸡东县11肇东市10 2华2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市4 214 20较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北10辽宁省10 6910 630 060清河区11 2兴城市10 224吉林省10 3610 290 070 11船营区11农安县10 114黑龙江10 610 580 02-0 08鸡东县11肇东市10 2华2016-09-13 08:39:56
- 区域排名省市4 214 20较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北10辽宁省10 6910 630 060清河区11 2兴城市10 224吉林省10 3610 290 070 11船营区11农安县10 114黑龙江10 610 580 02-0 08鸡东县11肇东市10 2华2016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市4 214 20较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北10辽宁省10 6910 630 060清河区11 2兴城市10 224吉林省10 3610 290 070 11船营区11农安县10 114黑龙江10 610 580 02-0 08鸡东县11肇东市10 2华2016-09-13 06:05:00
- 区域排名省市4 214 20较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北10辽宁省10 6910 630 060清河区11 2兴城市10 224吉林省10 3610 290 070 11船营区11农安县10 114黑龙江10 610 580 02-0 08鸡东县11肇东市10 2华2016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市4 214 20较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北10辽宁省10 6910 630 060清河区11 2兴城市10 224吉林省10 3610 290 070 11船营区11农安县10 114黑龙江10 610 580 02-0 08鸡东县11肇东市10 2华2016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市4 214 20较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北10辽宁省10 6910 630 060清河区11 2兴城市10 224吉林省10 3610 290 070 11船营区11农安县10 114黑龙江10 610 580 02-0 08鸡东县11肇东市10 2华2016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市4 214 20较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北10辽宁省10 6910 630 060清河区11 2兴城市10 224吉林省10 3610 290 070 11船营区11农安县10 114黑龙江10 610 580 02-0 08鸡东县11肇东市10 2华2016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市4 214 20较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北10辽宁省10 6910 630 060清河区11 2兴城市10 224吉林省10 3610 290 070 11船营区11农安县10 114黑龙江10 610 580 02-0 08鸡东县11肇东市10 2华2016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市4 214 20较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北10辽宁省10 6910 630 060清河区11 2兴城市10 224吉林省10 3610 290 070 11船营区11农安县10 114黑龙江10 610 580 02-0 08鸡东县11肇东市10 2华2016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市4 214 20较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北10辽宁省10 6910 630 060清河区11 2兴城市10 224吉林省10 3610 290 070 11船营区11农安县10 114黑龙江10 610 580 02-0 08鸡东县11肇东市10 2华2016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市4 214 20较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北10辽宁省10 6910 630 060清河区11 2兴城市10 224吉林省10 3610 290 070 11船营区11农安县10 114黑龙江10 610 580 02-0 08鸡东县11肇东市10 2华2016-09-13 11:53:00
- 区域排名省市4 214 20较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北10辽宁省10 6910 630 060清河区11 2兴城市10 224吉林省10 3610 290 070 11船营区11农安县10 114黑龙江10 610 580 02-0 08鸡东县11肇东市10 2华2016-09-13 11:53:00
- 区域排名省市4 214 20较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北10辽宁省10 6910 630 060清河区11 2兴城市10 224吉林省10 3610 290 070 11船营区11农安县10 114黑龙江10 610 580 02-0 08鸡东县11肇东市10 2华2016-09-13 10:51:00
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里