区域 | 排名 | 省市 | 4.21 | 4.20 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 10 | 辽宁省 | 9.96 | 9.96 | 0 | -0.24 | 普兰店市10.3 | 北镇市9.6 |
12 | 吉林省 | 9.93 | 9.87 | 0.06 | 0.02 | 公主岭市10 | 公主岭市9.8 | |
9 | 黑龙江 | 9.98 | 9.91 | 0.07 | -0.35 | 鸡东县10.5 | 宝清县9.6 | |
华北 | 11 | 河北省 | 9.95 | 9.9 | 0.05 | 0.06 | 黄骅市10.8 | 平山县9.4 |
7 | 山西省 | 10.03 | 9.99 | 0.04 | 0.11 | 河津市10.4 | 绛县9.8 | |
2 | 内蒙古 | 10.5 | 0 | 0.1 | 牙克石市11 | 敖汉旗10 | ||
华东 | 15 | 上海市 | 9.8 | 0 | 0 | 长宁区10 | 金山区9.6 | |
19 | 福建省 | 9.36 | 9.42 | -0.06 | 0.1 | 芗城区9.6 | 武平县9.2 | |
5 | 浙江省 | 10.33 | 10.2 | 0.13 | 0 | 温岭市11 | 嘉善县9.6 | |
21 | 江苏省 | 9 | 9.02 | -0.05 | -0.07 | 泗洪县9.6 | 连云区8.6 | |
18 | 山东省 | 9.56 | 9.46 | 0.1 | 0.03 | 陵县10 | 莒南县9.1 | |
16 | 安徽省 | 9.79 | 9.82 | -0.04 | 0.55 | 东至县10 | 埇桥区9.4 | |
华中 | 17 | 湖北省 | 9.76 | 10.18 | -0.43 | -0.58 | 天门市10 | 宜都市9.2 |
14 | 河南省 | 9.94 | 9.8 | 0.04 | -0.2 | 濮阳县10.5 | 台前县9.2 | |
4 | 湖南省 | 10.38 | 10.6 | -0.22 | -0.27 | 浏阳市11.4 | 长沙县9.4 | |
华南 | 3 | 广东省 | 10.44 | 10.11 | 0.32 | 0.14 | 乳源瑶族县12 | 蕉岭县9.4 |
8 | 广西 | 10 | 9.96 | 0.05 | 0.09 | 玉州区10.9 | 博白县9.4 | |
西北 | 20 | 甘肃省 | 9.3 | 9.3 | 0 | -0.75 | ||
1 | 新疆 | 11.6 | 11.6 | 0 | 0.5 | |||
西南 | 6 | 重庆市 | 10.2 | 10.24 | -0.04 | 0 | ||
13 | 四川省 | 9.85 | 10.36 | -0.51 | 0 | 元坝区10.2 | 顺庆区9.2 | |
全国 | 土 | 9.98 | 10.06 | -0.08 | -0.09 | 乳源瑶族县12 | 连云区8.6 |
更多有关۸
- 区域排名省市4 214 20较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北10辽宁省9 969 960-0 24普兰店市10 3北镇市9 612吉林省9 939 870 060 02公主岭市10公主岭市9 89黑龙江9 989 910 07-0 35鸡东县10 5宝清县9 6华2019-12-03 12:04:00
- 区域排名省市4 214 20较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北10辽宁省9 969 960-0 24普兰店市10 3北镇市9 612吉林省9 939 870 060 02公主岭市10公主岭市9 89黑龙江9 989 910 07-0 35鸡东县10 5宝清县9 6华2019-12-03 12:04:00
- 区域排名省市4 214 20较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北10辽宁省9 969 960-0 24普兰店市10 3北镇市9 612吉林省9 939 870 060 02公主岭市10公主岭市9 89黑龙江9 989 910 07-0 35鸡东县10 5宝清县9 6华2019-12-02 12:00:43
- 区域排名省市4 214 20较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北10辽宁省9 969 960-0 24普兰店市10 3北镇市9 612吉林省9 939 870 060 02公主岭市10公主岭市9 89黑龙江9 989 910 07-0 35鸡东县10 5宝清县9 6华2019-12-02 12:00:43
- 区域排名省市4 214 20较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北10辽宁省9 969 960-0 24普兰店市10 3北镇市9 612吉林省9 939 870 060 02公主岭市10公主岭市9 89黑龙江9 989 910 07-0 35鸡东县10 5宝清县9 6华2019-12-02 12:00:43
- 区域排名省市4 214 20较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北10辽宁省9 969 960-0 24普兰店市10 3北镇市9 612吉林省9 939 870 060 02公主岭市10公主岭市9 89黑龙江9 989 910 07-0 35鸡东县10 5宝清县9 6华2019-12-02 12:00:43
- 区域排名省市4 214 20较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北10辽宁省9 969 960-0 24普兰店市10 3北镇市9 612吉林省9 939 870 060 02公主岭市10公主岭市9 89黑龙江9 989 910 07-0 35鸡东县10 5宝清县9 6华2019-12-02 12:00:43
- 区域排名省市4 214 20较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北10辽宁省9 969 960-0 24普兰店市10 3北镇市9 612吉林省9 939 870 060 02公主岭市10公主岭市9 89黑龙江9 989 910 07-0 35鸡东县10 5宝清县9 6华2019-12-02 12:00:43
- 区域排名省市4 214 20较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北10辽宁省9 969 960-0 24普兰店市10 3北镇市9 612吉林省9 939 870 060 02公主岭市10公主岭市9 89黑龙江9 989 910 07-0 35鸡东县10 5宝清县9 6华2019-12-02 11:20:26
- 区域排名省市4 214 20较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北10辽宁省9 969 960-0 24普兰店市10 3北镇市9 612吉林省9 939 870 060 02公主岭市10公主岭市9 89黑龙江9 989 910 07-0 35鸡东县10 5宝清县9 6华2019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市4 214 20较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北10辽宁省9 969 960-0 24普兰店市10 3北镇市9 612吉林省9 939 870 060 02公主岭市10公主岭市9 89黑龙江9 989 910 07-0 35鸡东县10 5宝清县9 6华2019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市4 214 20较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北10辽宁省9 969 960-0 24普兰店市10 3北镇市9 612吉林省9 939 870 060 02公主岭市10公主岭市9 89黑龙江9 989 910 07-0 35鸡东县10 5宝清县9 6华2019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市4 214 20较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北10辽宁省9 969 960-0 24普兰店市10 3北镇市9 612吉林省9 939 870 060 02公主岭市10公主岭市9 89黑龙江9 989 910 07-0 35鸡东县10 5宝清县9 6华2019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市4 214 20较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北10辽宁省9 969 960-0 24普兰店市10 3北镇市9 612吉林省9 939 870 060 02公主岭市10公主岭市9 89黑龙江9 989 910 07-0 35鸡东县10 5宝清县9 6华2019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市4 214 20较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北10辽宁省9 969 960-0 24普兰店市10 3北镇市9 612吉林省9 939 870 060 02公主岭市10公主岭市9 89黑龙江9 989 910 07-0 35鸡东县10 5宝清县9 6华2019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市4 214 20较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北10辽宁省9 969 960-0 24普兰店市10 3北镇市9 612吉林省9 939 870 060 02公主岭市10公主岭市9 89黑龙江9 989 910 07-0 35鸡东县10 5宝清县9 6华2019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市4 214 20较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北10辽宁省9 969 960-0 24普兰店市10 3北镇市9 612吉林省9 939 870 060 02公主岭市10公主岭市9 89黑龙江9 989 910 07-0 35鸡东县10 5宝清县9 6华2019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市4 214 20较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北10辽宁省9 969 960-0 24普兰店市10 3北镇市9 612吉林省9 939 870 060 02公主岭市10公主岭市9 89黑龙江9 989 910 07-0 35鸡东县10 5宝清县9 6华2019-12-02 11:19:00
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里