区域 | 排名 | 省市 | 4.17 | 4.16 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 8 | 辽宁省 | 10.13 | 10.14 | -0.01 | 0.21 | 灯塔市10.6 | 康平县9.6 |
18 | 吉林省 | 9.84 | 9.89 | -0.04 | -0.34 | 舒兰市10 | 农安县9.6 | |
12 | 黑龙江 | 10.01 | 9.93 | 0.08 | -0.33 | 北林区10.4 | 兰西县9.9 | |
华北 | 10 | 河北省 | 10.08 | 9.94 | 0.14 | 0.13 | 双桥区11 | 平山县9.4 |
14 | 山西省 | 9.96 | 9.86 | 0.13 | 0.07 | 灵丘县10.2 | 稷山县9.8 | |
6 | 内蒙古 | 10.5 | 10.4 | 0.1 | -0.1 | 牙克石市11 | 敖汉旗10 | |
华东 | 19 | 福建省 | 9.57 | 9.57 | -0.01 | -0.16 | 永安区10 | 延平区9.2 |
7 | 浙江省 | 10.4 | 0 | 0.07 | 嵊州市10.6 | 桐庐县10.2 | ||
21 | 江苏省 | 8.82 | 8.99 | -0.17 | -0.19 | 泰兴市9.2 | 灌云县8.4 | |
20 | 山东省 | 9.39 | 9.39 | 0 | -0.3 | 滕州市9.8 | 沂水县9.0 | |
17 | 安徽省 | 9.86 | 9.44 | 0.42 | 0.14 | 裕安区10.4 | 萧县9.6 | |
华中 | 13 | 江西省 | 9.97 | 9.97 | 0 | -0.13 | ||
9 | 湖北省 | 10.09 | 9.88 | 0.21 | -0.11 | 宜都市10.4 | 枣阳市9.8 | |
15 | 河南省 | 9.93 | 9.98 | -0.05 | -0.04 | 濮阳县10.5 | 卫辉市9.5 | |
5 | 湖南省 | 10.51 | 10.58 | -0.07 | -0.16 | 汉寿县11.4 | 隆回县10 | |
华南 | 3 | 广东省 | 10.72 | 10.5 | 0.22 | 0.99 | 乳源瑶族县11.8 | 蕉岭县9.4 |
16 | 广西 | 9.9 | 10 | -0.1 | -0.04 | 河池市区10.6 | 博白县9.2 | |
西北 | 11 | 陕西省 | 10.06 | 0 | 0.16 | 富平县10.4 | 凤翔县9.9 | |
1 | 新疆 | 11.35 | 11.35 | 0 | 0.25 | |||
西南 | 4 | 四川省 | 10.65 | 10.54 | 0.11 | 0.39 | ||
2 | 云南省 | 11.2 | 0 | 0 | 会泽县13 | 景洪市9.4 | ||
全国 | 土 | 10.14 | 9.99 | 0.15 | 0.04 | 会泽县13 | 灌云县8.4 |
更多有关۸
- 区域排名省市4 174 16较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北8辽宁省10 1310 14-0 010 21灯塔市10 6康平县9 618吉林省9 849 89-0 04-0 34舒兰市10农安县9 612黑龙江10 019 930 08-0 33北林区10 4兰西县92019-12-03 12:04:00
- 区域排名省市4 174 16较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北8辽宁省10 1310 14-0 010 21灯塔市10 6康平县9 618吉林省9 849 89-0 04-0 34舒兰市10农安县9 612黑龙江10 019 930 08-0 33北林区10 4兰西县92019-12-03 12:04:00
- 区域排名省市4 174 16较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北8辽宁省10 1310 14-0 010 21灯塔市10 6康平县9 618吉林省9 849 89-0 04-0 34舒兰市10农安县9 612黑龙江10 019 930 08-0 33北林区10 4兰西县92019-12-02 12:00:43
- 区域排名省市4 174 16较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北8辽宁省10 1310 14-0 010 21灯塔市10 6康平县9 618吉林省9 849 89-0 04-0 34舒兰市10农安县9 612黑龙江10 019 930 08-0 33北林区10 4兰西县92019-12-02 12:00:43
- 区域排名省市4 174 16较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北8辽宁省10 1310 14-0 010 21灯塔市10 6康平县9 618吉林省9 849 89-0 04-0 34舒兰市10农安县9 612黑龙江10 019 930 08-0 33北林区10 4兰西县92019-12-02 12:00:43
- 区域排名省市4 174 16较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北8辽宁省10 1310 14-0 010 21灯塔市10 6康平县9 618吉林省9 849 89-0 04-0 34舒兰市10农安县9 612黑龙江10 019 930 08-0 33北林区10 4兰西县92019-12-02 12:00:43
- 区域排名省市4 174 16较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北8辽宁省10 1310 14-0 010 21灯塔市10 6康平县9 618吉林省9 849 89-0 04-0 34舒兰市10农安县9 612黑龙江10 019 930 08-0 33北林区10 4兰西县92019-12-02 12:00:43
- 区域排名省市4 174 16较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北8辽宁省10 1310 14-0 010 21灯塔市10 6康平县9 618吉林省9 849 89-0 04-0 34舒兰市10农安县9 612黑龙江10 019 930 08-0 33北林区10 4兰西县92019-12-02 12:00:43
- 区域排名省市4 174 16较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北8辽宁省10 1310 14-0 010 21灯塔市10 6康平县9 618吉林省9 849 89-0 04-0 34舒兰市10农安县9 612黑龙江10 019 930 08-0 33北林区10 4兰西县92019-12-02 11:20:26
- 区域排名省市4 174 16较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北8辽宁省10 1310 14-0 010 21灯塔市10 6康平县9 618吉林省9 849 89-0 04-0 34舒兰市10农安县9 612黑龙江10 019 930 08-0 33北林区10 4兰西县92019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市4 174 16较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北8辽宁省10 1310 14-0 010 21灯塔市10 6康平县9 618吉林省9 849 89-0 04-0 34舒兰市10农安县9 612黑龙江10 019 930 08-0 33北林区10 4兰西县92019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市4 174 16较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北8辽宁省10 1310 14-0 010 21灯塔市10 6康平县9 618吉林省9 849 89-0 04-0 34舒兰市10农安县9 612黑龙江10 019 930 08-0 33北林区10 4兰西县92019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市4 174 16较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北8辽宁省10 1310 14-0 010 21灯塔市10 6康平县9 618吉林省9 849 89-0 04-0 34舒兰市10农安县9 612黑龙江10 019 930 08-0 33北林区10 4兰西县92019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市4 174 16较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北8辽宁省10 1310 14-0 010 21灯塔市10 6康平县9 618吉林省9 849 89-0 04-0 34舒兰市10农安县9 612黑龙江10 019 930 08-0 33北林区10 4兰西县92019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市4 174 16较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北8辽宁省10 1310 14-0 010 21灯塔市10 6康平县9 618吉林省9 849 89-0 04-0 34舒兰市10农安县9 612黑龙江10 019 930 08-0 33北林区10 4兰西县92019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市4 174 16较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北8辽宁省10 1310 14-0 010 21灯塔市10 6康平县9 618吉林省9 849 89-0 04-0 34舒兰市10农安县9 612黑龙江10 019 930 08-0 33北林区10 4兰西县92019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市4 174 16较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北8辽宁省10 1310 14-0 010 21灯塔市10 6康平县9 618吉林省9 849 89-0 04-0 34舒兰市10农安县9 612黑龙江10 019 930 08-0 33北林区10 4兰西县92019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市4 174 16较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北8辽宁省10 1310 14-0 010 21灯塔市10 6康平县9 618吉林省9 849 89-0 04-0 34舒兰市10农安县9 612黑龙江10 019 930 08-0 33北林区10 4兰西县92019-12-02 11:19:00
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里