区域 | 排名 | 省市 | 4.16 | 4.15 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 6 | 辽宁省 | 10.14 | 10.11 | 0.03 | 0.07 | 太子河区10.6 | 康平县9.6 |
12 | 吉林省 | 9.89 | 9.74 | 0.14 | -0.35 | 公主岭市10.4 | 公主岭市9.6 | |
11 | 黑龙江 | 9.93 | 10.11 | -0.18 | -0.57 | 宝清县10 | 五常市9.8 | |
华北 | 10 | 河北省 | 9.94 | 9.89 | 0.05 | 0.01 | 黄骅市10.8 | 成安县9.3 |
14 | 山西省 | 9.83 | 9.96 | -0.13 | -0.02 | 平遥县10 | 大同县9.4 | |
5 | 内蒙古 | 10.4 | 10.4 | 0 | 0 | |||
华东 | 15 | 福建省 | 9.57 | 9.43 | 0.15 | -0.27 | 福清市10.2 | 延平区9.2 |
19 | 江苏省 | 8.99 | 8.85 | 0.14 | -0.02 | 睢宁县9.5 | 响水县8.5 | |
18 | 山东省 | 9.39 | 9.52 | -0.12 | -0.37 | 临朐县9.8 | 青州市8.8 | |
17 | 安徽省 | 9.44 | 9.85 | -0.41 | -0.28 | 东至县10 | 埇桥区8.6 | |
华中 | 9 | 江西省 | 9.97 | 10.4 | -0.43 | 0.3 | 乐安县10.8 | 会昌县9.5 |
13 | 湖北省 | 9.88 | 10.23 | -0.35 | -0.16 | 汉川市10.8 | 远安县9.2 | |
8 | 河南省 | 9.98 | 9.92 | 0.07 | 0.17 | 许昌县11 | 台前县9.2 | |
2 | 湖南省 | 10.58 | 10.56 | 0.02 | -0.26 | 邵阳县12 | 长沙县10 | |
华南 | 4 | 广东省 | 10.5 | 10.28 | 0.21 | 0.14 | 南雄市11.8 | 蕉岭县9.4 |
7 | 广西 | 10 | 9.92 | 0.08 | 0.07 | 博白县10.4 | 博白县9.6 | |
西北 | 1 | 新疆 | 11.35 | 11.1 | 0.25 | 0.52 | 乌苏市11.5 | 乌鲁木齐县11.2 |
西南 | 16 | 重庆市 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0 | ||
3 | 四川省 | 10.54 | 10.1 | 0.44 | 0.1 | 巴州区11 | 元坝区10.2 | |
全国 | 土 | 9.99 | 10.03 | -0.04 | -0.28 | 邵阳县12 | 响水县8.5 |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里