区域 | 排名 | 省市 | 4.16 | 4.15 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 14 | 辽宁省 | 10.25 | 10.22 | 0.03 | 0.11 | 太子河区10.8 | 法库县10 |
15 | 吉林省 | 10.24 | 10.07 | 0.17 | 0 | 宽城区11 | 公主岭市9.8 | |
9 | 黑龙江 | 10.45 | 10.6 | -0.15 | -0.12 | 宝清县11 | 肇东市10 | |
华北 | 5 | 天津市 | 10.63 | 10.52 | 0.11 | 0.3 | 西青区11 | 宝坻区10.4 |
13 | 河北省 | 10.62 | 10.21 | 0.12 | 0.09 | 辛集市11 | 遵化市9.8 | |
16 | 山西省 | 10.13 | 10.17 | -0.04 | -0.04 | 平遥县10.2 | 翼城县10 | |
8 | 内蒙古 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0 | |||
华东 | 23 | 福建省 | 9.9 | 9.7 | 0.2 | 0.21 | 梅列区10.2 | 武平县9.5 |
11 | 浙江省 | 10.42 | 10.55 | -0.13 | -0.78 | 平湖市10.8 | 义乌市10 | |
22 | 江苏省 | 9.93 | 9.68 | 0.25 | -0.17 | 姜堰市10.8 | 赣榆县9.2 | |
20 | 山东省 | 9.95 | 9.96 | -0.01 | -0.3 | 沂源县10.6 | 河东区9.3 | |
18 | 安徽省 | 10.07 | 10.06 | 0 | -0.02 | 芜湖县10.6 | 埇桥区9.4 | |
华中 | 21 | 江西省 | 9.94 | 10.48 | -0.54 | -0.13 | 万安县10 | 会昌县9.6 |
6 | 湖北省 | 10.61 | 10.3 | 0.31 | 0.04 | 咸安区11.1 | 武穴市10.3 | |
17 | 河南省 | 10.09 | 10.1 | -0.01 | -0.02 | 卫辉市10.2 | 台前县9.7 | |
3 | 湖南省 | 10.92 | 10.89 | 0.02 | -0.5 | 邵阳县11.8 | 浏阳市10.4 | |
华南 | 19 | 广东省 | 10.03 | 9.91 | 0.12 | -0.27 | 廉江市10.4 | 化州市9.9 |
10 | 广西 | 10.43 | 10.39 | 0.04 | 0.09 | 良庆区10.8 | 玉州区10 | |
西北 | 12 | 陕西省 | 10.41 | 10.48 | -0.07 | -0.24 | 旬邑县10.6 | 泾阳县10.2 |
7 | 甘肃省 | 10.53 | 10.48 | 0.06 | 0 | |||
2 | 新疆 | 10.95 | 11 | -0.05 | -0.3 | |||
西南 | 1 | 四川省 | 11.01 | 11.05 | -0.04 | 0.22 | 旌阳区11.2 | 元坝区10.6 |
4 | 贵州省 | 10.8 | 11 | -0.2 | -0.85 | 兴义市11 | 仁怀市10.6 | |
全国 | 内 | 10.37 | 10.52 | -0.15 | -0.19 | 邵阳县11.8 | 赣榆县9.2 |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里