区域 | 排名 | 省市 | 4.14 | 4.13 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 13 | 辽宁省 | 10.41 | 10.28 | 0.13 | 0.15 | 灯塔市10.8 | 昌图县10 |
17 | 吉林省 | 10.19 | 10.43 | -0.22 | -0.34 | 梨树县10.4 | 公主岭市10 | |
7 | 黑龙江 | 10.7 | 10.99 | -0.29 | 0.24 | 梅里斯达族区11 | 明水县10.1 | |
华北 | 9 | 天津市 | 10.63 | 10.75 | -0.08 | 0.33 | 静海县10.8 | 宝坻区10.4 |
18 | 河北省 | 10.18 | 10.18 | 0 | 0.05 | 万全县10.8 | 滦县9.8 | |
19 | 山西省 | 10.15 | 10.1 | 0.05 | 0.09 | 平遥县10.2 | 翼城县10 | |
10 | 内蒙古 | 10.57 | 10.79 | -0.22 | -0.43 | 牙克石市10.6 | 巴林右旗区10.4 | |
华东 | 25 | 福建省 | 9.77 | 9.7 | 0.07 | 0.1 | 将乐县10.2 | 建阳市9.4 |
8 | 浙江省 | 10.64 | 10.29 | 0.36 | 0.26 | 磐安县11.6 | 南湖区10.2 | |
24 | 江苏省 | 9.86 | 9.91 | -0.06 | -0.37 | 东台市10.7 | 赣榆县9.2 | |
22 | 山东省 | 10.02 | 10.11 | -0.09 | -0.19 | 历城区10.8 | 济阳县9.4 | |
23 | 安徽省 | 9.86 | 10.08 | -0.22 | 0.1 | 芜湖县10.6 | 埇桥区9.4 | |
华中 | 14 | 江西省 | 10.35 | 10.24 | 0.11 | -0.25 | 乐安县10.9 | 新干县10 |
12 | 湖北省 | 10.45 | 10.45 | 0 | 0.17 | 宜都市10.6 | 武穴市10.3 | |
21 | 河南省 | 10.09 | 10.08 | 0.04 | 0 | 正阳县10.4 | 登封市9.8 | |
5 | 湖南省 | 11.08 | 11.03 | 0.06 | 0.08 | 祁阳县11.6 | 衡阳县10.6 | |
华南 | 20 | 广东省 | 10.11 | 9.9 | 0.21 | -0.84 | 阳春市10.3 | 阳东县10 |
15 | 广西 | 10.32 | 10.4 | -0.09 | -0.15 | 覃塘区10.6 | 桂平市10 | |
1 | 海南省 | 12.6 | 0 | 0 | 新竹镇13.6 | 塔洋镇11.6 | ||
西北 | 11 | 陕西省 | 10.47 | 10.23 | 0.24 | 0.4 | 潼关县11 | 礼泉县10.2 |
16 | 甘肃省 | 10.25 | 0 | 0 | 平凉市10.5 | 张掖市10 | ||
3 | 新疆 | 11.2 | 11.2 | 0 | 0 | 乌鲁木齐县11.4 | 石河子市11 | |
西南 | 6 | 重庆市 | 11.07 | 11.07 | 0 | 0 | ||
2 | 云南省 | 12.11 | 12.3 | -0.19 | 1.21 | 普洱自治县13 | 景洪市10.4 | |
4 | 贵州省 | 11.12 | 11.42 | -0.3 | 0 | 兴义市11.4 | 仁怀市10.6 | |
全国 | 内 | 10.57 | 10.51 | 0.06 | 0.19 | 新竹镇13.6 | 赣榆县9.2 |
更多有关 ۸
- 区域排名省市4 144 13较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北13辽宁省10 4110 280 130 15灯塔市10 8昌图县1017吉林省10 1910 43-0 22-0 34梨树县10 4公主岭市107黑龙江10 710 99-0 290 24梅里斯达族区11明2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市4 144 13较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北13辽宁省10 4110 280 130 15灯塔市10 8昌图县1017吉林省10 1910 43-0 22-0 34梨树县10 4公主岭市107黑龙江10 710 99-0 290 24梅里斯达族区11明2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市4 144 13较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北13辽宁省10 4110 280 130 15灯塔市10 8昌图县1017吉林省10 1910 43-0 22-0 34梨树县10 4公主岭市107黑龙江10 710 99-0 290 24梅里斯达族区11明2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市4 144 13较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北13辽宁省10 4110 280 130 15灯塔市10 8昌图县1017吉林省10 1910 43-0 22-0 34梨树县10 4公主岭市107黑龙江10 710 99-0 290 24梅里斯达族区11明2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市4 144 13较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北13辽宁省10 4110 280 130 15灯塔市10 8昌图县1017吉林省10 1910 43-0 22-0 34梨树县10 4公主岭市107黑龙江10 710 99-0 290 24梅里斯达族区11明2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市4 144 13较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北13辽宁省10 4110 280 130 15灯塔市10 8昌图县1017吉林省10 1910 43-0 22-0 34梨树县10 4公主岭市107黑龙江10 710 99-0 290 24梅里斯达族区11明2016-09-13 08:39:56
- 区域排名省市4 144 13较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北13辽宁省10 4110 280 130 15灯塔市10 8昌图县1017吉林省10 1910 43-0 22-0 34梨树县10 4公主岭市107黑龙江10 710 99-0 290 24梅里斯达族区11明2016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市4 144 13较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北13辽宁省10 4110 280 130 15灯塔市10 8昌图县1017吉林省10 1910 43-0 22-0 34梨树县10 4公主岭市107黑龙江10 710 99-0 290 24梅里斯达族区11明2016-09-13 06:05:00
- 区域排名省市4 144 13较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北13辽宁省10 4110 280 130 15灯塔市10 8昌图县1017吉林省10 1910 43-0 22-0 34梨树县10 4公主岭市107黑龙江10 710 99-0 290 24梅里斯达族区11明2016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市4 144 13较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北13辽宁省10 4110 280 130 15灯塔市10 8昌图县1017吉林省10 1910 43-0 22-0 34梨树县10 4公主岭市107黑龙江10 710 99-0 290 24梅里斯达族区11明2016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市4 144 13较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北13辽宁省10 4110 280 130 15灯塔市10 8昌图县1017吉林省10 1910 43-0 22-0 34梨树县10 4公主岭市107黑龙江10 710 99-0 290 24梅里斯达族区11明2016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市4 144 13较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北13辽宁省10 4110 280 130 15灯塔市10 8昌图县1017吉林省10 1910 43-0 22-0 34梨树县10 4公主岭市107黑龙江10 710 99-0 290 24梅里斯达族区11明2016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市4 144 13较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北13辽宁省10 4110 280 130 15灯塔市10 8昌图县1017吉林省10 1910 43-0 22-0 34梨树县10 4公主岭市107黑龙江10 710 99-0 290 24梅里斯达族区11明2016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市4 144 13较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北13辽宁省10 4110 280 130 15灯塔市10 8昌图县1017吉林省10 1910 43-0 22-0 34梨树县10 4公主岭市107黑龙江10 710 99-0 290 24梅里斯达族区11明2016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市4 144 13较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北13辽宁省10 4110 280 130 15灯塔市10 8昌图县1017吉林省10 1910 43-0 22-0 34梨树县10 4公主岭市107黑龙江10 710 99-0 290 24梅里斯达族区11明2016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市4 144 13较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北13辽宁省10 4110 280 130 15灯塔市10 8昌图县1017吉林省10 1910 43-0 22-0 34梨树县10 4公主岭市107黑龙江10 710 99-0 290 24梅里斯达族区11明2016-09-13 11:53:00
- 区域排名省市4 144 13较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北13辽宁省10 4110 280 130 15灯塔市10 8昌图县1017吉林省10 1910 43-0 22-0 34梨树县10 4公主岭市107黑龙江10 710 99-0 290 24梅里斯达族区11明2016-09-13 11:53:00
- 区域排名省市4 144 13较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北13辽宁省10 4110 280 130 15灯塔市10 8昌图县1017吉林省10 1910 43-0 22-0 34梨树县10 4公主岭市107黑龙江10 710 99-0 290 24梅里斯达族区11明2016-09-13 10:51:00
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里